Rejestr faktur
Rejestr faktur listopad 2021 r.
Nr dok. źródłowego | Kontrahent | Data wpływu | Suma brutto | Opis |
F000710112100979912U | POCZTA COF | 30.11.2021 | 8,70 | Przesyłka polecona - płatność kartą |
8069/2021 | STARMLECZ | 30.11.2021 | 747,18 | nabiał - Pz.139/11/2021 |
679/FD/MI/21 | INTERPOLAR | 30.11.2021 | 240,00 | mrożonki - Pz.138/11/2021 |
21019/11/2021 | SPOŁEM | 30.11.2021 | 356,17 | pieczywo - Pz.126;134/11/2021 |
8161/M2/21 | HAWED | 30.11.2021 | 8,40 | mięso i wędlina - Pz.132/11/2021 |
857/2021 | NOVEX | 30.11.2021 | 123,00 | konserwacja dżwigu |
24938/M1/21 | HAWED | 30.11.2021 | 376,74 | mięso i wędlina - Pz.131/11/2021 |
1026/K/XI/21 | KONREM | 30.11.2021 | 49,20 | przegląd okresowy i konserwacja dźwigu |
3848/2021 | MIR | 30.11.2021 | 1 564,82 | art. spożywcze różne - Pz.137/11/2021 |
3847/2021 | MIR | 30.11.2021 | 66,60 | jajka - Pz.136/11/2021 |
4097/2021 | Warzywa i Owoce Mazurczak | 30.11.2021 | 345,20 | warzywa i owoce - Pz.135/11/2021 |
F/1/21/002978 | DARDRÓB | 30.11.2021 | 472,50 | drób - Pz.133/11/2021 |
FV400187335 | KACZMAREK ELECTRIC | 03.12.2021 | 2 806,92 | art. elektryczne - podłączenie urządzeń gastronomicznych |
F/0091/11/21 | NOV-TEH | 29.11.2021 | 66,72 | art.malarskie |
8128/M2/21 | HAWED | 29.11.2021 | 623,81 | mięso i wędlina - Pz.125/11/2021 |
24827/M1/21 | HAWED | 29.11.2021 | 516,56 | mięso i wędlina - Pz.124/11/2021 |
4066/2021 | Warzywa i Owoce Mazurczak | 29.11.2021 | 435,85 | warzywa i owoce - Pz.127/11/2021 |
8037/2021 | STARMLECZ | 29.11.2021 | 388,12 | nabiał - Pz.130/11/2021 |
8027/2021 | STARMLECZ | 29.11.2021 | 723,91 | nabiał - Pz.129/11/2021 |
4084/2021 | Warzywa i Owoce Mazurczak | 29.11.2021 | 120,00 | warzywa i owoce - Pz.128/11/2021 |
F 14255K1/1220/21 | ORLEN | 29.11.2021 | 299,98 | Paliwo - płatność kartą |
F/0078/11/21 | NOV-TEH | 27.11.2021 | 31,80 | środki chemiczne |
1/11/2021 | Usług Budowlane K. Ślusarczyk | 27.11.2021 | 1 845,00 | przegląd budynku |
669/FD/MI/21 | INTERPOLAR | 26.11.2021 | 148,50 | mrożonki - Pz.123/11/2021 |
20652/11/2021 | SPOŁEM | 26.11.2021 | 1 270,52 | pieczywo - Pz.111;105;99;89;122/11/2021 |
24703/M1/21 | HAWED | 26.11.2021 | 226,34 | mięso i wędlina - Pz.121/11/2021 |
3769/2021 | MIR | 26.11.2021 | 133,20 | jajka - Pz.120/11/2021 |
3766/2021 | MIR | 26.11.2021 | 533,80 | art. spożywcze różne - Pz.119/11/2021 |
4044/2021 | Warzywa i Owoce Mazurczak | 26.11.2021 | 480,40 | warzywa i owoce - Pz.118/11/2021 |
8080/M2/21 | HAWED | 26.11.2021 | 465,13 | mięso i wędlina - Pz.117/11/2021 |
24702/M1/21 | HAWED | 26.11.2021 | 297,22 | mięso i wędlina - Pz.116/11/2021 |
3318/2021/FMK | Mrówka | 26.11.2021 | 626,77 | art.do remontu łazienek - hala ; art. elektryczne - kable do sali informatycznej |
I21716D01012556 | Partnerska Stacja Paliw Górno | 26.11.2021 | 299,99 | Paliwo - płatność kartą |
FA/4437/2021 | DOM-SERWIS | 25.11.2021 | 82,00 | czujnik gazu |
1926/11/2021 | DOSTAR | 25.11.2021 | 87,33 | pułapka powietrzna |
24606/M1/21 | HAWED | 25.11.2021 | 625,39 | mięso i wędlina - Pz.112/11/2021 |
4023/2021 | Warzywa i Owoce Mazurczak | 25.11.2021 | 448,30 | warzywa i owoce - Pz.113/11/2021 |
8052/M2/21 | HAWED | 25.11.2021 | 105,82 | mięso i wędlina - Pz.114/11/2021 |
7956/2021 | STARMLECZ | 25.11.2021 | 938,70 | nabiał - Pz.115/11/2021 |
F/1/21/002937 | DARDRÓB | 25.11.2021 | 420,00 | drób - Pz.110/11/2021 |
5977/2021 | Em-Jot | 25.11.2021 | 307,50 | art.biurowe |
FV/02198/11/2021 | MARDEX | 24.11.2021 | 99,00 | przegląd samochodu |
1010/2021 | Kiejda | 24.11.2021 | 830,25 | śr.czystości |
105/ST/2021 | SINTRA | 24.11.2021 | 370,44 | usługa transportowa |
FV 2/0227/11/2021/M1 | DOMOS | 24.11.2021 | 994,69 | art. gospodarcze |
4589/MG/2021 | DUET | 24.11.2021 | 580,41 | art. gospodarcze |
4590/MG/2021 | DUET | 24.11.2021 | 326,81 | art. gospodarcze |
24506/M1/21 | HAWED | 24.11.2021 | 183,63 | mięso i wędlina - Pz.109/11/2021 |
4013/2021 | Warzywa i Owoce Mazurczak | 24.11.2021 | 235,90 | warzywa i owoce - Pz.107/11/2021 |
F/1/21/002929 | DARDRÓB | 24.11.2021 | 126,00 | drób - Pz.108/11/2021 |
8006/M2/21 | HAWED | 24.11.2021 | 406,46 | mięso i wędlina - Pz.106/11/2021 |
158/21 | ODZIEŻ-CIEŚLIK | 24.11.2021 | 80,00 | odzież robocza |
157/21 | ODZIEŻ-CIEŚLIK | 24.11.2021 | 130,01 | odzież robocza |
FA/2021/10188 | PTP WARSZAWA | 23.11.2021 | 527,65 | testy psychologiczne |
3278/2021/FMK | Mrówka | 23.11.2021 | 135,95 | art.gospodarcze |
04/008868/2021 | WODOCIĄGI | 26.11.2021 | 5 771,04 | opłata za wodę i ścieki |
4967/2021 | NIXEL | 23.11.2021 | 30,00 | tarcza do metalu |
24426/M1/21 | HAWED | 23.11.2021 | 350,04 | mięso i wędlina - Pz.97/11/2021 |
F/1/21/002918 | DARDRÓB | 23.11.2021 | 105,00 | drób - Pz.95/11/2021 |
7979/M2/21 | HAWED | 23.11.2021 | 713,48 | mięso i wędlina - Pz.98/11/2021 |
18338/MAG/2021 | PRIMA BĄK | 23.11.2021 | 374,05 | ryby - Pz.104/11/2021 |
658/FD/MI/21 | INTERPOLAR | 23.11.2021 | 235,00 | mrożonki - Pz.102/11/2021 |
7900/2021 | STARMLECZ | 23.11.2021 | 747,20 | nabiał - Pz.103/11/2021 |
3721/2021 | MIR | 23.11.2021 | 1 317,50 | art. spożywcze różne - Pz.100/11/2021 |
3720/2021 | MIR | 23.11.2021 | 133,20 | jajka - Pz.101/11/2021 |
4004/2021 | Warzywa i Owoce Mazurczak | 23.11.2021 | 446,60 | warzywa i owoce - Pz.96/11/2021 |
156/21 | ODZIEŻ-CIEŚLIK | 23.11.2021 | 160,00 | odzież robocza |
FV/01/11/21 | stow.Gdańsk | 22.11.2021 | 5 246,82 | zakwaterowanie i wyżywienie,wpisowe |
7879/2021 | STARMLECZ | 22.11.2021 | 743,49 | nabiał - Pz.94/11/2021 |
F/1/21/002900 | DARDRÓB | 22.11.2021 | 486,76 | drób - Pz.92/11/2021 |
3983/2021 | Warzywa i Owoce Mazurczak | 22.11.2021 | 372,40 | warzywa i owoce - Pz.93/11/2021 |
7952/M2/21 | HAWED | 22.11.2021 | 170,89 | mięso i wędlina - Pz.91/11/2021 |
24296/M1/21 | HAWED | 22.11.2021 | 184,48 | mięso i wędlina - Pz.90/11/2021 |
20266/11/2021 | SPOŁEM | 19.11.2021 | 1 402,20 | pieczywo - Pz.59;68;70;81;82/11/2021 |
648/FD/MI/21 | INTERPOLAR | 19.11.2021 | 182,00 | mrożonki - Pz.88/11/2021 |
7807/2021 | STARMLECZ | 19.11.2021 | 1 089,05 | nabiał - Pz.87/11/2021 |
F/1/21/002883 | DARDRÓB | 19.11.2021 | 300,98 | drób - Pz.83/11/2021 |
3671/2021 | MIR | 19.11.2021 | 511,65 | art. spożywcze różne - Pz.84/11/2021 |
3670/2021 | MIR | 19.11.2021 | 133,20 | jajka - Pz.85/11/2021 |
3960/2021 | Warzywa i Owoce Mazurczak | 19.11.2021 | 322,90 | warzywa i owoce - Pz.86/11/2021 |
#86166/8040/2021 | CASTORAMA | 19.11.2021 | 57,41 | art. do lamp dla PNZ-płatność kartą |
02981/21 | METALE KOLOROWE | 19.11.2021 | 113,65 | art. do lamp dla PNZ-płatność kartą |
1203 | DRUKSTAR | 19.11.2021 | 129,15 | tusze |
7864/M2/21 | HAWED | 18.11.2021 | 1 426,98 | mięso i wędlina - Pz.77/11/2021 |
24073/M1/21 | HAWED | 18.11.2021 | 615,41 | mięso i wędlina - Pz.78/11/2021 |
3945/2021 | Warzywa i Owoce Mazurczak | 18.11.2021 | 440,50 | warzywa i owoce - Pz.79/11/2021 |
F/1/21/002866 | DARDRÓB | 18.11.2021 | 139,80 | drób - Pz.80/11/2021 |
118/PH/2021 | RESTAURATOR SERWIS | 18.11.2021 | 2 979,06 | środki czystości |
769/RS/2021 | RESTAURATOR SERWIS | 18.11.2021 | 147,60 | art. gospodarcze- sól |
7500/2024/FA | WOLBUD | 18.11.2021 | 126,20 | materiały do remontu 203 |
WO/02-2713/1221/Z | PGE Obrót | 23.11.2021 | 5 900,00 | energia |
7765/2021 | STARMLECZ | 17.11.2021 | 311,87 | nabiał - Pz.75/11/2021 |
F/1/21/002865 | DARDRÓB | 17.11.2021 | 15,59 | drób - Pz.76/11/2021 |
7827/M2/21 | HAWED | 17.11.2021 | 206,43 | mięso i wędlina - Pz.72/11/2021 |
3929/2021 | Warzywa i Owoce Mazurczak | 17.11.2021 | 675,00 | warzywa i owoce - Pz.73/11/2021 |
23992/M1/21 | HAWED | 17.11.2021 | 323,49 | mięso i wędlina - Pz.74/11/2021 |
F/1/21/002854 | DARDRÓB | 17.11.2021 | 241,50 | drób - Pz.71/11/2021 |
FS 104/H/S/11/2021 | ELBUDEX | 17.11.2021 | 903,31 | art.budowlane |
152/21 | ODZIEŻ-CIEŚLIK | 17.11.2021 | 610,96 | odzież robocza |
3633/2021 | MIR | 16.11.2021 | 66,60 | jajka - Pz.65/11/2021 |
23849/M1/21 | HAWED | 16.11.2021 | 486,20 | mięso i wędlina - Pz.66/11/2021 |
3921/2021 | Warzywa i Owoce Mazurczak | 16.11.2021 | 1 066,70 | warzywa i owoce - Pz.67/11/2021 |
7737/2021 | STARMLECZ | 16.11.2021 | 509,53 | nabiał - Pz.69/11/2021 |
7788/M2/21 | HAWED | 16.11.2021 | 727,45 | mięso i wędlina - Pz.64/11/2021 |
150/21 | ODZIEŻ-CIEŚLIK | 16.11.2021 | 960,04 | odzież robocza |
149/21 | ODZIEŻ-CIEŚLIK | 16.11.2021 | 163,24 | odzież robocza |
971/2021 | Kiejda | 16.11.2021 | 3 591,66 | środki czystości |
S/2021/4190 | EKOM | 03.12.2021 | 756,00 | Wywóz nieczystości |
7716/2021 | STARMLECZ | 15.11.2021 | 50,97 | nabiał - Pz.63/11/2021 |
7708/2021 | STARMLECZ | 15.11.2021 | 814,20 | nabiał - Pz.62/11/2021 |
7691/2021 | STARMLECZ | 15.11.2021 | 641,59 | nabiał - Pz.60/11/2021 |
23747/M1/21 | HAWED | 15.11.2021 | 404,96 | mięso i wędlina - Pz.58/11/2021 |
3622/2021 | MIR | 15.11.2021 | 1 559,03 | art. spożywcze różne - Pz.61/11/2021 |
F/1/21/002829 | DARDRÓB | 15.11.2021 | 525,00 | drób - Pz.57/11/2021 |
3894/2021 | Warzywa i Owoce Mazurczak | 15.11.2021 | 574,60 | warzywa i owoce - Pz.56/11/2021 |
F 13522K1/1220/21 | ORLEN | 15.11.2021 | 300,02 | Paliwo - płatność kartą |
#84825/8040/2021 | CASTORAMA | 15.11.2021 | 686,63 | mat. budowlane - podłoga magazyn spożywczy - płatność kartą |
20253/11/2021 | SPOŁEM | 15.11.2021 | 937,97 | pieczywo - Pz.51;42;37/11/2021 |
624/FD/MI/21 | INTERPOLAR | 12.11.2021 | 305,00 | mrożonki - Pz.53/11/2021 |
3580/2021 | MIR | 12.11.2021 | 133,06 | jajka - Pz.54/11/2021 |
3581/2021 | MIR | 12.11.2021 | 183,02 | art. spożywcze różne - Pz.55/11/2021 |
F0000410112100979912U | POCZTA COF | 12.11.2021 | 22,00 | Przesyłka polecona - płatność kartą |
8443/21 | MPK_Kielce | 11.11.2021 | 18,99 | płyn AD blu- płatność kartą |
F 10683K1/4221/21 | ORLEN | 11.11.2021 | 299,99 | Paliwo - płatność kartą |
5766/2021 | Em-Jot | 10.11.2021 | 302,96 | art.biurowe |
16/2111/00000670 | PGE Obrót | 19.11.2021 | 1 965,15 | energia elektryczna |
3161/2021/FMK | Mrówka | 10.11.2021 | 315,90 | art. budowlane - inwestycja |
23513/M1/21 | HAWED | 10.11.2021 | 29,82 | mięso i wędlina - Pz.48/11/2021 |
23512/M1/21 | HAWED | 10.11.2021 | 107,58 | mięso i wędlina - Pz.49/11/2021 |
3851/2021 | Warzywa i Owoce Mazurczak | 10.11.2021 | 311,25 | warzywa i owoce - Pz.50/11/2021 |
F/1/21/002807 | DARDRÓB | 10.11.2021 | 273,00 | drób - Pz.52/11/2021 |
93/PSZK/11/2021 | PROMESA SZMN | 10.11.2021 | 99,00 | lakier lamperyjny - stara hala |
FV/8177/2021 | BEST PARTNER | 10.11.2021 | 888,48 | art.biurowe |
3162/2021/FMK | Mrówka | 10.11.2021 | 74,97 | deska |
23396/M1/21 | HAWED | 09.11.2021 | 743,31 | mięso i wędlina - Pz.40/11/2021 |
23443/M1/21 | HAWED | 09.11.2021 | 580,69 | mięso i wędlina - Pz.39/11/2021 |
17486/mAG/2021 | PRIMA BĄK | 09.11.2021 | 76,80 | ryby - Pz.43/11/2021 |
F/1/21/002788 | DARDRÓB | 09.11.2021 | 390,44 | drób - Pz.44/11/2021 |
3551/2021 | MIR | 09.11.2021 | 1 883,20 | art. spożywcze różne - Pz.45/11/2021 |
3843/2021 | Warzywa i Owoce Mazurczak | 09.11.2021 | 627,70 | warzywa i owoce - Pz.46/11/2021 |
7636/M2/21 | HAWED | 09.11.2021 | 65,36 | mięso i wędlina - Pz.47/11/2021 |
7589/2021 | STARMLECZ | 09.11.2021 | 1 675,00 | nabiał - Pz.41/11/2021 |
4359/S1/2021 | MKM | 09.11.2021 | 267,00 | kable hdmi, zasilacz - hala |
3151/2021/FMK | Mrówka | 09.11.2021 | 119,70 | wieszaki- hala |
16/2111/00000207 | PGE Obrót | 17.11.2021 | 5 149,92 | energia |
F/40612021/11/21 | PLAY | 08.11.2021 | 63,05 | Opłata za usługi telekomunikacyjne |
3812/2021 | Warzywa i Owoce Mazurczak | 08.11.2021 | 65,50 | warzywa i owoce - Pz.38/11/2021 |
FS-13469/21/EKI | ELKABEL | 08.11.2021 | 180,00 | Żarówki hala |
741/RS/021 | RESTAURATOR SERWIS | 08.11.2021 | 33 210,00 | wyposażenie stołówki, bemar nadstawki. zabudowy. półki -I/46/45-53 |
740/RS/2021 | RESTAURATOR SERWIS | 08.11.2021 | 1 200,00 | bemar - III/11/23 |
7601/M2/21 | HAWED | 08.11.2021 | 489,30 | mięso i wędlina Pz. 33/11/2021 |
23270/M1/21 | HAWED | 08.11.2021 | 438,65 | mięso i wędlina Pz. 34/11/2021 |
F/1/21/002773 | DARDRÓB | 08.11.2021 | 118,80 | drób Pz. 36/11/2021 |
3817/2021 | Warzywa i Owoce Mazurczak | 08.11.2021 | 799,60 | warzywa i owoce Pz. 35/11/2021 |
FV/173/11/2021 | EWIP | 08.11.2021 | 36,95 | klej montażowy |
1461245/41/2021/FP | PGNiG | 17.11.2021 | 5 410,73 | opłata za gaz |
1461245/39/2021/F | PGNiG | 17.11.2021 | -2 121,54 | opłata za gaz |
1461245/40/2021/F | PGNiG | 17.11.2021 | 8 163,69 | opłata za gaz |
WD/00-19242/1021/W | PGE Dystrybucja | 09.11.2021 | 3 565,54 | energia elektryczna |
S/2021/4179 | EKOM | 19.11.2021 | 756,00 | odpady budowlane |
8/11/2021 | CKZ | 08.11.2021 | 1 200,00 | klub doradztwa |
7/11/2021 | CKZ | 08.11.2021 | 4 536,00 | Coaching |
19888/11/2021 | SPOŁEM | 07.11.2021 | 845,13 | pieczywo - Pz.25;17;12;8/11/2021 |
F 22959K1/0762/21 | ORLEN | 06.11.2021 | 299,99 | Paliwo - płatność kartą |
WO/02-7878/1021/W | PGE Obrót | 17.11.2021 | 3 354,80 | energia elektryczna |
941/2021 | Kiejda | 05.11.2021 | 356,76 | środki czystości |
942/2021 | Kiejda | 05.11.2021 | 1 426,53 | środki czystości |
943/2021 | Kiejda | 05.11.2021 | 1 839,83 | środki czystości |
F/1/21/002755 | DARDRÓB | 05.11.2021 | 105,00 | drób Pz. 32/11/2021 |
23116/M1/21 | HAWED | 05.11.2021 | 118,27 | mięso i wędlina Pz. 26/11/2021 |
23119/M1/21 | HAWED | 05.11.2021 | 291,30 | mięso i wędlina Pz. 27/11/2021 |
7541/2021 | STARMLECZ | 05.11.2021 | 65,52 | nabiał Pz. 28/11/2021 |
7527/2021 | STARMLECZ | 05.11.2021 | 1 245,44 | nabiał Pz. 29/11/2021 |
F/1/21/002747 | DARDRÓB | 05.11.2021 | 210,00 | warzywa i owoce Pz. 30/11/2021 |
3799/2021 | Warzywa i Owoce Mazurczak | 05.11.2021 | 352,50 | warzywa i owoce Pz. 31/11/2021 |
3501/2021 | MIR | 04.11.2021 | 1 034,18 | art. spożywcze różne Pz. 21/11/2021 |
3099/2021/FMK | Mrówka | 04.11.2021 | 1 400,97 | art. budowlane - inwestycja |
5787/2021 | MPEC | 08.11.2021 | 33 937,03 | centralne ogrzewanie |
17209/MAG/2021 | PRIMA BĄK | 04.11.2021 | 411,08 | ryby Pz. 24/11/2021 |
7514/M2/21 | HAWED | 04.11.2021 | 893,29 | mięso i wędlina Pz. 18/11/2021 |
23003/M1/21 | HAWED | 04.11.2021 | 372,41 | mięso i wędlina Pz. 19/11/2021 |
3781/2021 | Warzywa i Owoce Mazurczak | 04.11.2021 | 373,10 | warzywa i owoce Pz. 20/11/2021 |
3500/2021 | MIR | 04.11.2021 | 133,20 | jajka Pz. 22/11/2021 |
615/FD/MI/21 | INTERPOLAR | 04.11.2021 | 278,00 | mrożonki Pz. 23/11/2021 |
11-102962-11218 | ORANGE | 09.11.2021 | 141,45 | usługi telekomunikacyjne |
22849/M1/21 | HAWED | 03.11.2021 | 295,78 | mięso i wędlina Pz. 13/11/2021 |
7461/2021 | STARMLECZ | 03.11.2021 | 1 055,07 | nabiał Pz. 11/11/2021 |
3761/2021 | Warzywa i Owoce Mazurczak | 03.11.2021 | 362,10 | warzywa i owoce Pz. 16/11/2021 |
F/1/21/002724 | DARDRÓB | 03.11.2021 | 404,91 | drób Pz. 15/11/2021 |
7482/M2/21 | HAWED | 03.11.2021 | 761,61 | mięso i wędlina Pz. 14/11/2021 |
F000060112100979912U | POCZTA COF | 03.11.2021 | 17,10 | Przesyłka polecona - płatność kartą |
3083/2021/FMK | Mrówka | 03.11.2021 | 351,88 | próbnik, wkrętak - do napraw bieżących |
3084/2021/FMK | Mrówka | 03.11.2021 | 612,40 | umywalki, syfony - inwestycja |
3086/2021/FMK | Mrówka | 03.11.2021 | 65,94 | zaprawa |
130/11/2021 | LED-WORLD | 02.11.2021 | 420,00 | Halogeny LED |
FV/004438/2021/11/3 | Justus | 02.11.2021 | 98,40 | monitoring |
134/21 | ODZIEŻ-CIEŚLIK | 02.11.2021 | 3 201,81 | odzież robocza |
F/1/21/002716 | DARDRÓB | 02.11.2021 | 493,50 | drób Pz. 7/11/2021 |
3739/2021 | Warzywa i Owoce Mazurczak | 02.11.2021 | 353,60 | warzywa i owoce Pz. 9/11/2021 |
22807/M1/21 | HAWED | 02.11.2021 | 524,19 | mięso i wędlina Pz. 6/11/2021 |
608/FD/MI/21 | INTERPOLAR | 02.11.2021 | 230,50 | mrożonki Pz. 1/11/2021 |
7436/2021 | STARMLECZ | 02.11.2021 | 264,60 | nabiał Pz. 2/11/2021 |
7425/2021 | STARMLECZ | 02.11.2021 | 219,62 | nabiał Pz. 3/11/2021 |
7440/2021 | STARMLECZ | 02.11.2021 | 907,46 | nabiał Pz. 10/11/2021 |
3456/2021 | MIR | 02.11.2021 | 453,00 | art. spożywcze różne Pz. 10/11/2021 |
17051/MAG/2021 | PRIMA BĄK | 02.11.2021 | 274,05 | ryby Pz. 5/11/2021 |
3070/2021/FMK | Mrówka | 02.11.2021 | 337,75 | wkręty, listwy - naprawy bieżące |
Rejestr faktur październik 2021 r.
Nr dok. źródłowego | Kontrahent | Data wpływu | Suma brutto | Opis |
021341000004802 | PGE Dystrybucja | 09.11.2021 | 1 870,71 | energia elektryczna |
021426000004602 | PGE Dystrybucja | 09.11.2021 | 2 287,63 | energia elektryczna |
FSI 0644/3/2021 | PATRON | 12.11.2021 | 415,00 | badania lekarskie |
19178/10/2021 | SPOŁEM | 29.10.2021 | 1 113,41 | pieczywo - Pz.150;138;127;109;163/10/2021 |
22642/M1/21 | HAWED | 29.10.2021 | 375,47 | mięso i wędlina Pz. 165/10/2021 |
22730/M1/21 | HAWED | 29.10.2021 | 322,49 | mięso i wędlina Pz. 166/10/2021 |
3704/2021 | Warzywa i Owoce Mazurczak | 29.10.2021 | 107,10 | warzywa i owoce Pz. 162/10/2021 |
F/1/21/002701 | DARDRÓB | 29.10.2021 | 315,00 | drób Pz. 164/10/2021 |
7409/M2/21 | HAWED | 29.10.2021 | 35,70 | mięso i wędlina Pz. 161/10/2021 |
7410/M2/21 | HAWED | 29.10.2021 | 10,11 | mięso i wędlina Pz. 160/10/2021 |
102/ST/2021 | SINTRA | 29.10.2021 | 270,00 | usługa transportowa |
101/ST/2021 | SINTRA | 29.10.2021 | 400,00 | usługa transportowa |
780/2021 | NOVEX | 29.10.2021 | 123,00 | konserwacja windy |
796/2021 | NOVEX | 29.10.2021 | 123,00 | konserwacja windy |
04/008452/2021 | WODOCIĄGI | 03.11.2021 | 1 312,86 | woda i ścieki |
3698/2021 | Warzywa i Owoce Mazurczak | 28.10.2021 | 24,60 | warzywa i owoce Pz. 158/10/2021 GRUPA |
3696/2021 | Warzywa i Owoce Mazurczak | 28.10.2021 | 48,00 | warzywa i owoce Pz. 156/10/2021 |
7329/2021 | STARMLECZ | 28.10.2021 | 37,54 | nabiał Pz. 157/10/2021 |
3691/2021 | Warzywa i Owoce Mazurczak | 28.10.2021 | 276,10 | warzywa i owoce Pz. 155/10/2021 |
F/1/21/002687 | DARDRÓB | 28.10.2021 | 181,80 | drób Pz. 149/10/2021 |
3401/2021 | MIR | 28.10.2021 | 307,69 | art. spożywcze różne Pz. 151/10/2021 |
22534/M1/21 | HAWED | 28.10.2021 | 434,72 | mięso i wędlina Pz. 152/10/2021 |
7359/M2/21 | HAWED | 28.10.2021 | 52,55 | mięso i wędlina Pz. 153/10/2021 |
736/M2/21 | HAWED | 28.10.2021 | 749,70 | mięso i wędlina Pz. 154/10/2021 |
19177/10/2021 | SPOŁEM | 28.10.2021 | 96,34 | pieczywo Pz. 148;159;145;137/10/2021 GRUPA |
3014/2021/FMK | Mrówka | 28.10.2021 | 1 025,40 | panele do szatni -stara hala |
F000930102100979912U | POCZTA COF | 28.10.2021 | 7,30 | Przesyłka polecona - płatność kartą |
S170/F002713/10/2021 | Media Expert | 28.10.2021 | 3 659,99 | Telewizor do atelier - KI 27/6/I |
7241/2021 | STARMLECZ | 28.10.2021 | 500,56 | nabiał Pz. 122/10/2021 |
FV/2146/2021 | LUMEN | 28.10.2021 | 763,00 | Żarówki hala |
7310/M2/21 | HAWED | 27.10.2021 | 166,82 | mięso i wędlina Pz. 139/10/2021 |
22462/M1/21 | HAWED | 27.10.2021 | 226,06 | mięso i wędlina Pz. 142/10/2021 |
7304/2021 | STARMLECZ | 27.10.2021 | 336,20 | nabiał Pz. 143/10/2021 |
F/1/21/002678 | DARDRÓB | 27.10.2021 | 475,50 | drób Pz. 140/10/2021 |
3677/2021 | Warzywa i Owoce Mazurczak | 27.10.2021 | 492,90 | warzywa i owoce Pz. 141/10/2021 |
3676/2021 | Warzywa i Owoce Mazurczak | 27.10.2021 | 165,60 | warzywa i owoce Pz. 144/10/2021 GRUPA |
7309/M2/21 | HAWED | 27.10.2021 | 66,20 | mięso i wędlina Pz. 146/10/2021 GRUPA |
F/1/21/002677 | DARDRÓB | 27.10.2021 | 55,50 | drób Pz. 147/10/2021 GRUPA |
F 12596K1/1220/21 | ORLEN | 27.10.2021 | 300,00 | Paliwo - płatność kartą |
22347/M1/21 | HAWED | 26.10.2021 | 244,44 | mięso i wędliny Pz. 125/10/2021 |
7278/M2/21 | HAWED | 26.10.2021 | 1 048,91 | mięso i wędliny Pz. 126/10/2021 |
3663/2021 | Warzywa i Owoce Mazurczak | 26.10.2021 | 345,30 | warzywa i owoce Pz. 128/10/2021 |
F/1/21/002663 | DARDRÓB | 26.10.2021 | 105,00 | drób Pz. 129/10/2021 |
7279/2021 | STARMLECZ | 26.10.2021 | 76,36 | nabiał Pz. 130/10/2021 |
16662/MAG/2021 | PRIMA BĄK | 26.10.2021 | 21,60 | ryby Pz. 131/10/2021 |
F/1/21/002662 | DARDRÓB | 26.10.2021 | 21,00 | drób Pz. 136/10/2021 GRUPA |
3662/2021 | Warzywa i Owoce Mazurczak | 26.10.2021 | 101,60 | warzywa i owoce Pz. 135/10/2021 GRUPA |
3369/2021 | MIR | 26.10.2021 | 11,10 | jajka Pz. 132/10/2021 GRUPA |
22350/M1/21 | HAWED | 26.10.2021 | 181,15 | mięso i wędlina Pz. 134/10/2021 GRUPA |
3370/2021 | MIR | 26.10.2021 | 87,18 | art. spożywcze różne Pz. 133/10/2021 GRUPA |
FA/4038/2021 | DOM-SERWIS | 26.10.2021 | 44,00 | art. gospodarcze- części do wiertarki |
F000830102100979912U | POCZTA COF | 26.10.2021 | 11,30 | Przesyłka polecona - płatność kartą |
FSK-1149/21/EKIK | ELKABEL | 26.10.2021 | -371,46 | Żarówki hala |
FV/00113/CUG/2021 | WSI | 25.10.2021 | 8 370,00 | usługi noclegowe iwyżywienie |
F/000312/10/21 | C-BIT BIS | 25.10.2021 | 9 539,88 | komputery - 89/19/I ; 90/19/I |
F/000311/10/21 | C-BIT BIS | 25.10.2021 | 27 146,00 | komputery - 87/19/I ; 88/19/I |
3332/2021 | MIR | 25.10.2021 | 355,47 | art. spożywcze różne Pz. 121/10/2021 GRUPA |
3329/2021 | MIR | 25.10.2021 | 44,40 | jajka Pz. 120/10/2021 GRUPA |
7221/2021 | STARMLECZ | 25.10.2021 | 353,69 | nabiał Pz. 124/10/2021 GRUPA |
604/FH/2021 | BIUREX | 25.10.2021 | 344,40 | toner |
3308/2021 | MIR | 25.10.2021 | 66,60 | jajka Pz. 115/10/2021 |
3331/2021 | MIR | 25.10.2021 | 66,60 | jajka Pz. 114/10/2021 |
3309/2021 | MIR | 25.10.2021 | 668,46 | art. spożywcze różne Pz. 116/10/2021 |
3330/2021 | MIR | 25.10.2021 | 983,45 | art. spożywcze różne Pz. 117/10/2021 |
7239/M2/21 | HAWED | 25.10.2021 | 173,34 | mięso i wędlina Pz. 110/10/2021 |
22232/M1/21 | HAWED | 25.10.2021 | 383,74 | mięso i wędlina Pz. 111/10/2021 |
3633/2021 | Warzywa i Owoce Mazurczak | 25.10.2021 | 438,70 | warzywa i owoce Pz. 113/10/2021 |
F/1/21/002651 | DARDRÓB | 25.10.2021 | 424,50 | drób Pz. 112/10/2021 |
7250/2021 | STARMLECZ | 25.10.2021 | 73,21 | nabiał Pz. 123/10/2021 |
FS-12818/21/EKI | ELKABEL | 25.10.2021 | 417,89 | Żarówki hala |
2696/10/2021 | DTJ | 25.10.2021 | 343,71 | art. do maszyny sprzątającej |
23/10/2021 | elp | 22.10.2021 | 1 156,20 | remont dachu |
