Joomla 3.5 Templates by FatCow Complaints

Rejestr faktur czerwiec 2020 r.

lp numer_dokumentu kontrahent tytuł typ_dok. brutto data
1 15355/FV/KIELC1/2020 ELIT akces.samochodowe Faktura 89,10 6/2/2020
2 #39171/8040/2020 CASTORAMA emalia, lakiery Faktura 109,90 6/4/2020
3 2050/2020 NIXEL narzędzia Faktura 145,32 6/1/2020
4 20-06/FVS/0004 ARMATURA art.hydrauliczne Faktura 187,27 6/1/2020
5 2049/2020 NIXEL mat.wykończeniowe Faktura 276,60 6/1/2020
6 2122/2020 NIXEL taśma, emulsja Faktura 215,05 6/4/2020
7 F/40291395/06/20 PLAY Usługi telekomunikacyjne Faktura 63,05 6/8/2020
8 S/2020/2063 EKOM wywóz nieczystości Faktura 700,00 6/16/2020
9 6439K1/1220/20 ORLEN paliwo Faktura 100,01 6/9/2020
10 #41253/8040/2020 CASTORAMA art.malarskie Faktura 502,50 6/12/2020
11 6728K1/1220/2020 ORLEN paliwo Faktura 100,00 6/18/2020
12 6972K1/1220/2020 ORLEN paliwo Faktura 100,00 6/24/2020
13 2000/H/2020 MJM cyna Faktura 54,01 6/29/2020
14 356/2020/H ZPCZŁOTYKŁ art.spożywcze Faktura 205,26 6/25/2020
15 2808/2020 BOSZCZYK art.spożywcze Faktura 202,74 6/23/2020
16 2853/2020 BOSZCZYK art.spożywcze Faktura 90,72 6/25/2020
17 2780/2020 BOSZCZYK art.spożywcze Faktura 41,25 6/20/2020
18 7229/MAG/2020 PRIMABĄK art.spożywcze Faktura 19,51 6/23/2020
19 7074/MAG/2020 PRIMABĄK art.spożywcze Faktura 111,73 6/19/2020
20 4555/2020 STARMLECZ art.spożywcze Faktura 65,01 6/23/2020
21 4485/2020 STARMLECZ art.spożywcze Faktura 199,56 6/19/2020
22 4528/2020 STARMLECZ art.spożywcze Faktura 319,56 6/22/2020
23 1298/2020 MIR art.spożywcze Faktura 4,37 6/25/2020
24 1286/2020 MIR art.spożywcze Faktura 321,84 6/23/2020
25 1267/2020 MIR art.spożywcze Faktura 207,45 6/19/2020
26 1289/2020 MIR art.spożywcze Faktura 25,14 6/24/2020
27 1673/2020 KORREKT art.spożywcze Faktura 228,54 6/23/2020
28 1678/2020 KORREKT art.spożywcze Faktura 29,97 6/24/2020
29 1654/2020 KORREKT art.spożywcze Faktura 278,89 6/23/2020
30 1647/2020 KORREKT art.spożywcze Faktura 198,52 6/22/2020
31 1643/2020 KORREKT art.spożywcze Faktura 159,14 6/20/2020
32 229/6/2020 FANTAZJA art.spożywcze Faktura 160,31 6/24/2020
33 248/6/2020 FANTAZJA art.spożywcze Faktura 23,50 6/24/2020
34 192/6/2020 FANTAZJA art.spożywcze Faktura 210,58 6/19/2020
35 227/6/2020 FANTAZJA art.spożywcze Faktura 389,63 6/23/2020
36 216/6/2020 FANTAZJA art.spożywcze Faktura 135,29 6/22/2020
37 2/06/2020/J GAWROŃSKI art.spożywcze Faktura 31,78 6/22/2020
38 3/06/2020/J GAWROŃSKI art.spożywcze Faktura 31,78 6/23/2020
39 1/06/2020/J GAWROŃSKI art.spożywcze Faktura 63,56 6/19/2020
40 818/MAC/2020 MEBLOPŁYTH płyty meblowe Faktura 499,63 6/24/2020
41 23/RS/2020 RESTAURATO sól Faktura 97,17 6/23/2020
42 13/RS/06/2020 RESTAURATO sól Faktura -47,97 6/29/2020
43 510/F/FB/15975/05/20 GAZ gaz Faktura 918,77 6/4/2020
44 510/F/FB/16107/05/20 GAZ gaz Faktura 1933,05 6/4/2020
45 FS 4/06/2020 PHUCOMPRIX bateria, dysk Faktura 483,00 6/1/2020
46 2859/2020 MPEC ciepło Faktura 14171,62 6/5/2020
47 3069/2020 EMJOT art.biurowe Faktura 131,99 6/4/2020
48 WO/02-1390/0620/Z ENERGIA energia Faktura 1900,00 6/2/2020
49 WO/02-17166/0520/W ENERGIA energia Faktura -1083,37 6/8/2020
50 16/2005/00002867 ENERGIA energia Faktura 1071,15 6/10/2020
51 1461245/8/2020/F GAZ gaz Faktura 1215,19 6/10/2020
52 FS/219/TG/2020 SUPON konserwacja p.poż Faktura 172,20 6/15/2020
53 629/2020 KIEJDA środki czystości Faktura 629,76 6/17/2020
54 634/2020 KIEJDA środki czystości Faktura 475,77 6/17/2020
55 635/2020 KIEJDA środki czystości Faktura 731,36 6/17/2020
56 636/2020 KIEJDA środki czystości Faktura 720,85 6/17/2020
57 503/SZA/2020 ALIK art.biurowe Faktura 131,95 6/17/2020
58 513/SZA/2020 ALIK art.biurowe Faktura 157,42 6/19/2020
59 377/FH/2020 BIUREX toner Faktura 295,20 6/25/2020
60 1330/2020 Apteka "Zdrowie" Joanna Kowalska, Michał Grzybowski Spółka Jawna; ul. Podklasztorna 117 A ; 25-534 Kielce  termometr Faktura 242,99 6/1/2020
61 FA/1045/2020 "DOMET" nikiel Faktura 158,01 6/3/2020
62 1350/2020 Apteka "Zdrowie" Joanna Kowalska, Michał Grzybowski Spółka Jawna; ul. Podklasztorna 117 A ; 25-534 Kielce  termometr Faktura 220,00 6/3/2020
63 5/2020 Sklep Artykuły Różne Agata Snochowska; ul. Karczówkowska 20; 25-711 Kielce  taśma  Faktura 18,01 6/4/2020
64 FS-6549/20/EKI ELKABEL art. Elektryczne  Faktura 692,29 6/1/2020
65 11-105551-06203 Orange  Usługi telekomunikacyjne Faktura 141,45 6/10/2020
66 8708/2020/FMK Mrówka art. Gospodarcze Faktura 161,57 6/19/2020
67 2311/2020 NIXEL mat.budowlane  Faktura 217,60 6/19/2020
68 2310/2020 NIXEL mat.budowlane  Faktura 504,13 6/19/2020
69 CE/001154/6/20 Centrum Papieru  art. Biurowe Faktura 157,99 6/17/2020
70 970/Mag/2020 Dolce Vita  akces.meblowe  Faktura 113,92 6/19/2020
71 512/SZA/2020 ALIK art.biurowe Faktura 60,02 6/19/2020
72 2309/2020 NIXEL mat.budowlane  Faktura 541,46 6/19/2020
73 189/2020 NEOMEDIA nadruk Faktura 73,80 6/19/2020
74 6440K1/1220/2020 ORLEN paliwo Faktura 80,01 6/9/2020
75 FAS/45/06/2020 SEVEN Krzysztof Stachulec  mat.budowlane  Faktura 37,27 6/18/2020
76 2384/PN/6/2020/84 Merkury Market  mat.budowlane  Faktura 313,70 6/23/2020
77 4572/2020 MAT-BUD-STAL mat.budowlane  Faktura 84,37 6/17/2020
78 F/000276/PS/06/20 BARTOSZ pigmenty Faktura 18,70 6/19/2020
79 F/700869/2020/675 Decathlon stroje Faktura 124,95 6/16/2020
80 FK/700869/2020/23 Decathlon stroje Faktura -24,99 6/16/2020
81 FV/000768/D/20 CEZAS gilosz Faktura 12,80 6/24/2020
82 2438/2020 NIXEL mat.budowlane  Faktura 23,99 6/29/2020
83 FV/007526/2020/06/3 JUSTUS C.M.A monitoring Faktura 98,40 6/1/2020
84 487/06/2020 DRUK STAR tusze Faktura 719,55 6/1/2020
85 501/06/2020 DRUK STAR usługa serwisowa Faktura 246,00 6/2/2020
86 584/2020 KIEJDA środki czystości Faktura 1192,44 6/2/2020
87 f.10/06 ELEKTROMIAR przeglady  Faktura 2300,00 6/4/2020
88 902/MAG/2020 Dolce Vita  wkręty Faktura 82,46 6/5/2020
89 FSI 0240/3/2020 NZOZ PATRON badania  Faktura 160,00 6/8/2020
90 F.021341000003102 PGE energia Faktura 607,73 6/8/2020
91 WD/00-8678/0520/W pge energia Faktura 2263,21 6/4/2020
92 613/2020 KIEJDA środki czystości Faktura 172,80 6/9/2020
93 3171/2020 EMJOT art.biurowe Faktura 38,40 6/10/2020
94 494/K/VI/20 KONREM konserwacja Faktura 49,20 6/15/2020
95 16/2006/00001741 ENERGIA energia Faktura 746,81 6/23/2020
96 16/2006/00001742 ENERGIA energia Faktura 455,47 6/23/2020
97 FV/000713/D/20 CEZAS gilosz Faktura 210,00 6/22/2020
98 35/ST/2020 SINTRA usługa transportowa  Faktura 432,00 6/24/2020
99 568/06/2020 DRUK STAR tusze Faktura 147,60 6/25/2020
Odsłony: 760