Joomla 3.5 Templates by FatCow Complaints

Rejestr faktur czerwiec 2021 r.

Lp Nr dok. źródłowego Kontrahent Data wpływu Suma brutto Opis
1 021341000004402 PGE Dystrybucja 08.07.2021 1 196,58 energia elektryczna
2 021426000004202 PGE Dystrybucja 08.07.2021 1 780,28 energia elektryczna
3 FSI 0344/3/2021 PATRON 06.07.2021 195,00 badania lekarskie
4 04/005160/2021 WODOCIĄGI 02.07.2021 1 124,49 woda i ścieki
5 39/6/2021 CKZ 29.06.2021 3 591,00 Coaching
6 38/6/2021 CKZ 29.06.2021 9 120,00 animacje-szkolenie
7 35/6/2021 CKZ 29.06.2021 9 120,00 montaż filmowy-szkolenie
8 37/6/2021 CKZ 29.06.2021 8 900,00 animacje-szkolenie
9 36/6/2021 CKZ 29.06.2021 8 900,00 animacje-szkolenie
10 40/6/2021 CKZ 29.06.2021 400,00 doradztwo zawodowe
11 61/2021 studioF 28.06.2021 1 500,00 lustra
12 f 7112k1/1220/21 ORLEN 28.06.2021 300,02 Paliwo - płatność kartą
13 16/2106/00001959 PGE Obrót 05.07.2021 1 342,52 opłata za energię
14 11142/6/2021 SPOŁEM 25.06.2021 649,98 pieczywo - Pz.774;768;762;755;748/2021
15 2079/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 25.06.2021 219,80 warzywa i owoce - PZ. 773/2021
16 F/1/21/001561 DARDRÓB 25.06.2021 231,00 drób Pz. 771/2021
17 12913/M1/21 HAWED 25.06.2021 171,81 mięso i wędliny Pz. 772/2021
18 4434/2021 STARMLECZ 25.06.2021 266,99 nabiał Pz. 770/2021
19 2066/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 24.06.2021 356,80 warzywa i owoce - PZ. 767/2021
20 2073/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 24.06.2021 292,00 warzywa i owoce - PZ. 766/2021
21 4263/M2/21 HAWED 24.06.2021 370,13 mięso i wędliny Pz. 765/2021
22 12752/M1/21 HAWED 24.06.2021 159,14 mięso i wędliny Pz. 764/2021
23 120801/M1/21 HAWED 24.06.2021 113,77 mięso i wędliny Pz. 763/2021
24 2032/2021 MIR 24.06.2021 339,48 art. różne PZ. 769/2021
25 2049/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 23.06.2021 222,80 warzywa i owoce - PZ. 760/2021
26 F/1/21/001538 DARDRÓB 23.06.2021 216,01 drób Pz. 758/2021
27 12669/M1/21 HAWED 23.06.2021 83,77 mięso i wędliny Pz. 759/2021
28 4371/2021 STARMLECZ 23.06.2021 196,61 nabiał Pz. 761/2021
29 FV/000117/M/21 CEZAS 23.06.2021 1 029,48 krzesła obrotowe
30 3106/2021 Em-Jot 23.06.2021 33,10 druk książka obk. budowlanego
31 6/21 handel 23.06.2021 500,00 transport uczniów
32 2040/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 22.06.2021 241,60 warzywa i owoce - PZ. 757/2021
33 2878/MAG/2021 P.W MAT 22.06.2021 158,95 Woda
34 4188/M2/21 HAWED 22.06.2021 196,56 mięso i wędliny Pz. 751/2021
35 12536/M1/21 HAWED 22.06.2021 30,93 mięso i wędliny Pz. 750/2021
36 12632/M1/21 HAWED 22.06.2021 157,41 mięso i wędliny Pz. 752/2021
37 4217/M2/21 HAWED 22.06.2021 7,88 mięso i wędliny Pz. 753/2021
38 1986/2021 MIR 22.06.2021 66,60 jajka PZ. 749/2021
39 1987/2021 MIR 22.06.2021 199,83 art. różne PZ. 754/2021
40 4337/2021 STARMLECZ 22.06.2021 319,25 nabiał Pz. 756/2021
41 241/6/2021/GRM BTRADE 22.06.2021 1 500,00 toaletki
42 04/004512/2021 WODOCIĄGI 24.06.2021 4 420,33 opłata za wodę i ścieki
43 5446/06/2021 FREEPERS 21.06.2021 293,00 Tło karton - pomoce na egzamin
44 351/FD/MI/21 INTERPOLAR 21.06.2021 44,00 mrożonki - Pz. 745/2021
45 4310/2021 STARMLECZ 21.06.2021 98,50 nabiał Pz. 747/2021
46 4291/2021 STARMLECZ 21.06.2021 575,68 nabiał Pz. 742/2021
47 4165/M2/21 HAWED 21.06.2021 425,25 mięso i wędliny Pz. 743/2021
48 12456/M1/21 HAWED 21.06.2021 147,29 mięso i wędliny Pz. 744/2021
49 2009/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 21.06.2021 401,80 warzywa i owoce - PZ. 746/2021
50 1437/2021/FMK Mrówka 21.06.2021 318,00 wentylatory
51 10735/6/2021 SPOŁEM 20.06.2021 301,50 pieczywo - Pz.707;719;740/2021
52 10736/6/2021 SPOŁEM 20.06.2021 155,56 pieczywo - Pz.741;731;724/2021 GRUPA
53 FV/019535/21 CENTRUM DRUKU 18.06.2021 177,92 papier- art. na egzaminy zawodowe
54 2556/2021 NIXEL 18.06.2021 130,11 mat. budowlane - stolarnia
55 1920/2021 MIR 18.06.2021 32,76 art. gospodarcze różne  PZ.728/2021 GRUPA
56 F/1/21/001502 DARDRÓB 18.06.2021 42,00 drób Pz. 725/2021 GRUPA
57 4249/2021 STARMLECZ 18.06.2021 73,55 nabiał Pz. 730/2021 GRUPA
58 12314/M1/21 HAWED 18.06.2021 245,35 mięso i wędliny Pz. 727/2021 GRUPA
59 4129/M2/21 HAWED 18.06.2021 163,64 mięso i wędliny Pz. 726/2021 GRUPA
60 1921/2021 MIR 18.06.2021 66,60 jaja PZ. 735/2021
61 4250/2021 STARMLECZ 18.06.2021 164,46 nabiał Pz. 738/2021
62 4253/2021 STARMLECZ 18.06.2021 114,63 nabiał Pz. 739/2021
63 F/1/21/001503 DARDRÓB 18.06.2021 63,00 drób Pz. 732/2021
64 F/1/21/001499 DARDRÓB 18.06.2021 126,00 drób Pz. 733/2021
65 12315/M1/21 HAWED 18.06.2021 99,61 mięso i wędliny Pz. 734/2021
66 1973/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 18.06.2021 301,50 warzywa i owoce - PZ. 729/2021 GRUPA
67 1995/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 18.06.2021 296,50 warzywa i owoce - PZ. 737/2021
68 1974/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 18.06.2021 178,50 warzywa i owoce - PZ. 736/2021
69 12206/M1/21 HAWED 17.06.2021 454,50 mięso i wędliny Pz. 721/2021 GRUPA
70 4080/M2/21 HAWED 17.06.2021 38,90 mięso i wędliny Pz. 722/2021 GRUPA
71 1962/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 17.06.2021 256,80 warzywa i owoce - PZ. 723/2021 GRUPA
72 614/06/2021 DRUKSTAR 17.06.2021 184,50 Toner
73 FS 49/06/2021 Comprix 17.06.2021 535,95 pomoce dyd.pendrive
74 1332/2021/FMK- DUPLIKAT Mrówka 17.06.2021 78,36 art.biurowe ; art. gospodarcze
75 12207/M1/21 HAWED 17.06.2021 141,32 mięso i wędliny Pz. 717/2021
76 1963/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 17.06.2021 291,95 warzywa i owoce - PZ. 718/2021
77 4209/2021 STARMLECZ 17.06.2021 333,71 nabiał Pz. 720/2021
78 346/FD/MI/21 INTERPOLAR 16.06.2021 76,75 mrożonki - Pz. 712/2021 GRUPA
79 4043/M2/21 HAWED 16.06.2021 192,15 mięso i wędliny Pz. 711/2021 GRUPA
80 4168/2021 STARMLECZ 16.06.2021 106,72 nabiał Pz. 716/2021 GRUPA
81 F/1/21/001483 DARDRÓB 16.06.2021 138,74 drób Pz. 710/2021 GRUPA
82 1896/2021 MIR 16.06.2021 517,64 art. spożywcze różne  PZ.714/2021 GRUPA
83 F/000065/21 ARIKA 16.06.2021 2 020,00 stolik
84 347/FD/MI/21 INTERPOLAR 16.06.2021 22,50 mrożonki - Pz. 706/2021
85 F/1/21/001472 DARDRÓB 16.06.2021 110,87 drób Pz. 703/2021
86 4042/M2/21 HAWED 16.06.2021 906,74 mięso i wędliny Pz. 704/2021
87 12116/M1/21 HAWED 16.06.2021 332,34 mięso i wędliny Pz. 705/2021
88 1895/2021 MIR 16.06.2021 133,20 jajka  PZ.713/2021 GRUPA
89 1941/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 16.06.2021 395,45 warzywa i owoce - PZ. 708/2021
90 1940/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 16.06.2021 74,50 warzywa i owoce - PZ. 715/2021 GRUPA
91 1894/2021 MIR 16.06.2021 230,34 art. różne PZ. 709/2021
92 455/K/VI/21 KONREM 16.06.2021 49,20 przegląd dżwigu
93 WO/02-1519/0721/Z PGE Obrót 02.07.2021 4 600,00 energia elektryczna
94 4133/2021 STARMLECZ 15.06.2021 634,39 nabiał Pz. 702/2021 GRUPA
95 10713/6/2021 SPOŁEM 15.06.2021 463,60 pieczywo - Pz.699;689/2021
96 4135/2021 STARMLECZ 15.06.2021 43,50 nabiał Pz. 700/2021
97 4134/2021 STARMLECZ 15.06.2021 458,51 nabiał Pz. 701/2021
98 12032/M1/21 HAWED 15.06.2021 218,88 mięso i wędliny Pz. 695/2021
99 1203/M1/21 HAWED 15.06.2021 61,95 mięso i wędliny Pz. 696/2021
100 1929/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 15.06.2021 399,10 warzywa i owoce - PZ. 697/2021
101 F/1/21/001466 DARDRÓB 15.06.2021 477,00 drób Pz. 694/2021
102 4119/2021 STARMLECZ 15.06.2021 235,00 nabiał Pz. 698/2021
103 1370/2021/FMK Mrówka 15.06.2021 264,17 art.malarskie
104 S/2021/1946 EKOM 14.06.2021 700,00 wywóz nieczystości
105 602/06/2021 DRUKSTAR 14.06.2021 1 383,75 pomoce dyd.-foto
106 FV/2/06/2021 Studio XS 14.06.2021 1 789,96 kampania promująca w mediach społ. drukowanie ulotek
107 335/FD/MI/21 INTERPOLAR 14.06.2021 153,50 mrożonki - Pz. 690/2021
108 1865/2021 MIR 14.06.2021 66,60 jaja PZ. 692/2021
109 1866/2021 MIR 14.06.2021 233,46 art. różne PZ. 693/2021
110 1899/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 14.06.2021 310,10 warzywa i owoce - PZ. 688/2021
111 11897/M1/21 HAWED 14.06.2021 122,17 mięso i wędliny Pz. 687/2021
112 3987/M2/21 HAWED 14.06.2021 394,66 mięso i wędliny Pz. 686/2021
113 11898/M1/21 HAWED 14.06.2021 276,17 mięso i wędliny Pz. 685/2021
114 11967/M1/21 HAWED 14.06.2021 72,33 mięso i wędliny Pz. 691/2021
115 012996/06/2021 POCZTA ENVELO 14.06.2021 177,00 zakup znaczków pocztowych - zapłacono za pomocą formularza w dn. 11.06.2021 WB 112
116 40/ST/2021 SINTRA 12.06.2021 350,00 transport
117 FS/2025/2021 PRO-AGRO 11.06.2021 118,00 Roundup
118 1866/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 11.06.2021 438,30 warzywa i owoce - PZ. 683/2021
119 4051/2021 STARMLECZ 11.06.2021 493,95 nabiał Pz. 682/2021
120 4066/2021 STARMLECZ 11.06.2021 131,24 nabiał Pz. 681/2021
121 3925/M1/21 HAWED 11.06.2021 385,88 mięso i wędliny Pz. 680/2021
122 11702/M1/21 HAWED 11.06.2021 286,17 mięso i wędliny Pz. 679/2021
123 10322/6/2021 SPOŁEM 11.06.2021 961,17 pieczywo - Pz.654;661;669;676;684/2021
124 F 6339K1/1220/21 ORLEN 11.06.2021 299,99 Paliwo - płatność kartą
125 331/RS/2021 RESTAURATOR SERWIS 11.06.2021 98,40 środki czystości - kuchnia
126 55/PH/2021 RESTAURATOR INFO 11.06.2021 591,63 środki czystości - kuchnia
127 Fv/4141/2021 BEST PARTNER 10.06.2021 244,77 papier
128 119/MAG/06/2021 notopstryk 10.06.2021 1 209,00 foto-pomoce dydaktyczne
129 1823/2021 MIR 10.06.2021 185,40 art. różne PZ. 678/2021
130 4009/2021 STARMLECZ 10.06.2021 328,40 nabiał Pz. 677/2021
131 1803/2021 MIR 10.06.2021 433,17 art. różne PZ. 671/2021
132 11648/M1/21 HAWED 10.06.2021 76,39 mięso i wędliny Pz. 673/2021
133 11655/M1/21 HAWED 10.06.2021 224,98 mięso i wędliny Pz. 674/2021
134 F/1/21/001422 DARDRÓB 10.06.2021 108,30 drób Pz. 672/2021
135 1853/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 10.06.2021 640,30 warzywa i owoce - PZ. 675/2021
136 PPF21407421 B2B 09.06.2021 6 735,48 szafa,regał
137 16/2106/00000176 PGE Obrót 17.06.2021 3 525,62  
138 1779/2021 MIR 09.06.2021 133,20 jaja PZ. 667/2021
139 1780/2021 MIR 09.06.2021 198,11 art. różne PZ. 663/2021
140 3981/2021 STARMLECZ 09.06.2021 557,55 nabiał Pz. 670/2021
141 3879/M2/21 HAWED 09.06.2021 636,32 mięso i wędliny Pz. 666/2021
142 11570/M1/21 HAWED 09.06.2021 167,31 mięso i wędliny Pz. 665/2021
143 F/1/21/001407 DARDRÓB 09.06.2021 346,50 drób Pz. 664/2021
144 1839/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 09.06.2021 356,90 warzywa i owoce - PZ. 668/2021
145 FAV/1618 EURO-NET 09.06.2021 708,99 Papier + folia, drukarka - płatność kartą
146 1461245/26/2021/F PGNiG 08.06.2021 -1 130,63 opłata za gaz
147 1461245/27/2021/FP PGNiG 17.06.2021 2 419,88 opłata za gaz
148 19/06/2021 centrum szk 08.06.2021 350,00 szkolenie Gajewska
149 WD/00-9499/0521/W PGE Dystrybucja 11.06.2021 2 977,74 energia elektryczna
150 8314/MAG/2021 PRIMA BĄK 08.06.2021 88,20 Ryby Pz. 662/2021
151 670/PAS/2021 GOŁDA 08.06.2021 74,00 Klucze
152 11488/M1/21 HAWED 08.06.2021 202,54 mięso i wędliny Pz. 656/2021
153 3853/M2/21 HAWED 08.06.2021 479,12 mięso i wędliny Pz. 657/2021
154 477/2021 Kiejda 08.06.2021 1 387,65 środki czystości -internat
155 476/2021 Kiejda 08.06.2021 276,69 środki czystości -internat
156 478/2021 Kiejda 08.06.2021 1 103,33 środki czystości - kuchnia
157 1822/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 08.06.2021 527,00 warzywa i owoce - PZ. 660/2021
158 3929/2021 STARMLECZ 08.06.2021 298,47 nabiał Pz. 658/2021
159 3957/2021 STARMLECZ 08.06.2021 30,62 nabiał Pz. 659/2021
160 F/40619288/06/21 PLAY 08.06.2021 63,05 Opłata za usługi telekomunikacyjne
161 WO/02-3646/0521/W PGE Obrót 17.06.2021 -210,98 energia elektryczna
162 02/06/2021 uslugitr 07.06.2021 2 000,00 usługi transportowe
163 3829/M2/21 HAWED 07.06.2021 8,40 mięso i wędliny Pz. 651/2021
164 F/1/21/001393 DARDRÓB 07.06.2021 141,00 drób Pz. 649/2021
165 F/1/21/001380 DARDRÓB 07.06.2021 367,50 drób Pz. 650/2021
166 1797/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 07.06.2021 304,50 warzywa i owoce - PZ. 653/2021
167 3918/2021 STARMLECZ 07.06.2021 591,80 nabiał Pz. 655/2021
168 11352/M1/21 HAWED 07.06.2021 278,03 mięso i wędliny Pz. 652/2021
169 571/06/2021 DRUKSTAR 07.06.2021 31,98 Tusz
170 1277/2021/FMK Mrówka 07.06.2021 237,82 art. malarskie i gospodarcze
171 11-118479-06218 ORANGE 14.06.2021 141,45 usługi telekomunikacyjne
172 2905/2021 MPEC 07.06.2021 13 004,73 centralne ogrzewanie
173 318/FD/MI/21 INTERPOLAR 02.06.2021 103,40 mrożonki - Pz. 648/2021
174 3832/2021 STARMLECZ 02.06.2021 618,14 nabiał Pz. 647/2021
175 9550/6/2021 SPOŁEM 02.06.2021 204,02 pieczywo - Pz.646;642/2021
176 11075/M1/21 HAWED 02.06.2021 193,36 mięso i wędliny Pz. 644/2021
177 1715/2021 MIR 02.06.2021 152,00 art. różne PZ. 645/2021
178 F/1/21/001355 DARDRÓB 02.06.2021 307,80 drób Pz. 643/2021
179 15/6/2021 CKZ 01.06.2021 8 900,00 zarządzanie kolorem-szkolenie
180 14/6/2021 CKZ 01.06.2021 8 900,00 zarządzanie kolorem-szkolenie
181 13/6/2021 CKZ 01.06.2021 8 900,00 zarządzanie kolorem-szkolenie
182 12/6/2021 CKZ 01.06.2021 8 900,00 kosztorysowanie-szkolenie
183 11/6/2021 CKZ 01.06.2021 4 914,00 Coaching
184 FV/007887/2021/06/3 Justus 01.06.2021 98,40 monitoring
185 3800/2021 STARMLECZ 01.06.2021 517,89 nabiał Pz. 641/2021
186 1738/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 01.06.2021 250,61 warzywa i owoce - PZ. 640/2021
187 10953/M1/21 HAWED 01.06.2021 108,91 mięso i wędliny Pz. 639/2021
188 10951/M1/21 HAWED 01.06.2021 39,40 mięso i wędliny Pz. 638/2021
189 3713/M2/21 HAWED 01.06.2021 679,05 mięso i wędliny Pz. 637/2021
190 F/1/21/001337 DARDRÓB 01.06.2021 46,37 drób Pz. 636/2021
191 2290/2021 NIXEL 01.06.2021 39,98 Tarcza do metalu
Odsłony: 464