Joomla 3.5 Templates by FatCow Complaints

Rejestr faktur październik 2020 r

lp Nr dokumentu tytuł typ dokumentu kontrahent brutto data otrzymania
1 04/003876/2020 woda i ścieki Faktura WODA 1092,31 02.10.2020
2 WO/02-2415/1020/Z energia Faktura ENERGIA 2700,00 02.10.2020
3 F.021426000003302 energia Faktura PGE 1394,87 05.10.2020
4 4937/2020 ciepło Faktura MPEC 9185,21 02.10.2020
5 184/20 odziez robocza Faktura ODZIEŻLCIE 2970,45 05.10.2020
6 177/20 odziez robocza Faktura ODZIEŻLCIE 2670,90 02.10.2020
7 04/006379/2020 woda i ścieki Faktura WODA 1894,99 09.10.2020
8 16/2009/00002921 energia Faktura ENERGIA 1592,17 09.10.2020
9 185/20 odziez robocza Faktura ODZIEŻLCIE 1574,05 07.10.2020
10 188/20 odzież robocza Faktura ODZIEŻLCIE 550,00 12.10.2020
11 WO/02-21298/0920/W energia Faktura ENERGIA 3695,45 13.10.2020
12 FS/393/TG/2020 konserwacja ppoż Faktura SUPON 172,20 15.10.2020
13 960/10/2020 tusze Faktura DRUKSTAR 193,11 16.10.2020
14 000371/20/ZS2 energia Faktura PGE 1643,66 27.10.2020
15 1097/2020 art.gospodarcze Faktura KIEJDA 496,12 28.10.2020
16 145/10/2020 mat.stolarskie Faktura FABERO 1422,99 07.10.2020
17 F/40506557/10/20 usługi telekomunikacyjne Faktura PLAY 63,05 08.10.2020
18 1727/MAG/2020 mat.stolarskie Faktura DOLCEVITA 37,85 09.10.2020
19 4175/2020 mat.budowlane Faktura NIXEL 1050,58 28.10.2020
20 2055/2020 art. Spożywcze Faktura MIR 137,90 01.10.2020
21 7/10/2020 art. Spożywcze Faktura FANTAZJA 339,79 01.10.2020
22 2707/2020 art. Spożywcze Faktura KORREKT 968,40 01.10.2020
23 4564/2020 art. Spożywcze Faktura BOSZCZYK 109,45 02.10.2020
24 717/2020 art. Spożywcze Faktura STARMLECZ 857,99 02.10.2020
25 2732/2020 art. Spożywcze Faktura KORREKT 426,03 02.10.2020
26 2084/2020 art. Spożywcze Faktura MIR 404,86 05.10.2020
27 61/10/2020 art. Spożywcze Faktura FANTAZJA 1104,24 05.10.2020
28 47/10/2020 art. Spożywcze Faktura FANTAZJA 207,68 02.10.2020
29 1/10/2020/j art. Spożywcze Faktura GAWROŃSKI 127,12 05.10.2020
30 2749/2020 art. Spożywcze Faktura KORREKT 1139,68 05.10.2020
31 524/2020/H art. Spożywcze Faktura ZPC Złoty Kłos 1744,30 05.10.2020
32 12640/MAG/2020 art. Spożywcze Faktura PRIMA BĄK 1181,54 06.10.2020
33 4639/2020 art. Spożywcze Faktura BOSZCZYK 66,78 07.10.2020
34 7255/2020 art. Spożywcze Faktura STARMLECZ 332,96 06.10.2020
35 112/10/2020 art. Spożywcze Faktura FANTAZJA 231,44 07.10.2020
36 2119/2020 art. Spożywcze Faktura MIR 214,35 06.10.2020
37 4618/2020 art. Spożywcze Faktura BOSZCZYK 659,48 06.10.2020
38 2759/2020 art. Spożywcze Faktura KORREKT 288,62 06.10.2020
39 91/10/2020 art. Spożywcze Faktura FANTAZJA 768,39 06.10.2020
40 2786/2020 art. Spożywcze Faktura KORREKT 1069,10 07.10.2020
41 7228/2020 art. Spożywcze Faktura STARMLECZ 248,51 05.10.2020
42 4672/2020 art. Spożywcze Faktura BOSZCZYK 398,48 09.10.2020
43 2815/2020 art. Spożywcze Faktura KORREKT 166,80 09.10.2020
44 7298/2020 art. Spożywcze Faktura STARMLECZ 643,20 07.10.2020
45 137/10/2020 art. Spożywcze Faktura FANTAZJA 367,69 08.10.2020
46 2791/2020 art. Spożywcze Faktura KORREKT 544,98 08.10.2020
47 2130/2020 art. Spożywcze Faktura MIR 705,04 08.10.2020
48 157/10/2020 art. Spożywcze Faktura FANTAZJA 232,77 09.10.2020
49 2/10/2020/J art. Spożywcze Faktura GAWROŃSKI 127,12 09.10.2020
50 198/10/2020 art. Spożywcze Faktura FANTAZJA 363,39 12.10.2020
51 2832/2020 art. Spożywcze Faktura KORREKT 435,02 12.10.2020
52 4721/2020 art. Spożywcze Faktura BOSZCZYK 63,00 12.10.2020
53 11-125788-10205 usługi telekomunikacyjne Faktura ORANGE 141,45 05.10.2020
54 4747/2020 art. Spożywcze Faktura BOSZCZYK 504,70 13.10.2020
55 2160/2020 art. Spożywcze Faktura MIR 419,57 12.10.2020
56 224/10/2020 art. Spożywcze Faktura FANTAZJA 254,44 13.10.2020
57 2839/2020 art. Spożywcze Faktura KORREKT 328,22 13.10.2020
58 7428/2020 art. Spożywcze Faktura STARMLECZ 1065,54 12.10.2020
59 11515K1/1220/20 PALIWO Faktura ORLEN 200,00 12.10.2020
60 S/2020/3942 odpady Faktura EKOM 700,00 02.10.2020
61 13382/MAG/2020 art. Spożywcze Faktura PRIMA BĄK 292,04 20.10.2020
62 2991/2020 art. Spożywcze Faktura KORREKT 680,34 26.10.2020
63 447/10/2020 art. Spożywcze Faktura FANTAZJA 256,53 26.10.2020
64 2297/2020 art. Spożywcze Faktura MIR 494,69 26.10.2020
65 2302/2020 art. Spożywcze Faktura MIR 205,48 26.10.2020
66 468/10/2020 art. Spożywcze Faktura FANTAZJA 270,26 27.10.2020
67 2317/2020 art. Spożywcze Faktura MIR 409,36 27.10.2020
68 2997/2020 art. Spożywcze Faktura KORREKT 198,49 27.10.2020
69 13722/MAG/2020 art. Spożywcze Faktura PRIMA BĄK 119,02 27.10.2020
70 4949/2020 art. Spożywcze Faktura BOSZCZYK 415,89 27.10.2020
71 7867/2020 art. Spożywcze Faktura STARMLECZ 916,36 27.10.2020
72 6/10/2020/J art. Spożywcze Faktura GAWROŃSKI 63,56 28.10.2020
73 4969/2020 art. Spożywcze Faktura BOSZCZYK 35,44 28.10.2020
74 3018/2020 art. Spożywcze Faktura KORREKT 673,29 28.10.2020
75 491/10/2020 art. Spożywcze Faktura FANTAZJA 325,61 28.10.2020
76 7911/2020 art. Spożywcze Faktura STARMLECZ 92,55 28.10.2020
77 4982/2020 art. Spożywcze Faktura BOSZCZYK 227,85 29.10.2020
78 3025/2020 art. Spożywcze Faktura KORREKT 263,48 29.10.2020
79 495/10/2020 art. Spożywcze Faktura FANTAZJA 391,62 29.10.2020
80 539/10/2020 art. Spożywcze Faktura FANTAZJA 201,57 30.10.2020
81 5003/2020 art. Spożywcze Faktura BOSZCZYK 352,80 30.10.2020
82 7/10/2020/J art. Spożywcze Faktura GAWROŃSKI 21,19 30.10.2020
83 553/2020/H art. Spożywcze Faktura ZPC Złoty Kłos 3491,80 31.10.2020
84 7780/2020 art. Spożywcze Faktura STARMLECZ 718,11 23.10.2020
85 5/10/2020/J art. Spożywcze Faktura GAWROŃSKI 127,12 23.10.2020
86 2457/PN/10/2020/84 BRODZIK Faktura MERKURY 199,00 27.10.2020
87 00473/2020/H PADY MASZYNOWE Faktura AQUA MAR 131,61 22.10.2020
88 374/10/2020 art. Spożywcze Faktura FANTAZJA 301,24 21.10.2020
89 2949/2020 art. Spożywcze Faktura KORREKT 612,31 21.10.2020
90 2261/2020 art. Spożywcze Faktura MIR 563,62 21.10.2020
91 2979/2020 art. Spożywcze Faktura KORREKT 197,01 23.10.2020
92 4910/2020 art. Spożywcze Faktura BOSZCZYK 294,45 23.10.2020
93 4/10/2020/J art. Spożywcze Faktura GAWROŃSKI 63,56 21.10.2020
94 7661/2020 art. Spożywcze Faktura STARMLECZ 471,15 20.10.2020
95 2912/2020 art. Spożywcze Faktura KORREKT 220,32 19.10.2020
96 350/10/2020 art. Spożywcze Faktura FANTAZJA 233,18 20.10.2020
97 2897/2020 art. Spożywcze Faktura KORREKT 204,14 16.10.2020
98 4863/2020 art. Spożywcze Faktura BOSZCZYK 76,64 20.10.2020
99 2919/2020 art. Spożywcze Faktura KORREKT 95,70 20.10.2020
100 7632/2020 art. Spożywcze Faktura STARMLECZ 456,27 19.10.2020
101 348/10/2020 art. Spożywcze Faktura FANTAZJA 84,66 19.10.2020
102 2954/2020 art. Spożywcze Faktura KORREKT 682,59 22.10.2020
103 4896/2020 art. Spożywcze Faktura BOSZCZYK 126,00 22.10.2020
104 7693/2020 art. Spożywcze Faktura STARMLECZ 401,67 21.10.2020
105 397/10/2020 art. Spożywcze Faktura FANTAZJA 201,67 22.10.2020
106 400/10/2020 art. Spożywcze Faktura FANTAZJA 162,92 23.10.2020
107 247/10/2020 art. Spożywcze Faktura FANTAZJA 254,33 14.10.2020
108 13098/MAG/2020 art. Spożywcze Faktura PRIMA BĄK 155,40 14.10.2020
109 2214/2020 art. Spożywcze Faktura MIR 464,06 16.10.2020
110 7464/2020 art. Spożywcze Faktura STARMLECZ 300,54 13.10.2020
111 13042/MAG/2020 art. Spożywcze Faktura PRIMA BĄK 209,03 13.10.2020
112 4764/2020 art. Spożywcze Faktura BOSZCZYK 512,76 14.10.2020
113 298/10/2020 art. Spożywcze Faktura FANTAZJA 326,62 16.10.2020
114 2874/2020 art. Spożywcze Faktura KORREKT 758,94 15.10.2020
115 272/10/2020 art. Spożywcze Faktura FANTAZJA 296,97 15.10.2020
116 3/10/2020/J art. Spożywcze Faktura GAWROŃSKI 63,56 14.10.2020
117 2865/2020 art. Spożywcze Faktura KORREKT 160,02 14.10.2020
118 69/ST/2020 usługa transportowa  Faktura SINTRA TRAVEL 810,00 01.10.2020
119 F/2020/09/002567 oprogramowanie Faktura VULCAN 1159,20 02.10.2020
120 FAS/5/09/2020 USŁUGA CATERINGOWA Faktura ANATOMIA SMAKU 600,00 02.10.2020
121 R299229/2020 BADANIE URZĄDZENIA RACHUNEK URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO  340,00 02.10.2020
122 95/09/2020 usługa transportowa  Faktura OMEGA 432,00 02.10.2020
123 FV/007659/2020/10/3 MONITORING Faktura JUSTUS 98,40 01.10.2020
124 FSI 0482/3/2020 BADANIA OKRESOWE Faktura NZOZ PATRON 970,00 09.10.2020
125 F.021341000003502 energia Faktura PGE 1350,24 09.10.2020
126 WD/00-16174/0920/W energia Faktura PGE 2933,41 07.10.2020
127 1461245/12/2020/F gaz Faktura PGNIG 1252,74 13.10.2020
128 16/2009/00003922 energia Faktura PGE 1601,73 13.10.2020
129 16/2009/00003921 energia Faktura PGE 2118,85 13.10.2020
130 25/000402/2020 woda i ścieki Faktura WODA 4205,79 16.10.2020
131 96/2020 książki Faktura KSIĘGARNIA ŚWIĘTOKRZYSKA  5000,00 09.10.2020
132 (S)FS-KM/220/2020 książki Faktura BOOKS. SP. Z O.O. 10000,00 01.10.2020
133 BEŁSK/2020/00044 PRZEGLĄD SERWISY Faktura GIZO Rental Sp. z o.o. Sp K.  1414,50 20.10.2020
134 1/10/2020 usługa gastronomiczna Faktura GASTRO TEAM  987,90 19.10.2020
135 935/K/X/20 KONSERWACJA DŹWIGU Faktura KONREM 49,20 22.10.2020
Odsłony: 667