Joomla 3.5 Templates by FatCow Complaints

Rejestr faktur sierpień 2020 r.

lp. Nr dokumentu tytul kontrahent Typ dokumentu brutto data otrzymania
1 5450/2020 STARMLECZ art.spożywcze Faktura 59,54 03.08.2020
2 355/7/2020 FANTAZJA art.spożywcze Faktura 103,31 03.08.2020
3 1506/2020 MIR art.spożywcze Faktura 428,70 03.08.2020
4 1/07/2020/J GAWROŃSKI art.spożywcze Faktura 158,90 03.08.2020
5 30/W/2020 PRIMABĄK art.spożywcze Faktura 70,51 03.08.2020
6 5412/2020 STARMLECZ art.spożywcze Faktura 705,88 03.08.2020
7 FA/12/08/2020 WIKAM art.biurowe Faktura 140,47 05.08.2020
8 11421/2020/FMK MRÓWKA art.gospodarcze Faktura 47,99 06.08.2020
9 2063/2020 KORREKT art.spożywcze Faktura 410,22 04.08.2020
10 2084/2020 KORREKT art.spożywcze Faktura 117,66 05.08.2020
11 2119/2020 KORREKT art.spożywcze Faktura 96,39 07.08.2020
12 86A/8/2020 FANTAZJA art.spożywcze Faktura 4,03 07.08.2020
13 408/2020/H ZPCZŁOTYKŁ art.spożywcze Faktura 425,00 07.08.2020
14 2086/2020 KORREKT art.spożywcze Faktura 343,99 06.08.2020
15 2055/2020 KORREKT art.spożywcze Faktura 316,77 03.08.2020
16 2052/2020 KORREKT art.spożywcze Faktura 352,77 01.08.2020
17 2079/2020 KORREKT art.spożywcze Faktura 261,32 05.08.2020
18 2109/2020 KORREKT art.spożywcze Faktura 157,72 07.08.2020
19 1540/2020 MIR art.spożywcze Faktura 269,59 05.08.2020
20 1549/2020 MIR art.spożywcze Faktura 150,42 06.08.2020
21 1520/2020 MIR art.spożywcze Faktura 18,55 03.08.2020
22 3575/2020 BOSZCZYK art.spożywcze Faktura 126,88 07.08.2020
23 3552/2020 BOSZCZYK art.spożywcze Faktura 249,48 06.08.2020
24 3511/2020 BOSZCZYK art.spożywcze Faktura 154,65 04.08.2020
25 3495/2020 BOSZCZYK art.spożywcze Faktura 67,86 03.08.2020
26 5577/2020 STARMLECZ art.spożywcze Faktura 576,39 05.08.2020
27 5537/2020 STARMLECZ art.spożywcze Faktura 167,43 04.08.2020
28 9323/MAG/2020 PRIMABĄK art.spożywcze Faktura 26,91 04.08.2020
29 1/08/2020/J GAWROŃSKI art.spożywcze Faktura 105,93 05.08.2020
30 5508/2020 STARMLECZ art.spożywcze Faktura 220,06 03.08.2020
31 71/8/2020 FANTAZJA art.spożywcze Faktura 240,73 07.08.2020
32 46/8/2020 FANTAZJA art.spożywcze Faktura 121,30 05.08.2020
33 58/8/2020 FANTAZJA art.spożywcze Faktura 189,77 06.08.2020
34 20/8/2020 FANTAZJA art.spożywcze Faktura 208,73 04.08.2020
35 9/8/2020 FANTAZJA art.spożywcze Faktura 293,91 03.08.2020
36 FA/4439/2020 DOMSERWIS silnik wentyl. Faktura 60,00 11.08.2020
37 2524/H/2020 MJM części do wagi Faktura 40,00 11.08.2020
38 F/40512464/08/20 PLAY usługi telekomunikacyjne Faktura 63,05 08.08.2020
39 807/2020 KIEJDA srodki czystości Faktura 424,90 12.08.2020
40 12012/2020/FMK MRÓWKA mat.budowlane Faktura 422,15 18.08.2020
41 #62063/8040/2020 CASTORAMA klucze Faktura 53,88 20.08.2020
42 #63275/8040/2020 CASTORAMA art.gospodarcze Faktura 301,88 25.08.2020
43 FA/82/08/2020 WIKAM przesłona Faktura 92,25 26.08.2020
44 FP04269/08/20 EKANTA drzwi Faktura 178,00 24.08.2020
45 9688K1/1220/20 ORLEN paliwo Faktura 100,01 28.08.2020
46 38/K-S/07/2020 KLIMANET przegląd Faktura 6162,30 03.08.2020
47 F.021426000003102 PGE energia Faktura 1232,76 03.08.2020
48 04/005210/2020 WODA woda Faktura 225,02 03.08.2020
49 04/005024/2020 WODA woda Faktura 720,18 03.08.2020
50 775/2020 KIEJDA woda Faktura 66,42 03.08.2020
51 3767/2020 MPEC ciepło Faktura 8867,47 04.08.2020
52 4140/2020 EMJOT art.biurowe Faktura 130,01 05.08.2020
53 776/2020 KIEJDA woda Faktura 66,42 03.08.2020
54 806/2020 KIEJDA środki czystości Faktura 1369,91 12.08.2020
55 WO/02-19230/0720/W ENERGIA energia Faktura 202,44 11.08.2020
56 16/2007/00003879 ENERGIA energia Faktura 973,89 07.08.2020
57 1461245/10/2020/F GAZ gaz Faktura 1138,49 11.08.2020
58 802/2020 KIEJDA środki czystości Faktura 1315,49 11.08.2020
59 808/2020 KIEJDA środki czystości Faktura 662,82 12.08.2020
60 19/009868/2020 WODA woda Faktura 1632,85 17.08.2020
61 FS/307/TG/2020 SUPON konserwacja sprzętu ppoż Faktura 172,20 15.08.2020
62 4531/2020 EMJOT art.biurowe Faktura 177,28 27.08.2020
63 888/2020 KIEJDA środki czystości Faktura 3016,41 31.08.2020
64 2/08/2020/J GAWROŃSKI art.spożywcze Faktura 52,97 26.08.2020
65 3/08/2020/J GAWROŃSKI art.spożywcze Faktura 31,78 28.08.2020
66 445/2020/H ZPCZŁOTYKŁ art.spożywcze Faktura 109,13 31.08.2020
67 306/8/2020 FANTAZJA art.spożywcze Faktura 434,85 28.08.2020
68 6042/2020 STARMLECZ art.spożywcze Faktura 395,04 26.08.2020
69 291/8/2020 FANTAZJA art.spożywcze Faktura 58,33 27.08.2020
70 2289/2020 KORREKT art.spożywcze Faktura 525,74 27.08.2020
71 2295/2020 KORREKT art.spożywcze Faktura 78,39 27.08.2020
72 3906/2020 BOSZCZYK art.spożywcze Faktura 308,41 27.08.2020
73 6079/2020 STARMLECZ art.spożywcze Faktura 186,69 27.08.2020
74 1660/2020 MIR art.spożywcze Faktura 248,42 26.08.2020
75 447/RS/2020 RESTAURATO sól tabletkowa Faktura 98,40 31.08.2020
76 000311/20/ZS2 ENERGIA energia Faktura 1900,00 26.08.2020
77 11-115914-08202 PLAY usługi telekomunikacyjne Faktura 141,45 11.08.2020
78 9034K1/1220/20 ORLEN paliwo Faktura 200,01 12.08.2020
79 3244/2020 NIXEL mat.budowlane Faktura 209,52 25.08.2020
80 12696/2020/FMK MRÓWKA mat.budowlane Faktura 22,81 31.08.2020
81 12479/2020/FMK MRÓWKA mat.budowlane Faktura 179,98 27.08.2020
82 4/08/2020/J GAWROŃSKI art.spożywcze Faktura 127,12 31.08.2020
83 328/8/2020 FANTAZJA art.spożywcze Faktura 134,75 31.08.2020
84 6105/2020 STARMLECZ art.spożywcze Faktura 1148,23 28.08.2020
85 2321/2020 KORREKT art.spożywcze Faktura 212,49 31.08.2020
86 FV/007675/2020/08/3 JUSTUS monitoring Faktura 98,40 03.08.2020
87 721/08/2020 DRUK STAR art.biurowe Faktura 806,88 06.08.2020
88 F.021341000003302 PGE energia Faktura 736,23 11.08.2020
89 FSI 0349/3/2020 NZOZ PATRON badania Faktura 390,00 11.08.2020
90 16/2008/00000110 PGE energia Faktura 1809,70 06.08.2020
91 16/2008/00000109 PGE energia Faktura 1007,32 06.08.2020
92 WD/00-12419/0720/W PGE energia Faktura 3017,79 11.08.2020
93 702/K/VIII/20 KONREM konserwacja sprzętu  Faktura 49,20 19.08.2020
94 FV/000961/D/20 CEZAS art.biurowe Faktura 39,95 24.08.2020
Odsłony: 669