Joomla 3.5 Templates by FatCow Complaints

Rejestr faktur listopad 2020 r

lp Nr dokumentu tytuł typ dokumentu kontrahent brutto netto data otrzymania
1 12310k1/1220/20 paliwo Faktura ORLEN 105,02 85,38 02.11.2020
2 16123/2020/FMK art.gospodarcze Faktura MRÓWKA 82,68 67,22 03.11.2020
3 F/40426148/11/20 usługi telemokunikacyjne Faktura PLAY 63,05 51,26 08.11.2020
4 3140/2020 art.spożywcze Faktura KORREKT 55,10 52,48 10.11.2020
5 2487/2020 art.spożywcze Faktura MIR 67,76 64,35 10.11.2020
6 566/2020/H art.spożywcze Faktura ZPCZŁOTYKŁ 24,90 23,71 10.11.2020
7 2468/2020 art spozywcze różne Faktura MIR 140,51 131,65 09.11.2020
8 14247/MAG/2020 art spozywcze Faktura PRIMABĄK 48,51 46,20 09.11.2020
9 5145/2020 art spozywcze Faktura BOSZCZYK 51,90 49,43 09.11.2020
10 8243/2020 art spozywcze Faktura STARMLECZ 97,85 93,19 09.11.2020
11 3132/2020 Art. spozywcze Faktura KORREKT 122,88 117,03 09.11.2020
12 8191/2020 Art. spożywcze Faktura STARMLECZ 159,75 152,14 06.11.2020
13 3/11/2020/J Art. spożywcze Faktura GAWROŃSKI 31,78 29,70 09.11.2020
14 14321/2020/FMK kosz na śmieci Faktura MRÓWKA 225,00 182,93 19.11.2020
15 F 9180K2/1220/20 paliwo Faktura ORLEN 110,00 89,43 20.11.2020
16 6/11/2020/J art. spożywcze Faktura GAWROŃSKI 31,78 29,70 12.11.2020
17 20-11/FVS/0122 wylewka Faktura ARMATURA 90,13 73,28 18.11.2020
18 8300/2020 art. spożywcze Faktura STARMLECZ 85,81 81,72 12.11.2020
19 8261/2020 art. spożywcze Faktura STARMLECZ 196,18 186,84 10.11.2020
20 2485/2020 art. spożywcze Faktura MIR 159,25 149,58 10.11.2020
21 14340/MAG/2020 art. spożywcze Faktura PRIMABĄK 31,50 30,00 10.11.2020
22 130B/11/2020 art. spożywcze Faktura FANTAZJA 98,60 93,90 12.11.2020
23 91/11/2020 art. spożywcze Faktura FANTAZJA 108,20 103,05 10.11.2020
24 90/11/2020 art. spożywcze Faktura FANTAZJA 184,89 176,09 09.11.2020
25 3184/2020 art. spożywcze Faktura KORREKT 164,04 156,23 12.11.2020
26 3171/2020 art. spożywcze Faktura KORREKT 120,10 114,38 12.11.2020
27 3142/2020 art. spożywcze Faktura KORREKT 86,39 82,28 10.11.2020
28 TK00105047/20 okresowe badania tech. Faktura MPK 98,00 79,67 24.11.2020
29 141/PH/2020 środki czystiości Faktura RESTAUINFO 1741,68 1416,00 20.11.2020
30 669/RS/2020 środki czystiości Faktura RESTAURATO 71,24 57,92 20.11.2020
31 FS 89/11/2020 plyta indukcyjna, urządzenie wielofunkcyjne Faktura PHUCOMPRIX 895,00 727,64 23.11.2020
32 FS 105/11/2020 drukarka Faktura PHUCOMPRIX 3019,00 2454,47 24.11.2020
33 5170/2020 art. spożywcze Faktura BOSZCZYK 78,02 74,30 12.11.2020
34 2517/2020 art. spożywcze Faktura MIR 69,20 65,75 13.11.2020
35 8354/2020 art. spożywcze Faktura STARMLECZ 99,52 94,78 13.11.2020
36 680/RS/2020 art.kuchenne Faktura RESTAURATO 756,70 615,20 25.11.2020
37 FAS/202011/0343/011 art. elektryczne Faktura KACZMAREKE 311,93 253,60 30.11.2020
38 3692/11/2020 częsci do gilotyny Faktura COMPLEX 40,66 33,06 27.11.2020
39 1112/2020 środki czystości Faktura KIEJDA 363,59 295,60 02.11.2020
40 625/RS/2020 sól tabletkowana Faktura RESTAURATO 98,40 80,00 03.11.2020
41 1121/2020 środki czystości Faktura KIEJDA 1789,83 1474,54 03.11.2020
42 1016/10/2020 toner Faktura DRUKSTAR 209,10 170,00 03.11.2020
43 04/007071/2020 woda Faktura WODA 1195,94 1107,34 06.11.2020
44 F.021341000003602 energia Faktura PGE 1339,85 1089,31 09.11.2020
45 1111/2020 środki czystości Faktura KIEJDA 989,21 835,65 02.11.2020
46 213/20 odzież robocza Faktura ODZIEŻLCIE 139,00 113,00 02.11.2020
47 1045/11/2020 tusze tonery Faktura DRUKSTAR 209,10 170,00 05.11.2020
48 1144/2020 środki czystości Faktura KIEJDA 1310,32 1065,30 10.11.2020
49 16/2010/00002867 energia Faktura ENERGIA 1722,86 1400,70 13.11.2020
50 WO/02-22813/1020/W energia Faktura ENERGIA 3822,08 3107,38 13.11.2020
51 FV/8624/2020 art.biurowe Faktura BEST 624,72 507,90 20.11.2020
52 510/F/FB/11112/11/20 gaz Faktura GAZ 2874,65 2337,11 25.11.2020
53 04/007599/2020 woda Faktura WODA 1458,08 1350,07 25.11.2020
54 1193/2020 środki czystości Faktura KIEJDA 3588,59 2957,80 24.11.2020
55 567/2020/H art. spożywcze Faktura ZPCZŁOTYKŁ 60,35 57,48 13.11.2020
56 6153/2020 art.biurowe Faktura EMJOT 397,30 323,01 16.11.2020
57 FA/188/10/2020 koks Faktura BIOENERGIA 14100,23 11463,60 26.11.2020
58 WO/02-2670/1120/Z energia Faktura ENERGIA 4500,00 3658,54 02.11.2020
59 15576/MG/2020 pom.dydaktyczne - foto Faktura P.H.U Bratex Beata Król 569,15 462,72 03.11.2020
60 F/1513/2020 MOL  Faktura nadruki kodów  209,00 169,92 04.11.2020
61 1/11/2020/J Art. spożywcze Faktura GAWROŃSKI 127,12 118,80 04.11.2020
62 2/11/2020/J Art. spożywcze Faktura GAWROŃSKI 63,56 59,40 06.11.2020
63 3095/2020 Art. spozywcze Faktura KORREKT 717,39 683,23 05.11.2020
64 2432/2020 Art. spożywcze Faktura MIR 713,05 673,81 05.11.2020
65 5096/2020 Art. spożywcze Faktura BOSZCZYK 318,45 303,29 06.11.2020
66 2453/2020 Art. spożywcze Faktura MIR 517,86 458,21 06.11.2020
67 3120/2020 Art. spożywcze Faktura KORREKT 207,00 197,14 06.11.2020
68 8192/2020 Art. spożywcze Faktura STARMLECZ 684,61 652,01 06.11.2020
69 55/11/2020 Art. spożywcze Faktura FANTAZJA 391,99 373,32 06.11.2020
70 37/11/2020 Art. spożywcze Faktura FANTAZJA 648,90 618,00 03.11.2020
71 5065/2020 Art. spożywcze Faktura BOSZCZYK 359,26 342,15 04.11.2020
72 3089/2020 Art. spożywcze Faktura KORREKT 171,51 163,34 04.11.2020
73 3062/2020 Art. spożywcze Faktura KORREKT 549,13 522,98 03.11.2020
74 8072/2020 Art. spożywcze Faktura STARMLECZ 596,26 567,87 03.11.2020
75 14024/MAG/2020 Art. spożywcze Faktura PRIMABĄK 287,46 273,77 03.11.2020
76 5058/2020 Art. spożywcze Faktura BOSZCZYK 69,13 65,84 03.11.2020
77 4/11/2020 Art. spożywcze Faktura FANTAZJA 243,48 231,89 02.11.2020
78 3058/2020 Art. spozywcze Faktura KORREKT 157,72 150,21 02.11.2020
79 5036/2020 Art. spożywcze Faktura BOSZCZYK 63,00 60,00 02.11.2020
80 8043/2020 Art. spożywcze Faktura STARMLECZ 334,49 318,56 02.11.2020
81 8051/2020 Art. spożywcze Faktura STARMLECZ 352,55 335,76 02.11.2020
82 11-123583/11202 usługi telemokunikacyjne Faktura ORANGE 141,45 115,00 13.11.2020
83 5144/2020 Art. spożywcze Faktura BOSZCZYK 243,90 232,29 09.11.2020
84 2467/2020 Art. spożywcze Faktura MIR 711,23 647,49 09.11.2020
85 8231/2020 Art. spożywcze Faktura STARMLECZ 96,39 91,80 09.11.2020
86 3133/2020 Art. spożywcze Faktura KORREKT 521,80 496,95 09.11.2020
87 4/11/2020/J Art. spożywcze Faktura GAWROŃSKI 63,56 59,40 09.11.2020
88 5/11/2020/J Art. spożywcze Faktura GAWROŃSKI 63,56 59,40 12.11.2020
89 8301/2020 Art. spozywcze Faktura STARMLECZ 429,78 409,31 12.11.2020
90 8262/2020 Art. spożywcze Faktura STARMLECZ 185,72 176,88 10.11.2020
91 2486/2020 Art. spożywcze Faktura MIR 34,11 32,18 10.11.2020
92 14341/MAG/2020 Art. spozywcze Faktura PRIMABĄK 286,09 272,47 10.11.2020
93 5169/2020 Art. spożywcze Faktura BOSZCZYK 312,06 297,20 12.11.2020
94 130A/11/2020 Art. spożywcze Faktura FANTAZJA 578,51 550,96 12.11.2020
95 92/11/2020 Art. spożywcze Faktura FANTAZJA 749,12 713,45 10.11.2020
96 3183/2020 Art. spożywcze Faktura KORREKT 592,60 564,38 12.11.2020
97 3170/2020 Art. spożywcze Faktura KORREKT 288,87 275,11 12.11.2020
98 3141/2020 Art. spozywcze Faktura KORREKT 187,11 178,20 10.11.2020
99 7/11/2020/J Art. spozywcze Faktura GAWROŃSKI 127,12 118,80 18.11.2020
100 3194/2020 Art. spożywcze Faktura KORREKT 559,36 532,72 16.11.2020
101 3198/2020 Art. spożywcze Faktura KORREKT 630,12 600,11 17.11.2020
102 3225/2020 Art. spożywcze Faktura KORREKT 180,85 172,24 18.11.2020
103 3228/2020 Art. spożywcze Faktura KORREKT 154,82 147,45 19.11.2020
104 14596/MAG/2020 Art. spożywcze Faktura PRIMABĄK 263,95 251,38 17.11.2020
105 5226/2020 Art. spożywcze Faktura BOSZCZYK 408,39 388,94 17.11.2020
106 5270/2020 Art. spozywcze Faktura BOSZCZYK 322,51 307,15 19.11.2020
107 2520/2020 Art. spożywcze Faktura MIR 373,90 343,27 16.11.2020
108 2567/2020 Art. spożywcze Faktura MIR 584,10 547,34 18.11.2020
109 187/11/2020 Art. spożywcze Faktura FANTAZJA 586,05 558,14 17.11.2020
110 206/11/2020 Art. spożywcze Faktura FANTAZJA 95,81 91,25 19.11.2020
111 8355/2020 Art. spożywcze Faktura STARMLECZ 275,28 262,17 13.11.2020
112 8367/2020 Art. spożywcze Faktura STARMLECZ 25,79 24,56 13.11.2020
113 8412/2020 Art. spożywcze Faktura STARMLECZ 234,76 223,58 16.11.2020
114 8475/2020 Art. spożywcze Faktura STARMLECZ 523,09 298,18 18.11.2020
115 8440/2020 Art. spożywcze Faktura STARMLECZ 633,80 603,62 18.11.2020
116 3264/2020 Art. spożywcze Faktura KORREKT 672,41 640,39 23.11.2020
117 279/11/2020 art. spożywcze Faktura FANTAZJA 45,95 43,76 24.11.2020
118 265/11/2020 art. spożywcze Faktura FANTAZJA 1001,24 953,56 24.11.2020
119 2599/2020 art. spożywcze Faktura MIR 789,75 744,79 23.11.2020
120 8537/2020 art. spożywcze Faktura STARMLECZ 1269,86 1209,39 20.11.2020
121 231/11/2020 art. spożywcze Faktura FANTAZJA 617,91 588,49 20.11.2020
122 3254/2020 art. spożywcze Faktura KORREKT 256,21 244,01 20.11.2020
123 8/11/2020/J art. spożywcze Faktura GAWROŃSKI 127,12 118,80 20.11.2020
124 3274/2020 art. spożywcze Faktura KORREKT 221,78 211,22 24.11.2020
125 14926/MAG/2020 art. spożywcze Faktura PRIMABĄK 647,39 616,56 24.11.2020
126 5344/2020 art. spożywcze Faktura BOSZCZYK 344,70 328,29 24.11.2020
127 8605/2020 art. spożywcze Faktura STARMLECZ 1015,91 967,53 24.11.2020
128 9/11/2020/J art. spożywcze Faktura GAWROŃSKI 127,12 118,80 25.11.2020
129 3289/2020 art. spożywcze Faktura KORREKT 792,59 754,85 25.11.2020
130 5363/2020 art. spożywcze Faktura BOSZCZYK 167,22 159,26 25.11.2020
131 2631/2020 art. spożywcze Faktura MIR 1655,32 1514,70 25.11.2020
132 3293/2020 art. spożywcze Faktura KORREKT 828,66 789,20 26.11.2020
133 5380/2020 art. spożywcze Faktura BOSZCZYK 399,42 380,40 26.11.2020
134 8675/2020 art. spożywcze Faktura STARMLECZ 124,36 118,44 26.11.2020
135 304/11/2020 art. spożywcze Faktura FANTAZJA 617,81 588,39 27.11.2020
136 3318/2020 art. spożywcze Faktura KORREKT 240,39 228,94 27.11.2020
137 5394/2020 art. spożywcze Faktura BOSZCZYK 163,80 156,00 27.11.2020
138 8715/2020 art. spożywcze Faktura STARMLECZ 1030,18 981,12 27.11.2020
139 5442/2020 art. spożywcze Faktura BOSZCZYK 520,38 495,60 30.11.2020
140 8786/2020 art. spożywcze Faktura STARMLECZ 106,47 101,40 30.11.2020
141 15153/MAG/2020 art. spożywcze Faktura PRIMABĄK 1072,23 1021,17 30.11.2020
142 10/11/2020/J art. spożywcze Faktura GAWROŃSKI 127,12 118,80 30.11.2020
143 3327/2020 art. spożywcze Faktura KORREKT 363,81 346,49 30.11.2020
144 2668/2020 art. spożywcze Faktura MIR 205,20 191,76 30.11.2020
145 3326/2020 art. spożywcze Faktura KORREKT 818,59 779,61 30.11.2020
146 337/11/2020 art. spożywcze Faktura FANTAZJA 942,59 897,70 30.11.2020
147 6325/2020 art. spożywcze Faktura ZPCZŁOTYKŁ 1884,70 1794,95 30.11.2020
148 255/09/2020 odzież sportowa Faktura MEGA SPORT 229,00 186,18 01.11.2020
149 FS  32/10/2020 odzież sportowa Faktura RS ACTIVE 440,00 357,72 13.11.2020
150 FVS/0135/09/52020 odzież sportowa Faktura P.H.U SOCKER 60,00 48,78 01.11.2020
151 F/FV/20/013063 art. elektryczne Faktura LIDER HURT 219,42 178,39 01.11.2020
152 1098/2020 rękawice Faktura KIEJDA 228,96 212,00 01.11.2020
153 76/ST/2020 usługa transportowa Faktura SINTRA TRAVEL 324,00 300,00 01.11.2020
154 FV/007232/2020/11/3 monitoring Faktura JUSTUS C.M.A 98,40 80,00 02.11.2020
155 FV/F/034/11/20 art. Biurowe Faktura MEDIKON 231,24 188,00 09.11.2020
156 1064/2020 odzież robocza Faktura NIVA 1869,11 1519,60 04.11.2020
157 FSI 0536/2020 badania okresowe Faktura NZOZ PATRON 625,00 625,00 09.11.2020
158 WD/00-18051/1020/W energia Faktura PGE  2798,21 2274,97 06.11.2020
159 1461245/13/2020/F gaz Faktura PGNIG 1367,12 1111,48 13.11.2020
160 83/ST/2020 usługa transportowa Faktura SINTRA TRAVEL 350,00 324,07 09.11.2020
161 16/2011/00001077 energia Faktura PGE 2153,58 1750,88 10.11.2020
162 16/2011/00001078 energia Faktura PGE 1226,15 996,87 10.11.2020
163 86/ST/2020 usługa transportowa Faktura SINTRA TRAVEL 250,00 231,48 15.11.2020
164 87/ST/2020 usługa transportowa Faktura SINTRA TRAVEL 350,00 324,07 15.11.2020
165 88/ST/2020 usługa transportowa Faktura SINTRA TRAVEL 350,00 324,07 17.11.2020
166 1076/11/2020 tusze  Faktura DRUKSTAR 147,60 120,00 18.11.2020
167 3762/11/2020 środki czystości Faktura DTJ 326,54 265,48 18.11.2020
168 17198/MAG/11/2020 tasmy i igły fizjo Faktura ORTEO SP.Z O.O. 990,85 904,02 09.11.2020
169 1000/K/XI/20 przegląd i konserwacja dźwigu Faktura KONREM 49,20 40,00 23.11.2020
170 FV/8698/2020 szablon cyforwy Faktura BEST 23,62 19,20 24.11.2020
171 09/11/2020 usługa cateringowa Faktura Strefa Jakub Marszałek 275,00 254,63 21.11.2020
172 FAS/6/11/2020 usługa cateringowa Faktura Anatomia smaku 220,00 203,70 21.11.2020
173 115/11/2020 usługa transportowa Faktura PPHU OMEGA 600,00 555,56 21.11.2020
174 FS 29/11/2020 odzież sportowa Faktura RS ACTIVE 260,00 211,38 16.11.2020
175 88/211/2020 odzież sportowa Faktura GO SPORT 459,07 373,23 06.11.2020
176 CW/2020/11/185171  notebook Faktura X-KOM 18294,00 14873,17 29.11.2020
177 8813/11/2020 pom.dydaktyczne - foto Faktura FRIPERS 237,00 192,68 27.11.2020
Odsłony: 679