Rejestr faktur maj 2021 r.

Lp Nr dok. źródłowego Kontrahent Data wpływu Suma brutto Opis
1 S/2021/1593 EKOM 07.06.2021 700,00 wywóz kontenera z odpadami budowlanymi
2 9549/5/2021 SPOŁEM 31.05.2021 120,65 pieczywo - Pz.635/2021
3 1690/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 31.05.2021 284,70 warzywa i owoce - PZ. 634/2021
4 1656/2021 MIR 31.05.2021 325,62 art. różne PZ. 633/2021
5 1655/2021 MIR 31.05.2021 133,20 jaja PZ. 632/2021
6 10812/M1/21 HAWED 31.05.2021 173,92 mięso i wędliny Pz. 631/2021
7 3667/M2/21 HAWED 31.05.2021 385,09 mięso i wędliny Pz. 630/2021
8 F/1/21/001314 DARDRÓB 31.05.2021 87,30 drób Pz. 629/2021
9 2896/05/2021 specnarzędzia 29.05.2021 1 193,00 pomoce-narzędzia
10 FV/3832/2021 BEST PARTNER 31.05.2021 267,53 art.biurowe
11 3/05/2021 Usług Budowlane K. Ślusarczyk 28.05.2021 1 845,00 Opłata za przegląd okresowy budynku szkoły i internatu
12 9127/5/2021 SPOŁEM 28.05.2021 784,65 pieczywo - Pz.628;621;614;606;599/2021
13 1668/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 28.05.2021 183,60 warzywa i owoce - PZ. 626/2021
14 306/FD/MI/21 INTERPOLAR 28.05.2021 101,25 mrożonki - Pz. 625/2021
15 10638/M1/21 HAWED 28.05.2021 276,04 mięso i wędliny Pz. 624/2021
16 F/1/21/001300 DARDRÓB 28.05.2021 346,25 drób Pz. 623/2021
17 3699/2021 STARMLECZ 28.05.2021 820,73 nabiał Pz. 627/2021
18 3579/M2/21 HAWED 27.05.2021 451,51 mięso i wędliny Pz. 618/2021
19 F/1/21/001290 DARDRÓB 27.05.2021 63,00 drób Pz. 616/2021
20 10563/M1/21 HAWED 27.05.2021 250,81 mięso i wędliny Pz. 617/2021
21 3660/2021 STARMLECZ 27.05.2021 255,15 nabiał Pz. 622/2021
22 1648/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 27.05.2021 448,10 warzywa i owoce - PZ. 620/2021
23 1659/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 27.05.2021 216,00 warzywa i owoce - PZ. 619/2021
24 395/K/V/21 KONREM 27.05.2021 49,20 przegląd dżwigu
25 10482/M1/21 HAWED 26.05.2021 390,60 mięso i wędliny Pz. 608/2021
26 1634/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 26.05.2021 172,70 warzywa i owoce - PZ. 613/2021
27 1641/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 26.05.2021 72,00 warzywa i owoce - PZ. 612/2021
28 1599/2021 MIR 26.05.2021 133,20 jaja PZ. 611/2021
29 1600/2021 MIR 26.05.2021 675,26 art. różne PZ. 610/2021
30 3547/M2/21 HAWED 26.05.2021 8,27 mięso i wędliny Pz. 609/2021
31 F/1/21/001276 DARDRÓB 26.05.2021 327,60 drób Pz. 607/2021
32 3639/2021 STARMLECZ 26.05.2021 200,59 nabiał Pz. 615/2021
33 529/05/2021 DRUKSTAR 26.05.2021 461,25 Toner ; usługa serwisowa
34 532/05/2021 DRUKSTAR 26.05.2021 369,00 serwis drukarek
35 650/M4/2021 INFOSTAR 26.05.2021 1 648,20 kasa fiskalna
36 FAS/2021/05/0214/011 KACZMAREK ELECTRIC 25.05.2021 1 513,49 art. elektryczne - przewody
37 1627/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 25.05.2021 584,15 warzywa i owoce - PZ. 604/2021
38 3520/M2/21 HAWED 25.05.2021 403,40 mięso i wędliny Pz. 603/2021
39 10380/M1/21 HAWED 25.05.2021 33,48 mięso i wędliny Pz. 602/2021
40 10379/M1/21 HAWED 25.05.2021 198,23 mięso i wędliny Pz. 601/2021
41 3619/2021 STARMLECZ 25.05.2021 438,24 nabiał Pz. 605/2021
42 527/05/2021 DRUKSTAR 25.05.2021 73,80 tonery
43 441/2021 Kiejda 25.05.2021 607,37 środki czystości
44 F020202105250020866 OBI 25.05.2021 53,98 Klej do korka - płatność kartą
45 1599/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 24.05.2021 336,60 warzywa i owoce - PZ. 600/2021
46 297/FD/MI/21 INTERPOLAR 24.05.2021 59,00 mrożonki - Pz. 592/2021
47 F/1/21/001263 DARDRÓB 24.05.2021 63,00 drób Pz. 591/2021
48 1566/2021 MIR 24.05.2021 85,00 art. spożywcze różne  PZ. 596/2021
49 1565/2021 MIR 24.05.2021 133,20 jaja PZ. 595/2021
50 10276/M1/21 HAWED 24.05.2021 213,85 mięso i wędliny Pz. 594/2021
51 3488/M2/21 HAWED 24.05.2021 82,52 mięso i wędliny Pz. 593/2021
52 F/1/21/001260 DARDRÓB 24.05.2021 286,80 drób Pz. 590/2021
53 3577/2021 STARMLECZ 24.05.2021 234,61 nabiał Pz. 598/2021
54 3592/2021 STARMLECZ 24.05.2021 71,82 nabiał Pz. 597/2021
55 525/05/2021 DRUKSTAR 24.05.2021 73,80 tonery
56 600/PAS/2021 GOŁDA 24.05.2021 90,00 Klucze do orlika
57 F020202105240020437 OBI 24.05.2021 134,95 Klej do korka - płatność kartą
58 8749/5/2021 SPOŁEM 24.05.2021 800,48 pieczywo - Pz.583;580;575;570/2021
59 436/2021 Kiejda 21.05.2021 880,56 środki czystości
60 1576/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 21.05.2021 430,20 warzywa i owoce - PZ. 586/2021
61 3444/M2/21 HAWED 21.05.2021 332,17 mięso i wędliny Pz. 585/2021
62 10106/M1/21 HAWED 21.05.2021 285,08 mięso i wędliny Pz. 584/2021
63 3541/2021 STARMLECZ 21.05.2021 202,50 nabiał Pz. 588/2021
64 F 5422K1/1220/21 ORLEN 21.05.2021 199,99 Paliwo do kosiarek - płatność kartą
65 FA/712/2021/003395 Jula 21.05.2021 1 289,96 Olej i żyłka do podkaszarki, pawilony
66 1556/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 20.05.2021 176,30 warzywa i owoce - PZ. 582/2021
67 906/2021 KOREX 20.05.2021 360,82 płyta korka, klej do korka
68 F/1/21/001221 DARDRÓB 20.05.2021 381,30 drób Pz. 581/2021
69 3498/2021 STARMLECZ 20.05.2021 470,84 nabiał Pz. 587/2021
70 2048/2021 NIXEL 19.05.2021 2 946,11 mat. budowlane
71 04/003921/2021 WODOCIĄGI 21.05.2021 4 079,38 opłata za wodę i ścieki
72 1121/2021/FMK Mrówka 19.05.2021 489,07 art. gospodarcze narzędzia
73 3466/2021 STARMLECZ 19.05.2021 548,27 nabiał Pz. 579/2021
74 1550/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 19.05.2021 276,50 warzywa i owoce - PZ. 578/2021
75 9925/M1/21 HAWED 19.05.2021 241,70 mięso i wędliny Pz. 577/2021
76 2450/2021 Em-Jot 19.05.2021 101,29 art.biurowe
77 F 5312K1/1220/21 ORLEN 19.05.2021 299,99 Paliwo - płatność kartą
78 271/RS/2021 RESTAURATOR SERWIS 18.05.2021 172,20 naprawa taboretu KROMET
79 510/F/FB/9985/05/21 PGNiG 25.05.2021 3 002,54 opłata za gaz
80 F/1/21/001204 DARDRÓB 18.05.2021 63,00 drób Pz. 571/2021
81 3351/M2/21 HAWED 18.05.2021 876,32 mięso i wędliny Pz. 572/2021
82 1505/2021 MIR 18.05.2021 460,08 art. różne PZ. 573/2021
83 1536/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 18.05.2021 315,51 warzywa i owoce - PZ. 574/2021
84 3433/2021 STARMLECZ 18.05.2021 159,94 nabiał Pz. 576/2021
85 WO/02-1278/0621/Z PGE Obrót 25.05.2021 4 500,00 energia elektryczna
86 2412/2021 Em-Jot 17.05.2021 258,99 klawiatura
87 9748/M1/21 HAWED 17.05.2021 136,32 mięso i wędliny Pz. 564/2021
88 279/FD/MI/21 INTERPOLAR 17.05.2021 258,00 mrożonki - Pz. 563/2021
89 9707/M1/21 HAWED 17.05.2021 364,70 mięso i wędliny Pz. 565/2021
90 1497/2021 MIR 17.05.2021 133,20 jaja PZ. 566/2021
91 F/1/21/001190 DARDRÓB 17.05.2021 277,50 drób Pz. 562/2021
92 3339/M2/21 HAWED 17.05.2021 22,31 mięso i wędliny Pz. 569/2021
93 3399/2021 STARMLECZ 17.05.2021 401,22 nabiał Pz. 568/2021
94 1510/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 17.05.2021 434,80 warzywa i owoce - PZ. 567/2021
95 FA/1904/2021 DOM-SERWIS 17.05.2021 37,00 Grzałka do pralki
96 16/2105/00001263 PGE Obrót 21.05.2021 3 697,99 energia elektryczna
97 9557/M1/21 HAWED 14.05.2021 128,36 mięso i wędliny Pz. 558/2021
98 1484/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 14.05.2021 294,30 warzywa i owoce - PZ. 559/2021
99 3355/2021 STARMLECZ 14.05.2021 171,44 nabiał Pz. 560/2021
100 8320/5/2021 SPOŁEM 14.05.2021 665,75 pieczywo - Pz.556;546;537;511;561/2021
101 1068/2021/FMK Mrówka 14.05.2021 187,89 art.gospodarcze
102 1863/MG/2021 DUET 14.05.2021 426,56 art. gospodarcze
103 9/5/2021 CKZ 13.05.2021 9 790,00 montaż filmowy-szkolenie
104 2359/2021 Em-Jot 13.05.2021 507,18 art.biurowe
105 3299/2021 STARMLECZ 13.05.2021 634,36 nabiał Pz. 557/2021
106 F/1/21/001150 DARDRÓB 13.05.2021 241,50 drób Pz. 552/2021
107 9461/M1/21 HAWED 13.05.2021 173,00 mięso i wędliny Pz. 553/2021
108 3232/M2/21 HAWED 13.05.2021 77,81 mięso i wędliny Pz. 554/2021
109 1463/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 13.05.2021 159,20 warzywa i owoce - PZ. 555/2021
110 1475/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 13.05.2021 71,92 warzywa i owoce - PZ. 551/2021 GRUPA
111 964/21 Kwark Komputer 13.05.2021 58,00 Przewody
112 9460/M1/21 HAWED 13.05.2021 44,68 mięso i wędliny Pz. 549/2021 GRUPA
113 F/1/21/001149 DARDRÓB 13.05.2021 105,00 drób Pz. 548/2021 GRUPA
114 8283/5/2021 SPOŁEM 13.05.2021 229,27 pieczywo - Pz.541;526;520/2021 GRUPA
115 16/2105/00000791 PGE Obrót 21.05.2021 1 408,08 opłata za energię
116 1452/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 12.05.2021 176,40 warzywa i owoce - PZ. 545/2021
117 F/1/21/001139 DARDRÓB 12.05.2021 52,50 drób Pz. 543/2021
118 3276/2021 STARMLECZ 12.05.2021 450,03 nabiał Pz. 547/2021
119 9396/M1/21 HAWED 12.05.2021 51,18 mięso i wędliny Pz. 544/2021
120 403/2021 Kiejda 12.05.2021 857,36 środki czystości
121 402/2021 Kiejda 12.05.2021 913,44 środki czystości -kuchnia
122 401/2021 Kiejda 12.05.2021 353,44 środki czystości - pralnia
123 1453/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 12.05.2021 254,70 warzywa i owoce - PZ. 542/2021 GRUPA
124 F/1/21/001138 DARDRÓB 12.05.2021 45,00 drób Pz. 538/2021 GRUPA
125 9395/M1/21 HAWED 12.05.2021 185,71 mięso i wędliny Pz. 539/2021 GRUPA
126 1445/2021 MIR 12.05.2021 43,53 art. spożywcze różne  PZ.540/2021 GRUPA
127 WD/00-7240/0421/W PGE Dystrybucja 14.05.2021 3 034,35 energia elektryczna
128 9286/M1/21 HAWED 11.05.2021 161,79 mięso i wędliny Pz. 524/2021 GRUPA
129 1434/2021 MIR 11.05.2021 33,60 art. spożywcze różne  PZ.522/2021 GRUPA
130 3228/2021 STARMLECZ 11.05.2021 50,97 nabiał Pz. 523/2021 GRUPA
131 1443/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 11.05.2021 153,40 warzywa i owoce - PZ. 527/2021 GRUPA
132 3169/M2/21 HAWED 11.05.2021 174,83 mięso i wędliny Pz. 525/2021 GRUPA
133 261/FD/MI/21 INTERPOLAR 11.05.2021 25,50 mrożonki - Pz. 529/2021 GRUPA
134 F/1/21/001127 DARDRÓB 11.05.2021 108,00 drób Pz. 528/2021 GRUPA
135 3244/2021 STARMLECZ 11.05.2021 107,94 nabiał Pz. 530/2021 GRUPA
136 F/1/21/001126 DARDRÓB 11.05.2021 241,50 drób Pz. 531/2021
137 1442/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 11.05.2021 170,90 warzywa i owoce - PZ. 535/2021
138 3170/M2/21 HAWED 11.05.2021 385,88 mięso i wędliny Pz. 534/2021
139 3243/2021 STARMLECZ 11.05.2021 80,18 nabiał Pz. 536/2021
140 262/FD/MI/21 INTERPOLAR 11.05.2021 64,00 mrożonki - Pz. 532/2021
141 9284/M1/21 HAWED 11.05.2021 102,74 mięso i wędliny Pz. 533/2021
142 FU 0016/05/21 PZPS 10.05.2021 123,00  
143 1461245/25/2021/FP PGNiG 18.05.2021 2 404,53 opłata za gaz
144 1461245/24/2021/F PGNiG 18.05.2021 -1 062,17 opłata za gaz
145 1416/2021 MIR 10.05.2021 66,53 jaja PZ.518/2021 GRUPA
146 1416/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 10.05.2021 150,10 warzywa i owoce - PZ. 521/2021 GRUPA
147 1406/2021 MIR 10.05.2021 532,28 art. różne  PZ.519/2021 GRUPA
148 9182/M1/21 HAWED 10.05.2021 207,16 mięso i wędliny Pz. 517/2021 GRUPA
149 3144/M2/21 HAWED 10.05.2021 61,43 mięso i wędliny Pz. 516/2021 GRUPA
150 3207/2021 STARMLECZ 10.05.2021 75,08 nabiał Pz. 515/2021 GRUPA
151 3143/M2/21 HAWED 10.05.2021 322,14 mięso i wędliny Pz. 514/2021
152 1417/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 10.05.2021 304,40 warzywa i owoce - PZ. 510/2021
153 3208/2021 STARMLECZ 10.05.2021 195,20 nabiał Pz. 512/2021
154 9181/M1/21 HAWED 10.05.2021 113,95 mięso i wędliny Pz. 513/2021
155 F/40491242/05/21 PLAY 08.05.2021 63,55 Opłata za usługi telekomunikacyjne
156 WO/02-2797/0421/W PGE Obrót 18.05.2021 -1 410,25 energia elektryczna
157 S/2021/1555 EKOM 17.05.2021 700,00 wywóz kontenera z odpadami budowlanymi
158 3179/2021 STARMLECZ 07.05.2021 460,95 nabiał Pz. 508/2021 GRUPA
159 253/FD/MI/21 INTERPOLAR 07.05.2021 162,75 mrożonki - Pz. 507/2021 GRUPA
160 252/FD/MI/21 INTERPOLAR 07.05.2021 215,00 mrożonki - Pz. 509/2021
161 1846/2021 NIXEL 07.05.2021 211,98 narzędzia i art., budowlane
162 7033534-P140-2021 KILOUTOU 07.05.2021 478,23 wynajem osuszaczy
163 7879/5/2021 SPOŁEM 07.05.2021 612,73 pieczywo - Pz.499;494;488;501/2021
164 3093/M2/21 HAWED 07.05.2021 392,54 mięso i wędliny Pz. 506/2021
165 9036/M1/21 HAWED 07.05.2021 307,72 mięso i wędliny Pz. 505/2021
166 3169/2021 STARMLECZ 07.05.2021 42,47 nabiał Pz. 504/2021
167 1400/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 07.05.2021 24,00 warzywa i owoce - PZ. 503/2021
168 1395/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 07.05.2021 370,50 warzywa i owoce - PZ. 502/2021
169 160/2021 SOBIE-RAJ 07.05.2021 109,00 kwiaty ogrodowe - płatność kartą
170 F 4781K1/1220/21 ORLEN 07.05.2021 299,99 Paliwo - płatność kartą
171 FV/3223/2021 BEST PARTNER 06.05.2021 551,94 artykuły biurowe
172 3105/2021 STARMLECZ 06.05.2021 477,20 nabiał Pz. 500/2021
173 FA/1772/2021 DOM-SERWIS 06.05.2021 60,70 Grzałka do zmywarki
174 1385/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 06.05.2021 209,10 warzywa i owoce - PZ. 498/2021
175 3048/M2/21 HAWED 06.05.2021 53,55 mięso i wędliny Pz. 497/2021
176 8918/M1/21 HAWED 06.05.2021 150,51 mięso i wędliny Pz. 496/2021
177 F/1/21/001081 DARDRÓB 06.05.2021 253,09 drób Pz. 495/2021
178 2041/2021 MPEC 06.05.2021 36 942,22 centralne ogrzewanie
179 11-133954-05218 ORANGE 14.05.2021 141,45 usługi telekomunikacyjne
180 F/1/21/001075 DARDRÓB 05.05.2021 293,16 drób Pz. 489/2021
181 8778/m1/21 HAWED 05.05.2021 197,08 mięso i wędliny Pz. 490/2021
182 1352/2021 MIR 05.05.2021 696,77 art. różne PZ. 491/2021
183 1351/2021 MIR 05.05.2021 133,20 jaja PZ. 492/2021
184 1374/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 05.05.2021 158,30 warzywa i owoce - PZ. 493/2021
185 FV/002795/2021/05/3 Justus 27.05.2021 98,40 Monitoring - duplikat z dn. 27.05.2021 r.
186 8/5/2021 CKZ 04.05.2021 1 600,00 doradztwo zawodowe
187 7/5/2021 CKZ 04.05.2021 5 292,00 Coaching
188 6/5/2021 CKZ 04.05.2021 8 900,00 montaż filmowy-szkolenie
189 5/5/2021 CKZ 04.05.2021 8 900,00 montaż filmowy-szkolenie
190 4/5/2021 CKZ 04.05.2021 8 010,00 montaż filmowy-szkolenie
191 1347/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 04.05.2021 155,65 warzywa i owoce - PZ. 487/2021
192 F/1/21/001057 DARDRÓB 04.05.2021 150,37 drób Pz. 486/2021
193 2412/2021/FA WOLBUD 04.05.2021 601,80 mat. budowlane - wykończeniowe
Odsłony: 584