Rejestr faktur kwiecień 2021 r.

Lp Nr dok. źródłowego Kontrahent Data wpływu Suma brutto Opis
1 021341000004202 PGE Dystrybucja 14.05.2021 1 806,78 energia elektryczna
2 021426000004002 PGE Dystrybucja 14.05.2021 1 948,16 energia elektryczna
3 FSI 0218/3/2021 PATRON 10.05.2021 95,00 badania lekarskie
4 05/000002/2021 WODOCIĄGI 07.05.2021 720,18 woda i ścieki
5 FV/F/265/04/21 MEDIKON SP. Z O.O. 06.05.2021 153,00 art. fotograficzne - pomoce dydaktyczne
6 7031537-P140-2021 KILOUTOU 05.05.2021 797,04 wynajem osuszaczy
7 2962/M2/21 HAWED 30.04.2021 284,68 mięso i wędliny Pz. 482/2021
8 8570/M1/21 HAWED 30.04.2021 126,03 mięso i wędliny Pz. 483/2021
9 235/FD/MI/21 INTERPOLAR 30.04.2021 297,20 mrożonki - Pz. 484/2021
10 1323/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 30.04.2021 193,00 warzywa i owoce - PZ. 485/2021
11 7476/4/2021 SPOŁEM 30.04.2021 579,81 pieczywo - Pz.481;469;480;424;454/2021
12 FS 53/2021 Sochacz 05.05.2021 6 150,00 remont kotła parowego
13 FS 54/2021 Sochacz 04.05.2021 492,00 usunięcie awarii instalacji wody ciepłej
14 1313/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 29.04.2021 39,96 warzywa i owoce - PZ. 474/2021 GRUPA
15 2954/2021 STARMLECZ 29.04.2021 117,12 nabiał Pz. 479/2021
16 1307/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 29.04.2021 133,20 warzywa i owoce - PZ. 478/2021
17 1306/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 29.04.2021 105,00 warzywa i owoce - PZ. 477/2021
18 8464/M1/21 HAWED 29.04.2021 191,79 mięso i wędliny Pz. 476/2021
19 F/1/21/001033 DARDRÓB 29.04.2021 193,50 drób Pz. 475/2021
20 7441/4/2021 SPOŁEM 29.04.2021 91,56 pieczywo - Pz.470;459;445/2021 GRUPA
21 F/1/21/001034 DARDRÓB 29.04.2021 73,50 drób Pz. 471/2021 GRUPA
22 F/1/21/001036 DARDRÓB 29.04.2021 34,65 drób Pz. 472/2021 GRUPA
23 F/1/21/001032 DARDRÓB 29.04.2021 202,50 drób Pz. 473/2021 GRUPA
24 1/04/2021 P.H.U Tomasz Wydra 28.04.2021 550,00 Usługa transportowa
25 1291/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 28.04.2021 337,50 warzywa i owoce - PZ. 468/2021
26 2865/M2/21 HAWED 28.04.2021 340,20 mięso i wędliny Pz. 467/2021
27 8380/M1/21 HAWED 28.04.2021 147,27 mięso i wędliny Pz. 466/2021
28 F/1/21/001021 DARDRÓB 28.04.2021 73,71 drób Pz. 465/2021
29 2110/2021 Em-Jot 28.04.2021 335,19 art. biurowe
30 1252/2021 MIR 28.04.2021 33,30 jaja PZ.463/2021 GRUPA
31 1292/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 28.04.2021 493,90 warzywa i owoce - PZ. 458/2021 GRUPA
32 2864/M2/21 HAWED 28.04.2021 59,06 mięso i wędliny Pz. 460/2021 GRUPA
33 2866/M221 HAWED 28.04.2021 401,63 mięso i wędliny Pz. 461/2021 GRUPA
34 F/1/21/001020 DARDRÓB 28.04.2021 87,30 drób Pz. 462/2021 GRUPA
35 1253/2021 MIR 28.04.2021 140,32 art. różne  PZ.464/2021 GRUPA
36 359/2021 Kiejda 28.04.2021 570,72 środki czystości
37 F/1/21/001002 DARDRÓB 27.04.2021 213,30 drób Pz. 451/2021
38 2877/2021 STARMLECZ 27.04.2021 378,91 nabiał Pz. 457/2021
39 2865/2021 STARMLECZ 27.04.2021 412,78 nabiał Pz. 456/2021
40 8282/M1/21 HAWED 27.04.2021 210,56 mięso i wędliny Pz. 452/2021
41 1280/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 27.04.2021 97,90 warzywa i owoce - PZ. 453/2021
42 2874/2021 STARMLECZ 27.04.2021 43,72 nabiał Pz. 455/2021
43 1642/2021 NIXEL 27.04.2021 103,00 mat. budowlane
44 899/2021/FMK Mrówka 27.04.2021 623,74 mat. budowlane
45 2866/2021 STARMLECZ 27.04.2021 51,03 nabiał Pz. 443/2021 GRUPA
46 2867/2021 STARMLECZ 27.04.2021 160,28 nabiał Pz. 444/2021 GRUPA
47 1281/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 27.04.2021 182,10 warzywa i owoce - PZ. 446/2021 GRUPA
48 2829/M2/21 HAWED 27.04.2021 78,12 mięso i wędliny Pz. 447/2021 GRUPA
49 2828/M2/21 HAWED 27.04.2021 69,62 mięso i wędliny Pz. 448/2021 GRUPA
50 8324/M1/21 HAWED 27.04.2021 247,09 mięso i wędliny Pz. 449/2021 GRUPA
51 8279/M1/21 HAWED 27.04.2021 167,97 mięso i wędliny Pz. 450/2021 GRUPA
52 2875/2021 STARMLECZ 27.04.2021 155,65 nabiał Pz. 442/2021 GRUPA
53 1239/2021 MIR 27.04.2021 33,30 jaja PZ.441/2021 GRUPA
54 1240/2021 MIR 27.04.2021 175,84 art. różne  PZ.440/2021 GRUPA
55 228/FD/MI/21 INTERPOLAR 27.04.2021 40,50 mrożonki - Pz. 439/2021 GRUPA
56 229/FD/MI/21 INTERPOLAR 27.04.2021 47,75 mrożonki - Pz. 438/2021 GRUPA
57 436/04/2021 DRUKSTAR 27.04.2021 1 466,16 tonery
58 898/2021/FMK Mrówka 27.04.2021 169,87 ziemia do kwiatów i plafoniera
59 7079/4/2021 SPOŁEM 27.04.2021 34,02 pieczywo - Pz.432/2021 GRUPA
60 F/1/21/001001 DARDRÓB 27.04.2021 210,00 drób Pz. 435/2021 GRUPA
61 2852/M2/21 HAWED 27.04.2021 221,87 mięso i wędliny Pz. 433/2021 GRUPA
62 7080/4/2021 SPOŁEM 27.04.2021 200,97 pieczywo - Pz.436/2021 GRUPA
63 04/002991/2021 WODOCIĄGI 04.05.2021 8 419,57 opłata za wodę i ścieki
64 1214/2021 MIR 26.04.2021 186,41 art. różne  PZ.434/2021 GRUPA
65 2853/2021 STARMLECZ 26.04.2021 335,76 nabiał Pz. 437/2021 GRUPA
66 1254/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 26.04.2021 270,20 warzywa i owoce - PZ. 423/2021
67 1226/2021 MIR 26.04.2021 133,20 jaja PZ. 422/2021
68 1225/2021 MIR 26.04.2021 119,45 art. różne PZ. 421/2021
69 215/FD/MI/21 INTERPOLAR 26.04.2021 88,00 mrożonki - Pz. 418/2021
70 F/2021/03/003289 VULCAN 26.04.2021 115,72 szkolenia
71 F/1/21/000994 DARDRÓB 26.04.2021 102,14 drób Pz. 417/2021
72 8152/M1/21 HAWED 26.04.2021 209,99 mięso i wędliny Pz. 420/2021
73 2800/M2/21 HAWED 26.04.2021 353,85 mięso i wędliny Pz. 419/2021
74 214/FD/MI/21 INTERPOLAR 26.04.2021 88,00 mrożonki - Pz. 426/2021 GRUPA
75 1228/2021 MIR 26.04.2021 308,27 art. różne  PZ.425/2021 GRUPA
76 F/1/21/000993 DARDRÓB 26.04.2021 76,80 drób Pz. 427/2021 GRUPA
77 1255/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 26.04.2021 425,00 warzywa i owoce - PZ. 428/2021 GRUPA
78 2060/2021 Em-Jot 26.04.2021 182,97 art.biurowe
79 8155/M1/21 HAWED 26.04.2021 177,98 mięso i wędliny Pz. 429/2021 GRUPA
80 1227/2021 MIR 26.04.2021 66,60 jaja PZ.430/2021 GRUPA
81 8229/M1/21 HAWED 26.04.2021 173,98 mięso i wędliny Pz. 431/2021 GRUPA
82 2/04/2021 RajGarden 23.04.2021 1 000,00 usługa ogrodowa
83 7042/4/2021 SPOŁEM 23.04.2021 810,50 pieczywo - Pz.412;408;399;394;389/2021
84 2807/2021 STARMLECZ 23.04.2021 622,43 nabiał Pz. 414/2021
85 8027/M1/21 HAWED 23.04.2021 290,88 mięso i wędliny Pz. 410/2021
86 2753/M2/21 HAWED 23.04.2021 350,99 mięso i wędliny Pz. 409/2021
87 211/FD/MI/21 INTERPOLAR 23.04.2021 125,00 mrożonki - Pz. 413/2021
88 1235/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 23.04.2021 269,72 warzywa i owoce - PZ. 411/2021
89 2806/2021 STARMLECZ 23.04.2021 402,93 nabiał Pz. 416/2021 GRUPA
90 210/FD/MI/21 INTERPOLAR 23.04.2021 80,75 mrożonki - Pz. 415/2021 GRUPA
91 1226/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 22.04.2021 159,60 warzywa i owoce - PZ. 405/2021
92 2735/2021 STARMLECZ 22.04.2021 255,02 nabiał Pz. 406/2021
93 2743/2021 STARMLECZ 22.04.2021 96,20 nabiał Pz. 407/2021
94 1223/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 22.04.2021 191,30 warzywa i owoce - PZ. 404/2021
95 1186/2021 MIR 22.04.2021 199,80 jaja PZ. 403/2021
96 1187/2021 MIR 22.04.2021 740,94 art. różne PZ.402/2021
97 7937/M1/21 HAWED 22.04.2021 51,28 mięso i wędliny Pz. 401/2021
98 F/1/21/000956 DARDRÓB 22.04.2021 286,80 drób Pz. 400/2021
99 1211/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 21.04.2021 135,20 warzywa i owoce - PZ. 397/2021
100 2718/2021 STARMLECZ 21.04.2021 885,16 nabiał Pz. 398/2021
101 F/1/21/000945 DARDRÓB 21.04.2021 307,80 drób Pz. 395/2021
102 7856/M1/21 HAWED 21.04.2021 430,91 mięso i wędliny Pz. 396/2021
103 335/2021 Kiejda 21.04.2021 300,12 środki czystości
104 336/2021 Kiejda 21.04.2021 2 105,52 środki czystości
105 331/2021 Kiejda 20.04.2021 447,72 środki czystości
106 FS-4496/21/EKI ELKABEL 20.04.2021 753,41 mat.elektryczne
107 1202/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 20.04.2021 183,10 warzywa i owoce - PZ. 391/2021
108 2655/M2/21 HAWED 20.04.2021 418,85 mięso i wędliny Pz. 392/2021
109 7765/M1/21 HAWED 20.04.2021 163,26 mięso i wędliny Pz. 393/2021
110 285/K/IV/21 KONREM 20.04.2021 49,20 przegląd dżwigu
111 WO/02-1034/0521/Z PGE Obrót 27.04.2021 6 000,00 energia elektryczna
112 326/2021 Kiejda 19.04.2021 736,77 środki czystości
113 196/FD/MI/21 INTERPOLAR 19.04.2021 354,50 mrożonki - Pz. 390/2021
114 2629/M2/21 HAWED 19.04.2021 437,33 mięso i wędliny Pz. 381/2021
115 7632/M1/21 HAWED 19.04.2021 440,37 mięso i wędliny Pz. 382/2021
116 1178/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 19.04.2021 622,65 warzywa i owoce - PZ. 387/2021
117 2663/2021 STARMLECZ 19.04.2021 184,46 nabiał Pz. 388/2021
118 1153/2021 MIR 19.04.2021 150,41 art. różne PZ.385/2021
119 1152/2021 MIR 19.04.2021 133,20 jaja PZ.386/2021
120 16/2104/00000501 PGE Obrót 27.04.2021 3 780,04 opłata za energię
121 16/2104/00000502 PGE Obrót 27.04.2021 3 021,96 opłata za energię
122 391/04/2021 DRUKSTAR 16.04.2021 547,35 toner
123 1120/2021 MIR 16.04.2021 200,80 art. różne PZ.383/2021
124 2629/2021 STARMLECZ 16.04.2021 763,74 nabiał Pz. 380/2021
125 1119/2021 MIR 16.04.2021 133,20 jaja PZ.384/2021
126 12/MAG/04/2021 PRINT OF CENTER 15.04.2021 36,90 oprawa protokołów
127 F 3923K1/1220/21 ORLEN 15.04.2021 300,03 Paliwo - płatność kartą
128 FA/1482/2021 DOM-SERWIS 14.04.2021 78,01 grzałka
129 FV/000248/D/21 CEZAS 14.04.2021 275,00  
130 7395/MAG/04/2021 ORTEO 14.04.2021 993,54 materiały fizjoterapia
131 378/04/2021 DRUKSTAR 13.04.2021 121,77 toner
132 16/2103/00003700 PGE Obrót 20.04.2021 1 391,14 energia elektryczna
133 WD/00-5006/0321/W PGE Dystrybucja 14.04.2021 3 420,02 energia elektryczna
134 04/04/2021 Gładzie 09.04.2021 83 603,12 F 04/04/2021 adaptacja pomieszczeń stolarni
135 355/04/2021 DRUKSTAR 09.04.2021 73,80 toner
136 1461245/22/2021/F PGNiG 14.04.2021 -1 040,89 opłata za gaz
137 1461245/23/2021/FP PGNiG 14.04.2021 2 419,88 opłata za gaz
138 WO/02-1944/0321/W PGE Obrót 14.04.2021 2 150,88 energia elektryczna
139 F/40494191/04/21 PLAY 08.04.2021 63,05 Opłata za usługi telekomunikacyjne
140 11-118805-04218 ORANGE 14.04.2021 141,45 usługi telekomunikacyjne
141 278/2021 Kiejda 06.04.2021 260,27 środki czystości
142 687/21 Kwark Komputer 06.04.2021 53,00 Przewód usb, adapter
143 1445/2021 MPEC 06.04.2021 44 939,47 F 1445/2021 ciepło
144 FV/007905/2021/04/3 Justus 01.04.2021 98,40 FV/007905/2021/04/3
Odsłony: 534