Rejestr faktur grudzień 2020 r.

lp. Nr dokumentu tytuł typ dokumentu kontrahent brutto netto data otrzymania
1 3/PSZK/12/2020 Lakier lamperyjny Faktura PROMESA 180,00 146,34 01.12.2020
2 1217/2020 środki czystośći Faktura KIEJDA 366,35 303,70 02.12.2020
3 1218/2020 środki czystośći Faktura KIEJDA 1196,98 1003,40 02.12.2020
4 1219/2020 środki czystośći Faktura KIEJDA 1124,67 948,95 02.12.2020
5 FV/8884/2020 art.biurowe Faktura BEST 728,79 592,51 01.12.2020
6 FA/6522/2020 worki Faktura DOMSERWIS 27,01 21,96 01.12.2020
7 FV 2/0075/12/2020/M1 art,kuchenne Faktura DOMOS 865,39 703,57 04.12.2020
8 704/RS/2020 zaklejarka, taśma Faktura RESTAURATO 184,50 150,00 04.12.2020
9 5573/MG/2020 środki czystości, art.kuchenne Faktura DUET 319,64 259,87 04.12.2020
10 F 9798K2/1220/20 paliwo Faktura ORLEN 250,03 203,28 10.12.2020
11 9010/2020 art.spożywcze Faktura STARMLECZ 205,30 195,52 08.12.2020
12 15518/MAG/2020 art.spożywcze Faktura PRIMABĄK 67,91 64,68 08.12.2020
13 2789/2020 art.spożywcze Faktura MIR 44,40 42,29 09.12.2020
14 2791/2020 art.spożywcze Faktura MIR 133,39 123,82 09.12.2020
15 9066/2020 art.spożywcze Faktura STARMLECZ 258,30 246,00 10.12.2020
16 3437/2020 art.spożywcze Faktura KORREKT 275,19 262,09 10.12.2020
17 3917/2020 art.spożywcze Faktura SPRZEDAŻHU 172,10 163,90 10.12.2020
18 5571/2020 art.spożywcze Faktura BOSZCZYK 65,39 62,28 10.12.2020
19 3925/2020 art.spożywcze Faktura SPRZEDAŻHU 128,40 122,29 10.12.2020
20 5574/2020 art.spożywcze Faktura BOSZCZYK 63,00 60,00 10.12.2020
21 3467/2020 art.spożywcze Faktura KORREKT 68,89 65,61 11.12.2020
22 608/2020/H art.spożywcze Faktura ZPCZŁOTYKŁ 75,10 71,52 12.12.2020
23 737/RS/2020 art. gospodarcze Faktura RESTAURATO 966,34 785,64 14.12.2020
24 F/40601331/12/20 usługi telekomunikacyjne Faktura PLAY 63,05 51,26 08.12.2020
25 18460/2020/FMK farby Faktura MRÓWKA 138,98 112,99 14.12.2020
26 18533/2020/FMK mat.gospodarcze Faktura MRÓWKA 393,70 320,08 15.12.2020
27 S170/F003814/12/2020 art.AGD Faktura MEM09 997,96 811,35 15.12.2020
28 18462/2020/FMK mat.budowlane Faktura MRÓWKA 280,71 228,22 14.12.2020
29 18687/2020/FMK art.gospodarcze Faktura MRÓWKA 155,44 126,37 17.12.2020
30 F/000337/12/20 akces.komputerowe Faktura CBITBIS 1834,20 1491,22 16.12.2020
31 820/2020 płytki Faktura CEDZYNAKAM 3681,84 2993,37 18.12.2020
32 18689/2020/FMK art.gospodarcze Faktura MRÓWKA 398,79 324,22 17.12.2020
33 390/12/2020 kołdry i poduszki Faktura POLDAUN 4787,16 3892,00 21.12.2020
34 FV/52/2020/12 akec.samochodowe Faktura TOMQ 190,68 155,02 22.12.2020
35 777/RS/2020 waga elektryczne Faktura RESTAURATO 1100,00 894,31 22.12.2020
36 25801/M1/20 art.spożywcze Faktura HAWED 107,53 102,41 21.12.2020
37 9374/2020 art.spożywcze Faktura STARMLECZ 270,85 257,95 21.12.2020
38 2901/2020 art.spożywcze Faktura MIR 44,40 42,29 21.12.2020
39 2904/2020 art.spożywcze Faktura MIR 203,73 188,40 21.12.2020
40 8039/M2/2020 art.spożywcze Faktura HAWED 253,63 241,55 21.12.2020
41 519/FD/MI/20 art.spożywcze Faktura INTERPOLAR 29,50 28,10 18.12.2020
42 9292/2020 art.spożywcze Faktura STARMLECZ 271,86 258,91 18.12.2020
43 F/1/20/002583 art.spożywcze Faktura DARDRÓB 66,00 62,86 21.12.2020
44 4051/2020 art.spożywcze Faktura SPRZEDAŻHU 234,19 223,04 21.12.2020
45 4059/2020 art.spożywcze Faktura SPRZEDAŻHU 88,00 83,81 21.12.2020
46 1181/12/2020 tonery Faktura DRUKSTAR 688,80 560,00 18.12.2020
47 18972/2020/FMK fotel. lampki biurowe Faktura MRÓWKA 883,00 717,89 23.12.2020
48 18974/2020/FMK mat.budowlane Faktura MRÓWKA 3813,95 3100,77 23.12.2020
49 2930/2020 art. spożywcze Faktura MIR 80,35 74,68 22.12.2020
50 635/2020/H art. spożywcze Faktura ZPCZŁOTYKŁ 63,00 60,00 22.12.2020
51 F 10234K2/1220/20 paliwo Faktura ORLEN 260,01 211,39 23.12.2020
52 FV/73/2020/12 akces.samochodowe Faktura TOMQ 174,97 142,25 23.12.2020
53 FA/6922/2020 kuchenka mikrof. Faktura DOMSERWIS 320,00 260,16 28.12.2020
54 F 14241K1/1220/20 paliwo Faktura ORLEN 150,00 121,95 28.12.2020
55 19123/2020/FMK mat.budowlane Faktura MRÓWKA 3209,35 2609,23 29.12.2020
56 19126/2020/FMK drabina, farby Faktura MRÓWKA 1194,95 971,50 29.12.2020
57 19125/2020/FMK mat. budowlane Faktura MRÓWKA 1125,91 915,37 29.12.2020
58 FAS/2020/12/0290/011 art.elektryczne Faktura KACZMAREKE 1151,54 936,21 28.12.2020
59 5524/2020 ciepło Faktura MPEC 29009,69 23585,11 07.12.2020
60 6113/2020 ciepło Faktura MPEC 45003,27 36588,02 04.12.2020
61 3/11/2020 przegląd tech.szkoły Faktura USŁUGIBUDO 1845,00 1500,00 01.12.2020
62 F. 021426000003502 energia Faktura PGE 1855,33 1508,40 01.12.2020
63 04/007950/2020 woda Faktura WODA 584,25 540,97 01.12.2020
64 WO/02-2927/1220/Z energia Faktura ENERGIA 5200,00 4227,64 03.12.2020
65 1215/2020 środki czystości Faktura KIEJDA 283,52 230,50 02.12.2020
66 WO/02-24027/1120/W energia Faktura ENERGIA 1452,44 1180,84 02.12.2020
67 FA/77/12/2020 koks Faktura BIOENERGIA 15250,03 12398,40 11.12.2020
68 1167/12/2020 tusze,tonery Faktura DRUKSTAR 392,37 319,00 16.12.2020
69 6869/2020 art.biurowe Faktura EMJOT 327,39 266,17 17.12.2020
70 294/FR/20 kosnerwacja ksero Faktura BIUREX 123,00 100,00 21.12.2020
71 FV/9514/2020 art.biurowe Faktura BEST 830,91 675,54 23.12.2020
72 FV/9549/2020 art.biurowe Faktura BEST 307,68 250,15 23.12.2020
73 7011/2020 art.biurowe Faktura EMJOT 197,69 160,72 28.12.2020
74 816/FH/2020 toner Faktura BIUREX 233,70 190,00 28.12.2020
75 FV/9602/2020 art.biurowe Faktura BEST 844,21 686,35 29.12.2020
76 1300/2020 środki czystości Faktura KIEJDA 2063,65 1750,20 29.12.2020
77 1306/2020 środki czystości Faktura KIEJDA 777,36 632,00 30.12.2020
78 16/2011/00003939 energia Faktura ENERGIA 1695,95 1378,82 15.12.2020
79 04/008954/2020 woda Faktura MPEC 5273,80 4883,14 29.12.2020
80 WO/02-26/0121/Z energia Faktura ENERGIA 4700,00 3821,14 21.12.2020
81 1301/2020 środki czystości Faktura KIEJDA 245,94 199,95 29.12.2020
82 1302/2020 środki czystości Faktura KIEJDA 691,99 590,45 29.12.2020
83 1304/2020 środki czystości Faktura KIEJDA 1048,94 882,80 29.12.2020
84 18973/2020/FMK mat.budowlane Faktura MRÓWKA 520,74 423,37 23.12.2020
85 S/2020/4728 wywóz nieczystości Faktura EKOM 700,00 648,15 18.12.2020
86 000520/20/ZS2 patelnia gazowa Faktura RESTAURATO 22988,00 18689,43 15.12.2020
87 FS/476/TG/2020 konesrwacja p.poż Faktura SUPON 172,20 140,00 15.12.2020
88 592/12/2020 szafki,toaletki, umywalki Faktura DOMBARYCKI 1634,42 1328,80 30.12.2020
89 55/2020 materiały oraz wykonanie instalacji wod.kan Faktura MALARCZYK 9383,14 7628,57 22.12.2020
90 10070PB/20 niszczarka Faktura BIUROPLUSL 665,00 540,65 17.12.2020
91 0117/12/20/S00000 monitory Faktura SKANSKA 369,00 300,00 30.12.2020
92 #92969/8040/2020 mat.budowlane Faktura CASTORAMA 264,92 215,38 02.12.2020
93 31/G/12/2020 pomoce dydaktyczne - fot  Faktura FOTORIMEX.PL 197,00 160,16 04.12.2020
94 3831/2020 art. spożywcze Faktura Mazurczak  275,35 262,24 02.12.2020
95 FVS1/2020/2154 sprzęt sportowy Faktura PESMENPOL 516,99 420,32 01.12.2020
96 3880/11/2020 środki czystości Faktura DTJ 1244,55 1011,83 04.12.2020
97 8815/2020 art. spożywcze Faktura STARMLECZ 196,48 187,12 01.12.2020
98 3356/2020 art. spożywcze Faktura KORREKT 1366,00 1300,95 02.12.2020
99 8839/2020 art. spożywcze Faktura STARMLECZ 465,35 443,19 02.12.2020
100 3363/2020 art. spożywcze Faktura KORREKT 219,63 209,17 03.12.2020
101 8876/2020 art. spożywcze Faktura STARMLECZ 197,57 188,16 03.12.2020
102 2733/2020 art. spożywcze Faktura MIR 798,33 751,03 03.12.2020
103 3390/2020 art. spożywcze Faktura KORREKT 272,42 259,45 04.12.2020
104 5487/2020 art. spożywcze Faktura BOSZCZYK 453,60 432,00 04.12.2020
105 3855/2020 art. spożywcze Faktura Mazurczak  343,90 327,52 04.12.2020
106 8901/2020 art. spożywcze Faktura STARMLECZ 237,46 226,15 04.12.2020
107 8938/2020 art. spożywcze Faktura STARMLECZ 85,05 81,00 04.12.2020
108 8921/2020 art. spożywcze Faktura STARMLECZ 71,82 68,40 04.12.2020
109 3397/2020 art. spożywcze Faktura KORREKT 838,02 798,11 07.12.2020
110 2761/2020 art. spożywcze Faktura MIR 627,42 591,64 07.12.2020
111 2760/2020 art. spożywcze Faktura MIR 66,60 63,43 07.12.2020
112 3875/2020 art. spożywcze Faktura Mazurczak  714,35 680,33 07.12.2020
113 3405/2020 art. spożywcze Faktura KORREKT 417,47 397,59 08.12.2020
114 5538/2020 art. spożywcze Faktura BOSZCZYK 389,84 371,28 08.12.2020
115 8996/2020 art. spożywcze Faktura STARMLECZ 256,54 244,32 08.12.2020
116 15519/MAG/2020 art. spożywcze Faktura PRIMABĄK 494,87 471,30 08.12.2020
117 3894/2020 art. spożywcze Faktura Mazurczak  770,40 733,71 08.12.2020
118 16/12/2020 sprzęt sportowy Faktura H&P Henryk Parzykowski 3474,75 2825,00 08.12.2020
119 3903/2020 art. spożywcze Faktura Mazurczak  386,75 368,33 09.12.2020
120 2790/2020 art. spożywcze Faktura MIR 439,41 414,81 09.12.2020
121 3426/2020 art. spożywcze Faktura KORREKT 295,71 281,63 09.12.2020
122 9042/2020 art. spożywcze Faktura STARMLECZ 518,31 493,63 09.12.2020
123 5549/2020 art. spożywcze Faktura BOSZCZYK 151,20 144,00 09.12.2020
124 3438/2020 art. spożywcze Faktura KORREKT 307,99 293,32 10.12.2020
125 3915/2020 art. spożywcze Faktura Mazurczak  364,70 347,33 10.12.2020
126 9076/2020 art. spożywcze Faktura STARMLECZ 396,50 377,62 10.12.2020
127 2818/2020 art. spożywcze Faktura MIR 147,84 140,80 10.12.2020
128 5572/2020 art. spożywcze Faktura BOSZCZYK 215,96 205,68 10.12.2020
129 3464/2020 art. spożywcze Faktura KORREKT 850,45 809,95 11.12.2020
130 3935/2020 art. spożywcze Faktura Mazurczak  329,30 313,62 11.12.2020
131 5585/2020 art. spożywcze Faktura BOSZCZYK 290,02 276,21 11.12.2020
132 3472/2020 art. spożywcze Faktura KORREKT 833,50 793,81 14.12.2020
133 2830/2020 art. spożywcze Faktura MIR 657,48 622,94 14.12.2020
134 3960/2020 art. spożywcze Faktura Mazurczak  320,60 305,33 14.12.2020
135 620/2020/H art. spożywcze Faktura ZPCZŁOTYKŁ 983,15 936,33 12.12.2020
136 6453/2020 art. spożywcze Faktura ZPCZŁOTYKŁ 541,55 515,76 05.12.2020
137 9088/2020 art. spożywcze Faktura STARMLECZ 63,00 60,00 11.12.2020
138 9116/2020 art. spożywcze Faktura STARMLECZ 398,48 379,50 11.12.2020
139 3977/2020 art. spożywcze Faktura Mazurczak  241,30 229,81 15.12.2020
140 9157/2020 art. spożywcze Faktura STARMLECZ 230,59 219,61 14.12.2020
141 3476/2020 art. spożywcze Faktura KORREKT 78,32 74,59 15.12.2020
142 2854/2020 art. spożywcze Faktura MIR 64,08 60,59 15.12.2020
143 11-123314-12204 usługi telekomunikacyjne Faktura ORANGE 141,45 115,00 03.12.2020
144 133/PSZK/12/2020 farby Faktura PROMESA 385,53 313,44 15.12.2020
145 5628/2020 art. spożywcze Faktura BOSZCZYK 290,30 276,48 15.12.2020
146 F000810122000979912U znaczki Faktura Poczta Polska 920,00 920,00 16.12.2020
147 3991/2020 art. spożywcze Faktura Mazurczak  159,50 151,90 16.12.2020
148 3499/2020 art. spożywcze Faktura KORREKT 638,80 608,38 16.12.2020
149 15896/MAG/2020 art. spożywcze Faktura PRIMABĄK 61,43 58,50 15.12.2020
150 9193/2020 art. spożywcze Faktura STARMLECZ 143,64 136,80 15.12.2020
151 2866/2020 art. spożywcze Faktura MIR 77,70 74,00 16.12.2020
152 3503/2020 art. spożywcze Faktura KORREKT 171,42 163,26 16.12.2020
153 F/002858/20 pomoce dydaktyczne - fot  Faktura INBEST 81,00 65,85 04.12.2020
154 5651/2020 art. spożywcze Faktura BOSZCZYK 289,80 276,00 16.12.2020
155 9234/2020 art. spożywcze Faktura STARMLECZ 522,99 498,09 16.12.2020
156 498/12/2020 sprzęt sportowy Faktura MEGA SPORT 236,00 191,87 14.12.2020
157 4021/2020 art. spożywcze Faktura Mazurczak  109,30 104,10 18.12.2020
158 25657/M1/20 art. spożywcze Faktura HAWED 154,49 147,12 18.12.2020
159 #98788/8040/2020 art. gospodarcze Faktura CASTORAMA 720,80 586,02 18.12.2020
160 1400/PAS/2020 klucze Faktura GOŁDA 50,00 40,65 17.12.2020
161 9293/2020 art. spożywcze Faktura STARMLECZ 150,26 143,10 18.12.2020
162 696/20 przetarg Faktura KANCELARIA JAKÓBIAKIZIEMBA 3075,00 2500,00 14.12.2020
163 F/1/20/002561 art. spożywcze Faktura DARDRÓB 226,45 215,67 18.12.2020
164 F000960122000979912U znaczki Faktura Poczta Polska 1250,00 1250,00 21.12.2020
165 F/1/20/002582 art. spożywcze Faktura DARDRÓB 223,51 212,87 21.12.2020
166 2929/2020 art. spożywcze Faktura MIR 780,05 739,55 22.12.2020
167 8066/M2/20 art. spożywcze Faktura HAWED 195,30 186,00 22.12.2020
168 4068/2020 art. spożywcze Faktura Mazurczak  109,00 103,81 22.12.2020
169 636/2020/H art. spożywcze Faktura ZPCZŁOTYKŁ 695,50 662,38 22.12.2020
170 9401/2020 art. spożywcze Faktura STARMLECZ 706,41 672,77 22.12.2020
171 520/FD/MI/20 art. spożywcze Faktura INTERPOLAR 95,00 90,48 18.12.2020
172 2902/2020 art. spożywcze Faktura MIR 66,60 63,43 21.12.2020
173 4050/2020 art. spożywcze Faktura Mazurczak  191,50 182,38 21.12.2020
174 25798/M1/20 art. spożywcze Faktura HAWED 116,80 111,23 21.12.2020
175 16272/MAG/2020 art. spożywcze Faktura PRIMABĄK 755,79 719,80 22.12.2020
176 16273/MAG/2020 art. spożywcze Faktura PRIMABĄK 975,47 929,02 22.12.2020
177 8038/M2/20 art. spożywcze Faktura HAWED 168,58 160,55 21.12.2020
178 2903/2020 art. spożywcze Faktura MIR 1223,85 1140,75 21.12.2020
179 2940/2020 art. spożywcze Faktura MIR 3453,43 3184,45 23.12.2020
180 18969/2020/FMK kosiarka Faktura MRÓWKA 1911,62 1554,16 23.12.2020
181 4084/2020 art. spożywcze Faktura Mazurczak  450,00 428,57 23.12.2020
182 1202/12/2020 tusze,tonery Faktura DRUKSTAR 1350,54 1098,00 23.12.2020
183 19050/2020/FMK mat. budowlane Faktura MRÓWKA 4761,32 3870,99 28.12.2020
184 19054/2020/FMK mat. budowlane Faktura MRÓWKA 707,75 575,41 28.12.2020
185 2955/2020 art. spożywcze Faktura MIR 1600,00 1489,46 29.12.2020
186 556/12/2020 sprzęt sportowy Faktura MEGA SPORT 1000,00 813,01 28.12.2020
187 2979/2020 art. spożywcze Faktura MIR 210,97 199,50 30.12.2020
188 FV/381/2020/12 tarcze strzeleckie Faktura GART 1198,00 973,98 28.12.2020
189 1311/2020 woda Faktura KIEJDA 167,10 142,47 31.12.2020
190 364/10/2020 odzież sportowa Faktura MEGA SPORT 60,00 48,78 01.12.2020
191 2FA 315/20/300051 odzież sportowa Faktura Handbg sp z o.o. 251,93 204,82 01.12.2020
192 91/ST/2020 usługa transportowa Faktura SINTRA TRAVEL 350,00 324,07 01.12.2020
193 92/ST/2020 usługa transportowa Faktura SINTRA TRAVEL 350,00 324,07 01.12.2020
194 FV/007790/2020/12/3 monitoring Faktura JUSTUS C.M.A 98,40 80,00 01.12.2020
195 F.021341000003702 energia Faktura PGE 1286,22 1045,71 01.12.2020
196 FSI 0602/3/2020 badania okresowe Faktura NZOZ PATRON 260,00 260,00 08.12.2020
197 WD/00-19939/1120/W energia Faktura PGE 3024,64 2459,06 08.12.2020
198 CE/000355/12/20 pomoce dydaktyczne - fot  Faktura Centrum Papieru 168,03 136,61 04.12.2020
199 1057/K/XII/20 przegląd i konserwacja dźwigu Faktura KONREM 49,20 40,00 10.12.2020
200 98/ST/2020 usługa transportowa Faktura SINTRA TRAVEL 324,00 300,00 04.12.2020
201 FV 4624/2020 sprzęt sportowy Faktura POROUD GROUP 416,80 338,86 15.12.2020
202 3/2020 usługa cateringowa Faktura Bistr na rogu 102,00 102,00 12.12.2020
203 89/1512/2020/FVS  pomoce dydaktyczne - fot  Faktura Firma fotograficzna 2M Marek Michalak 195,00 158,54 15.12.2020
204 FVS/2020/12/2 pomoce dydaktyczne - fot  Faktura Szlachetna Fotografia Radosław Brzozowski 154,00 125,20 03.12.2020
205 512/12/2020 sprzęt sportowy Faktura MEGA SPORT 356,00 289,43 16.12.2020
206 1175/12/2020 tusze Faktura DRUKSTAR 92,25 75,00 17.12.2020
207 103/ST/2020 usługa transportowa Faktura SINTRA TRAVEL 378,00 350,00 18.12.2020
208 102/ST/2020 usługa transportowa Faktura SINTRA TRAVEL 250,00 231,48 18.12.2020
209 FV/1177/12/2020 pomoce dydaktyczne - fot  Faktura AG.NET PPHU Andrzej Gwóźdź 2006,30 1631,14 21.12.2020
210 FS 113/12/2020 odzież sportowa Faktura RS ACTIVE 60,00 48,78 21.12.2020
211 FS 114/12/2020 odzież sportowa Faktura RS ACTIVE 60,00 48,78 22.12.2020
212 FV-20149/12/20 bilety Faktura P.H.U. WIS 7717,01 7145,38 23.12.2020
213 FS 129/12/2020 odzież sportowa Faktura RS ACTIVE 88,80 72,20 22.12.2020
214 1461245/14/2020/F gaz Faktura PGNIG 1370,87 1114,53 15.12.2020
215 16/2012/00000933 energia Faktura PGE 1997,27 1623,80 01.12.2020
216 16/2012/00000932 energia Faktura PGE 1771,50 1440,24 18.12.2020
Odsłony: 696