Rejestr faktur wrzesień 2021 r.

Nr dok. źródłowego Kontrahent Data wpływu Suma brutto Opis
FSI 0565/3/2021 PATRON 30.09.2021 1 480,00 badania lekarskie
021426000004502 PGE Dystrybucja 06.10.2021 2 057,52 energia elektryczna
021341000004702 PGE Dystrybucja 06.10.2021 1 712,84 energia elektryczna
526/2021 Kiejda 04.10.2021 1 383,38 środki czystości
05/004811/2021 WODOCIĄGI 06.10.2021 1 731,47 woda i ścieki
2984/2021 MIR 30.09.2021 619,92 art. spożywcze różne Pz. 167/09/2021
6610/2021 STARMLECZ 30.09.2021 507,22 nabiał Pz. 164/09/2021
6614/2021 STARMLECZ 30.09.2021 225,75 nabiał Pz. 165/09/2021
F/1/21/002384 DARDRÓB 30.09.2021 54,60 drób Pz. 163/09/2021
3303/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 30.09.2021 284,80 warzywa i owoce  Pz. 161/09/2021
20323/M1/21 HAWED 30.09.2021 519,63 mięso i wędliny Pz. 160/09/2021
17306/9/2021 SPOŁEM 30.09.2021 701,00 pieczywo Pz. 166;158;152;144;134/09/2021
3293/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 30.09.2021 286,80 warzywa i owoce   Pz. 162/09/2021
6581/M2/21 HAWED 30.09.2021 507,15 mięso i wędliny  Pz. 159/09/2021
122/21 ODZIEŻ-CIEŚLIK 30.09.2021 1 660,95 odzież robocza
FA/9/09/2021 AKMA 08.10.2021 34 048,86 meble
2952/2021 MIR 29.09.2021 66,60 jajka  Pz. 155/09/2021
2953/2021 MIR 29.09.2021 1 531,32 art. spożywcze różne  Pz. 154/09/2021
6573/2021 STARMLECZ 29.09.2021 113,40 nabiał Pz. 157/09/2021
172/9/2021/C2 SPOŁEM 29.09.2021 129,62 pieczywo Pz. 156/09/2021
3275/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 29.09.2021 505,22 warzywa i owoce Pz. 149/09/2021
20244/M1/21 HAWED 29.09.2021 771,71 mięso i wędliny Pz. 150/09/2021
6540/M2/21 HAWED 29.09.2021 54,59 mięso i wędliny Pz. 151/09/2021
F/1/21/002376 DARDRÓB 29.09.2021 480,32 drób Pz. 153/09/2021
2640/2021/FMk Mrówka 29.09.2021 113,93 mat. budowlane do remontu atelier; pomoce dla PNZ
6274/2021/FA WOLBUD 29.09.2021 168,66 mat. budowlane do remontu atelier
33/2021 malarczyk 29.09.2021 5 043,00 montaż grzejników+naprawa studzienki
FA/1113017/2021 bionovo 30.09.2021 93,14 pomoce dydakt.FOTO
2899/TT/2021 netuno 30.09.2021 163,00 pomoce foto
497/FD/MI/21 INTERPOLAR 28.09.2021 143,00 mrożonki Pz. 148/09/2021
3264/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 28.09.2021 317,10 warzywa i owoce  Pz. 142/09/2021
6504/M2/21 HAWED 28.09.2021 395,90 mięso i wędliny  Pz. 143/09/2021
20152/M1/21 HAWED 28.09.2021 307,50 mięso i wędliny  Pz. 145/09/2021
6534/2021 STARMLECZ 28.09.2021 349,15 nabiał Pz. 146/09/2021
6535/2021 STARMLECZ 28.09.2021 772,41 nabiał Pz. 147/09/2021
813/2021 Kiejda 28.09.2021 269,62 art. gospodarcze
1172/PAS/2021 GOŁDA 28.09.2021 30,00 Klucze
3233/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 27.09.2021 786,60 warzywa i owoce Pz. 136/09/2021
6480/2021 STARMLECZ 27.09.2021 296,76 nabiał Pz. 141/09/2021
6498/2021 STARMLECZ 27.09.2021 303,27 nabiał Pz. 140/09/2021
F/1/21/002338 DARDRÓB 27.09.2021 316,27 drób Pz. 135/09/2021
6477/M2/21 HAWED 27.09.2021 195,20 mięso i wędlina Pz. 133/09/2021
491/FD/MI/21 INTERPOLAR 27.09.2021 214,00 mrożonki Pz. 138/09/2021
20040/M1/21 HAWED 27.09.2021 343,76 mięso i wędliny Pz. 137/09/2021
6514/2021 STARMLECZ 27.09.2021 442,50 nabiał Pz. 139/09/2021
299/FR/21 BIUREX 27.09.2021 184,50 konserwacja ksero p. nauczycielski
101/2021 F.U.P.H NYK 27.09.2021 319,80 lustra
F 11152K1/1220/21 ORLEN 27.09.2021 178,05 Paliwo do kosiarek - płatność kartą
F 11153K1/1220/21 ORLEN 27.09.2021 300,00 Paliwo - płatność kartą
16956/9/2021 SPOŁEM 26.09.2021 941,80 pieczywo  Pz. 130/126;114;110;101/09/2021
19905/M1/21 HAWED 24.09.2021 410,53 mięso i wędliny  Pz. 132/09/2021
F/1/21/002325 DARDRÓB 24.09.2021 309,00 drób Pz. 129/09/2021
3205/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 24.09.2021 402,10 warzywa i owoce Pz. 131/09/2021
FV400089092 KACZMAREK ELECTRIC 24.09.2021 161,87 art. elektryczne
220/2021 Protex 24.09.2021 5 141,40 pościel
1149/PAS/2021 GOŁDA 23.09.2021 20,00 Klucze
4826/2021 Em-Jot 23.09.2021 731,27 art.biurowe
2569/2021 Mrówka 23.09.2021 126,21 art. do remontu atelier
6385/M2/21 HAWED 23.09.2021 7,88 mięso i wędlina Pz. 124/09/2021
6402/2021 STARMLECZ 23.09.2021 50,97 nabiał Pz. 128/09/2021
6397/2021 STARMLECZ 23.09.2021 451,79 nabiał  Pz. 127/09/2021
2873/2021 MIR 23.09.2021 133,20 jajka   Pz. 122/09/2021
2874/2021 MIR 23.09.2021 215,69 art. spożywcze różne   Pz. 121/09/2021
19790/M1/21 HAWED 23.09.2021 313,54 mięso i wędliny  Pz. 125/09/2021
3189/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 23.09.2021 440,10 warzywa i owoce Pz. 123/09/2021
2571/2021/FMK Mrówka 23.09.2021 402,13 art. gospodarcze , WC  orlik
FV/000024/2021/09/1/S Justus 22.09.2021 861,00 Modernizacja systemu alarmowego
6376/2021 STARMLECZ 22.09.2021 752,04 nabiał Pz. 115/09/2021
2845/2021 MIR 22.09.2021 66,60 jajka Pz. 117/09/2021
F/1/21/002299 DARDRÓB 22.09.2021 529,50 drób  Pz. 118/09/2021
19716/M1/21 HAWED 22.09.2021 435,31 mięso i wędliny  Pz. 119/09/2021
164/9/2021/C2 SPOŁEM 22.09.2021 149,31 pieczywo  Pz. 120/09/2021
2846/2021 MIR 22.09.2021 992,48 art. spożywcze różne  Pz. 116/09/2021
3169/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 22.09.2021 462,05 warzywa i owoce Pz. 113/09/2021
14474/MAG/2021 PRIMA BĄK 21.09.2021 106,69 ryby Pz. 112/09/2021
3156/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 21.09.2021 536,54 warzywa i owoce Pz. 111/09/2021
F/1/21/002285 DARDRÓB 21.09.2021 222,25 drób Pz. 109/09/2021
6328/M2/21 HAWED 21.09.2021 5,91 mięso i wędliny Pz. 108/09/2021
19627/M1/21 HAWED 21.09.2021 300,85 mięso i wędliny Pz. 107/09/2021
481/FD/MI/21 INTERPOLAR 21.09.2021 313,50 mrożonki Pz. 106/09/2021
6341/2021 STARMLECZ 21.09.2021 539,28 nabiał  Pz. 105/09/2021
739/2021 NIVA 21.09.2021 1 349,99 ubrania robocze - uczniowe tech.
66/2021 NORBI 21.09.2021 600,00 transport
785/2021 Kiejda 20.09.2021 472,69 środki czystości
S/2021/3277 EKOM 27.09.2021 700,00 Wywóz nieczystości
3132/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 20.09.2021 803,80 warzywa i owoce Pz. 100/09/2021
19473/M1/21 HAWED 20.09.2021 794,09 mięso i wędliny Pz. 104/09/2021
6312/2021 STARMLECZ 20.09.2021 517,66 nabiał Pz. 98/09/2021
F/1/21/002263 DARDRÓB 20.09.2021 525,00 drób Pz. 99/09/2021
2798/2021 MIR 20.09.2021 118,65 art. spożywcze różńe  Pz. 102/09/2021
6307/M2/21 HAWED 20.09.2021 728,87 mięso i wędliny Pz. 103/09/2021
FA/3526/2021 DOM-SERWIS 20.09.2021 63,49 części do kociołka na kuchni
25108/FV/KIELC1/2021 ELIT 20.09.2021 132,93 części samochodowe - płatność kartą
1733/21 Kwark Komputer 20.09.2021 97,00 Przewody
12536/MG/2021 bratex 20.09.2021 84,90 art.do fizjoterapii
7759/09/2021 FREEPERS 20.09.2021 234,00 art.do fizjoterapii
029/T/21 TUR 19.09.2021 260,00 usł. gastronomiczna
16552/9/2021 SPOŁEM 19.09.2021 968,60 pieczywo Pz. 93;90;86;75;71;62/09/2021
F 21209K2/7265/21 ORLEN 19.09.2021 299,97 Paliwo - płatność kartą
WO/02-2238/1021/Z PGE Obrót 27.09.2021 4 000,00 energia elektryczna
2503/2021/FMK- DUPLIKAT Mrówka 28.09.2021 223,92 art. do remontu atelier
2502/2021/FMK - DUPLIKAT Mrówka 28.09.2021 759,80 art. do remontu atelier
FV/21/0010-6026 ELNAR 17.09.2021 350,01 uchwyt,kątownica
472/FD/MI/21 INTERPOLAR 17.09.2021 180,50 mrożonki Pz. 97/09/2021
2778/2021 MIR 17.09.2021 66,60 jajka Pz. 96/09/2021
2779/2021 MIR 17.09.2021 1 244,27 art. spożywcze różne Pz. 95/09/2021
6246/2021 STARMLECZ 17.09.2021 33,39 nabiał Pz. 89/09/2021
3097/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 17.09.2021 480,90 warzywa i owoce Pz. 91/09/2021
6262/M2/21 HAWED 17.09.2021 266,54 mięso i wędliny Pz. 94/09/2021
19368/M1/21 HAWED 17.09.2021 414,67 mięso i wędliny Pz. 92/09/2021
2408/2021 Apteka Zdrowie Kowalska 17.09.2021 34,47 art. sanitarne - hala
2416/2021 Apteka Zdrowie Kowalska 17.09.2021 139,90 art. sanitarne - fizjoterapeuta i pielęgniarka szkolna
7729/09/2021 FREEPERS 17.09.2021 888,20 pomoce foto
780/K/IX/21 KONREM 17.09.2021 49,20 przegląd okresowy i konserwacja dźwigu
FV/13/2021/09 CZAR-GRES 17.09.2021 200,00 system poziomowania płytek - rem. atelier
18362/MAG/09/2021 ORTEO 17.09.2021 1 335,19 art.do fizjoterapii
001/2021/FV/8875 oss 17.09.2021 114,56 art.do fizjoterapii
60/010831/2021 WODOCIĄGI 21.09.2021 4 682,65 opłata za wodę i ścieki
230/09/2021 omega 16.09.2021 900,00 transport
FV 126/2021 DWAES 20.09.2021 387,45 naszywki na mundury
6237/2021 STARMLECZ 16.09.2021 385,16 nabiał  Pz. 88/09/2021
6223/2021 STARMLECZ 16.09.2021 481,79 nabiał Pz. 87/09/2021
3079/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 16.09.2021 448,60 warzywa i owoce Pz. 82/09/2021
3084/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 16.09.2021 112,00 warzywa i owoce Pz. 83/09/2021
19251/M1/21 HAWED 16.09.2021 224,87 mięso i wędliny Pz. 84/09/2021
6207/M2/21 HAWED 16.09.2021 473,66 mięso i wędliny Pz. 85/09/2021
3948/2021 NIXEL 16.09.2021 44,00 mat.budowlane
4703/2021 Em-Jot 16.09.2021 128,09 druki, art.biurowe
16/2109/00001037 PGE Obrót 21.09.2021 2 667,67 energia elektryczna
98/2021 EDUTOP 15.09.2021 632,59 układ współrzędnych
FV/432/09/2021 EWIP 15.09.2021 158,26 śruby i wkręty
463/FD/MI/21 INTERPOLAR 15.09.2021 381,00 mrożonki Pz. 81/09/2021
3064/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 15.09.2021 132,10 warzywa i owoce Pz. 74/09/2021
F/1/21/002230 DARDRÓB 15.09.2021 367,64 drób Pz. 76/09/2021
3173/M2/21 HAWED 15.09.2021 150,15 mięso i wędliny  Pz. 78/09/2021
19179/M1/21 HAWED 15.09.2021 202,68 mięso i wędliny  Pz. 77/09/2021
2753/2021 MIR 15.09.2021 359,35 art. spożywcze różne  Pz. 79/09/2021
2752/2021 MIR 15.09.2021 66,60 jajka Pz. 80/09/2021
FS-11242/21/EKI ELKABEL 15.09.2021 341,20 mat.elektryczne
FS/000039/09/2021/KIE SOLPOL Andrzej Solecki 15.09.2021 3 799,00 aparat  fotograficzny  sony
FV/11/2021/09 CZAR-GRES 15.09.2021 2 743,41 system poziomowania płytek - rem. atelier
3058/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 14.09.2021 308,60 warzywa i owoce Pz. 69/09/2021
3061/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 14.09.2021 100,00 warzywa i owoce Pz. 70/09/2021
F/1/21/002213 DARDRÓB 14.09.2021 340,50 drób Pz. 72/09/2021
6161/2021 STARMLECZ 14.09.2021 351,36 nabiał Pz. 73/09/2021
1686/2021 Apteka Jantar 14.09.2021 766,47 wyposażenie apteczek
88/2021 FRąt 14.09.2021 840,00 usł.cateringowa
4658/2021 Em-Jot 14.09.2021 468,97 art.biurowe
F 8913K2/1220/21 ORLEN 14.09.2021 300,05 Paliwo - płatność kartą
FV 2/0204/09/2021/M1 DOMOS 14.09.2021 351,80 art. gospodarcze
FV 2/0205/09/2021/M1 DOMOS 14.09.2021 1 153,01 art. gospodarcze
5874/2021/FA WOLBUD 14.09.2021 2 680,50 mat. budowlane - wykończeniowe
449/FD/MI/21 INTERPOLAR 13.09.2021 258,50 mrożonki  Pz. 68/09/2021
6109/M2/21 HAWED 13.09.2021 569,76 mięso i wędliny  Pz. 64/09/2021
3027/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 13.09.2021 585,60 warzywa i owoce Pz. 63/09/2021
18951/M1/21 HAWED 13.09.2021 263,82 mięso i wędliny Pz. 65/09/2021
6145/2021 STARMLECZ 13.09.2021 770,32 nabiał Pz. 66/09/2021
2701/2021 MIR 13.09.2021 1 260,05 art. spożywcze różne Pz. 67/09/2021
000045/09/2021/BS12 bursa 13.09.2021 385,00 noclegi
3646/MG/2021 DUET 13.09.2021 328,45 art. gospodarcze
02377/21 METALE KOLOROWE 13.09.2021 24,11 art. remontowe - płatność kartą
21-09/FVS/0095-skl ARMATURA 13.09.2021 980,00 grzejniki
FS 86/H/S/09/2021 ELBUDEX 13.09.2021 578,85 farby do atelier
16517/9/2021 SPOŁEM 12.09.2021 1 117,79 pieczywo Pz. 57;49;42;41;30/09/2021
18785/M1/21 HAWED 10.09.2021 243,03 mięso i wędliny Pz. 58/09/2021
F/1/21/002178 DARDRÓB 10.09.2021 272,96 bród Pz. 59/09/2021
6104/2021 STARMLECZ 10.09.2021 67,96 nabiał Pz. 60/09/2021
6084/2021 STARMLECZ 10.09.2021 822,30 nabiał Pz. 61/09/2021
2995/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 10.09.2021 349,99 warzywa i owoce Pz. 56/09/2021
6037/2021 STARMLECZ 09.09.2021 1 073,90 nabiał Pz. 55/09/2021
18693/M1/21 HAWED 09.09.2021 466,02 mięso i wędliny Pz. 52/09/2021
149/9/2021/C2 SPOŁEM 09.09.2021 125,16 pieczywo Pz. 47/09/2021
2672/2021 MIR 09.09.2021 66,60 jajka Pz. 54/09/2021
2671/2021 MIR 09.09.2021 615,16 art. spożywcze różne Pz. 53/09/2021
F/1/21/002166 DARDRÓB 09.09.2021 577,50 drób Pz. 50/09/2021
2983/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 09.09.2021 365,70 warzywa i owoce Pz. 48/09/2021
6025/M2/21 HAWED 09.09.2021 167,90 mięso i wędliny  Pz. 51/09/2021
934/09/2021 DRUKSTAR 09.09.2021 172,20 tonery
755/2021 Kiejda 09.09.2021 1 207,74 środki czystości
752/2021 Kiejda 09.09.2021 591,63 środki czystości -internat
2400/2021/FMK Mrówka 09.09.2021 384,71 art. gospodarcze
5991/M2/21 HAWED 08.09.2021 628,27 mięso i wędliny Pz. 44/09/2021
F/1/21/002152 DARDRÓB 08.09.2021 163,82 drób  Pz. 45/09/2021
18596/M1/21 HAWED 08.09.2021 152,05 mięso i wędliny   Pz. 46/09/2021
2963/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 08.09.2021 744,40 warzywa i owoce Pz. 43/09/2021
16/2109/00000289 PGE Obrót 14.09.2021 2 147,07 energia elektryczna
F/4061623/09/21 PLAY 08.09.2021 104,25 Opłata za usługi telekomunikacyjne
2381/2021/FMK Mrówka 08.09.2021 143,96 art. gospodarcze
FS-5K/00004455/2021 NEONET 08.09.2021 217,71 Czajniki - płatność kartą
2953/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 07.09.2021 323,00 warzywa i owoce   Pz. 33/09/2021
2629/2021 MIR 07.09.2021 805,15 art. spożywcze różne  Pz. 34/09/2021
2630/2021 MIR 07.09.2021 66,60 jaja Pz. 35/09/2021
18505/M1/21 HAWED 07.09.2021 261,35 mięso i wędliny Pz. 36/09/2021
F/1/21/002131 DARDRÓB 07.09.2021 294,63 drób Pz. 37/09/2021
13530/MAG/2021 PRIMA BĄK 07.09.2021 676,62 ryby Pz. 38/09/2021
5986/2021 STARMLECZ 07.09.2021 380,72 nabiał  Pz. 39/09/2021
15794/9/2021 SPOŁEM 07.09.2021 113,60 pieczywo Pz. 40/09/2021
1461245/35/2021/FP PGNiG 13.09.2021 3 323,10 opłata za gaz
1461245/33/2021/F PGNiG 13.09.2021 -1 577,76 opłata za gaz
1461245/34/2021/F PGNiG 13.09.2021 3 695,93 gaz- internat
FV400066041 KACZMAREK ELECTRIC 07.09.2021 1 065,50 art. elektryczne
2360/2021/FMK Mrówka 07.09.2021 131,46 art. do remontu atelier
5949/2021 STARMLECZ 06.09.2021 683,41 nabiał Pz. 26/09/2021
F/1/21/002115 DARDRÓB 06.09.2021 319,50 drób Pz. 29/09/2021
18378/M1/21 HAWED 06.09.2021 590,74 mięso i wędliny Pz. 31/09/2021
430/FD/MI/21 INTERPOLAR 06.09.2021 129,30 mrożonki Pz. 32/09/2021
5968/2021 STARMLECZ 06.09.2021 115,38 nabiał Pz.27/09/2021
2928/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 06.09.2021 918,10 warzywa i owoce  Pz.28/09/2021
WO/02-6192/0821/W PGE Obrót 13.09.2021 1 361,62 energia elektryczna
WD/00-15145/0821/W PGE Dystrybucja 13.09.2021 3 242,55 energia elektryczna
2345/2021/FMK Mrówka 06.09.2021 383,84 art. gospodarcze
2347/2021/FMK Mrówka 06.09.2021 65,96 żyłka do kosy
1062/PAS/2021 GOŁDA 06.09.2021 62,00 Klucze
F 10211K1/1220/21 ORLEN 06.09.2021 299,98 Paliwo - płatność kartą
16134/9/2021 SPOŁEM 05.09.2021 552,56 pieczywo Pz. 2;14;17/09/2021
F 2875K2/7665/21 ORLEN 05.09.2021 299,96 Paliwo - płatność kartą
F43/21/3841 specjal 03.09.2021 852,00 asystor
5927/2021 STARMLECZ 03.09.2021 131,05 nabiał   Pz. 18/09/2021
5870/M2/21 HAWED 03.09.2021 7,88 mięso i wędliny  Pz. 20/09/2021
18251/M1/21 HAWED 03.09.2021 278,95 mięso i wędliny  Pz. 21/09/2021
2906/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 03.09.2021 475,50 warzywa i owoce Pz. 25/09/2021
F/1/21/002096 DARDRÓB 03.09.2021 451,50 drób Pz. 24/09/2021
2597/2021 MIR 03.09.2021 133,20 jaja Pz.23/09/2021
2596/2021 MIR 03.09.2021 408,98 art. spożywcze różne Pz.22/09/2021
5915/2021 STARMLECZ 03.09.2021 509,41 nabiał Pz.19/09/2021
4591/2021 MPEC 06.09.2021 9 652,33 centralne ogrzewanie
Fv/6243/2021 BEST PARTNER 03.09.2021 182,46 art.biurowe
11-119734-09210 ORANGE 03.09.2021 141,45 usługi telekomunikacyjne
FA2100178010133 PEPCO 03.09.2021 110,00 art. gospodarcze - płatność kartą
F/1/21/002080 DARDRÓB 02.09.2021 582,00 drób Pz. 13/09/2021
18123/M1/21 HAWED 02.09.2021 248,03 mięso i wędliny Pz. 12/09/2021
5824/M2/21 HAWED 02.09.2021 163,80 mięso i wędliny Pz. 11/09/2021
2893/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 02.09.2021 597,90 warzywa i owoce Pz. 10/09/2021
5867/2021 STARMLECZ 02.09.2021 1 393,43 nabiał Pz. 16/09/2021
427/FD/MI/21 INTERPOLAR 02.09.2021 116,00 mrożonki Pz. 15/09/2021
9/9/2021/bk IMAGINIO 02.09.2021 72,57 Odnowienie domeny
10/9/2021/bk IMAGINIO 02.09.2021 30,75 Odnowienie domeny
FV/007543/2021/09/3 Justus 01.09.2021 98,40 monitoring
2875/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 01.09.2021 920,40 warzywa i owoce  Pz.3/09/2021
5787/M2/21 HAWED 01.09.2021 595,62 mięso i wędliny Pz.4/09/2021
18029/M1/21 HAWED 01.09.2021 634,92 mięso i wędliny Pz.5/09/2021
2568/2021 MIR 01.09.2021 192,40 jaja Pz.6/09/2021
2569/2021 MIR 01.09.2021 33,00 art. spożywcze różne  Pz.7/09/2021
13146/MAG/2021 PRIMA BĄK 01.09.2021 660,83 ryby Pz.8/09/2021
5842/2021 STARMLECZ 01.09.2021 408,02 nabiał Pz.9/09/2021
FV/6151/2021 BEST PARTNER 02.09.2021 796,79 art. biurowe
Odsłony: 452