Joomla 3.5 Templates by FatCow Complaints

Rejestr faktur marzec 2021 r.

Lp. Nr dok. źródłowego Kontrahent Opis Data wpływu Suma netto Suma brutto
1 021426000003902 PGE Dystrybucja energia elektryczna 12.04.2021 1 741,03 2 141,47
2 021341000004102 PGE Dystrybucja energia elektryczna 12.04.2021 1 732,50 2 130,98
3 K/2021/02/003876 VULCAN pakiet szkoleń 08.04.2021 -565,94 -565,94
4 34/3/2021 CKZ doradztwo zawodowe 30.03.2021 1 300,81 1 600,00
5 33/3/2021 CKZ Coaching 30.03.2021 5 685,37 6 993,00
6 21-03/FVS/0241 ARMATURA art. hydrauliczne -bateria 26.03.2021 89,32 109,86
7 5047/3/2021 SPOŁEM pieczywo - Pz.379;373;367;362;358/2021 26.03.2021 697,65 732,53
8 FS-3368/21/EKI ELKABEL mat.elektryczne 26.03.2021 950,00 1 168,50
9 F/1/21/000786 DARDRÓB drób Pz. 375/2021 26.03.2021 228,87 240,31
10 6141/M1/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 376/2021 26.03.2021 181,34 190,40
11 6140/M1/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 377/2021 26.03.2021 19,05 20,00
12 679/2021/FMK Mrówka nożyce szpalerowa 26.03.2021 62,19 76,49
13 678/2021/FMK Mrówka art. gospodarcze i budowlane - stolarnia 26.03.2021 424,11 521,66
14 975/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak warzywa i owoce - PZ. 378/2021 26.03.2021 175,05 183,80
15 2158/2021 STARMLECZ nabiał Pz. 374/2021 25.03.2021 440,59 462,62
16 991/2021 MIR jaja PZ.371/2021 25.03.2021 63,43 66,60
17 990/2021 MIR art. różne PZ.370/2021 25.03.2021 307,68 329,43
18 6023/M1/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 369/2021 25.03.2021 97,23 102,09
19 2136/M2/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 368/2021 25.03.2021 409,77 430,26
20 960/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak warzywa i owoce - PZ. 372/2021 25.03.2021 342,81 359,95
21 F 3168K1/1220/21 ORLEN Paliwo - płatność kartą 25.03.2021 269,93 332,02
22 952/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak warzywa i owoce - PZ. 366/2021 24.03.2021 208,48 218,90
23 2117/M2/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 365/2021 24.03.2021 56,40 59,22
24 5956/M1/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 364/2021 24.03.2021 127,63 134,01
25 F/1/21/000777 DARDRÓB drób Pz. 363/2021 24.03.2021 263,14 276,30
26 S/2021/743 EKOM Wywóz nieczystości 02.04.2021 648,15 700,00
27 2078/2021 STARMLECZ nabiał Pz. 361/2021 23.03.2021 233,49 245,16
28 940/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak warzywa i owoce - PZ. 360/2021 23.03.2021 303,14 318,30
29 5855/M1/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 359/2021 23.03.2021 242,68 254,82
30 1074/2021 NIXEL styropian + folia ochronna - izolacja podłogi 22.03.2021 3 536,55 4 349,96
31 961/2021 MIR art. różne PZ.357/2021 22.03.2021 355,54 373,95
32 962/2021 MIR jaja różne PZ.356/2021 22.03.2021 126,86 133,20
33 919/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak warzywa i owoce - PZ. 355/2021 22.03.2021 228,48 239,90
34 2054/M2/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 354/2021 22.03.2021 256,25 269,07
35 5734/M1/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 353/2021 22.03.2021 369,34 387,80
36 171/FD/MI/21 INTERPOLAR mrożonki - Pz. 352/2021 22.03.2021 268,37 281,80
37 F/1/21/000744 DARDRÓB drób Pz. 351/2021 22.03.2021 273,14 286,80
38 F/1/21/000761 DARDRÓB drób Pz. 350/2021 22.03.2021 56,00 58,80
39 94/M2/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 341/2/2021 22.03.2021 -37,58 -39,46
40 4654/3/2021 SPOŁEM pieczywo - Pz.317;323;332;342;349/2021 21.03.2021 750,20 787,71
41 04/002070/2021 WODOCIĄGI opłata za wodę i ścieki 24.03.2021 630,87 681,34
42 2008/2021 STARMLECZ nabiał Pz. 348/2021 19.03.2021 224,69 235,92
43 5608/M1/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 344/2021 19.03.2021 6,60 6,93
44 2000/2021 STARMLECZ nabiał Pz. 347/2021 19.03.2021 336,72 353,56
45 5662/M1/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 345/2021 19.03.2021 77,39 81,27
46 896/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak warzywa i owoce - PZ. 346/2021 19.03.2021 124,10 130,30
47 885/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak warzywa i owoce - PZ. 343/2021 18.03.2021 117,33 123,20
48 1967/M2/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 341/2021 18.03.2021 599,94 629,94
49 5534/M1/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 336/2021 18.03.2021 24,43 25,65
50 924/2021 MIR art. różne PZ.337/2021 18.03.2021 512,39 546,23
51 923/2021 MIR art. różne PZ.338/2021 18.03.2021 63,43 66,60
52 891/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak warzywa i owoce - PZ. 339/2021 18.03.2021 36,00 37,80
53 893/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak warzywa i owoce - PZ. 340/2021 18.03.2021 96,00 100,80
54 F/1/21/000717 DARDRÓB drób Pz. 335/2021 18.03.2021 46,02 48,32
55 57/03/2021/EML EUPOL licencje 30.03.2021 10 825,00 13 314,75
56 1937/2021 STARMLECZ nabiał Pz. 334/2021 17.03.2021 514,86 540,60
57 F/1/21/000701 DARDRÓB drób Pz. 328/2021 17.03.2021 79,65 83,63
58 1942/M2/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 329/2/2021 17.03.2021 344,30 361,52
59 5440/M1/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 330/2/2021 17.03.2021 33,79 35,48
60 867/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak warzywa i owoce - PZ. 331/2021 17.03.2021 411,05 431,60
61 28/2021 F.U.P.H NYK wymiana szyby 17.03.2021 460,00 565,80
62 162/K/III/21 KONREM przegląd dżwigu 17.03.2021 40,00 49,20
63 WO/02-788/0421/Z PGE Obrót energia elektryczna 09.04.2021 5 691,06 7 000,00
64 510/F/FB/12052/03/21 PGNiG opłata za gaz 24.03.2021 2 656,75 3 267,69
65 1913/2021 STARMLECZ nabiał Pz. 327/2021 16.03.2021 31,20 32,76
66 1898/2021 STARMLECZ nabiał Pz. 326/2021 16.03.2021 250,70 263,24
67 3834/MAG/2021 PRIMA BĄK Ryby Pz. 325/2021 16.03.2021 884,00 928,20
68 178/PSZK/03/2021 PROMESA SZMN artykuły gosp. 16.03.2021 124,81 153,52
69 901/2021 MIR art. różne PZ.320/2021 16.03.2021 59,81 64,60
70 F/1/21/000695 DARDRÓB drób Pz. 319/2021 16.03.2021 272,78 286,42
71 856/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak warzywa i owoce - PZ. 324/2021 16.03.2021 228,14 239,55
72 890/2021 MIR jaja PZ.322/2021 16.03.2021 126,86 133,20
73 889/2021 MIR art. różne PZ.321/2021 16.03.2021 269,51 284,38
74 91/1503/2021/FVS Magazyn foto art.foto 15.03.2021 189,84 233,50
75 37/21 ODZIEŻ-CIEŚLIK odzież robocza 15.03.2021 1 173,97 1 443,98
76 593/03/2021 DTJ środki czystości 15.03.2021 600,00 738,00
77 159/FD/MI/21 INTERPOLAR mrożonki - Pz. 318/2021 15.03.2021 201,80 211,90
78 1869/2021 STARMLECZ nabiał Pz. 315/2021 15.03.2021 744,42 781,64
79 836/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak warzywa i owoce - PZ. 316/2021 15.03.2021 385,33 404,60
80 5228/M1/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 313/2021 15.03.2021 314,84 330,60
81 1892/M2/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 314/2021 15.03.2021 263,37 276,54
82 4225/3/2021 SPOŁEM pieczywo - Pz.285;296;300;305;312/2021 14.03.2021 777,85 816,74
83 16/2103/00000325 PGE Obrót energia 19.03.2021 2 400,40 2 952,49
84 570/2021/FMK Mrówka art. budowlane  - INWESTYCJA 12.03.2021 321,33 395,24
85 571/2021/FMK Mrówka klej gipsowy , profile - INWESTYCJA 12.03.2021 884,98 1 088,53
86 345/PAS/2021 GOŁDA klucze 12.03.2021 60,98 75,00
87 1837/M2/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 308/2021 12.03.2021 10,25 10,76
88 5103/M1/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 307/2021 12.03.2021 231,70 243,29
89 870/2021 MIR jaja PZ.306/2021 12.03.2021 126,86 133,20
90 871/2021 MIR art. spożywcze  różne PZ.309/2021 12.03.2021 361,46 383,10
91 F/1/21/000659 DARDRÓB drób Pz. 310/2021 12.03.2021 300,00 315,00
92 815/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak warzywa i owoce - PZ. 311/2021 12.03.2021 163,57 171,75
93 847/2021 MIR art. różne PZ.333/2021 11.03.2021 806,74 894,21
94 S/2021/726 EKOM Wywóz nieczystości 19.03.2021 648,15 700,00
95 WD/00-3301/0221/W PGE Dystrybucja energia elektryczna 16.03.2021 2 919,18 3 590,59
96 803/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak warzywa i owoce - PZ. 304/2021 11.03.2021 114,38 120,10
97 1800/M2/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 302/2021 11.03.2021 474,14 497,85
98 1776/2021 STARMLECZ nabiał Pz. 303/2021 11.03.2021 811,99 852,59
99 4998/M1/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 301/2021 11.03.2021 48,18 50,59
100 FS-47/KI/3/21 KRAK -OLD silnik wentylacyjny 11.03.2021 307,80 378,59
101 16/2102/00003303 PGE Obrót energia elektryczna 16.03.2021 4 867,17 5 986,62
102 WO/02-1084/0221/W PGE Obrót energia elektryczna 16.03.2021 2 617,40 3 219,40
103 788/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak warzywa i owoce - PZ. 299/2021 10.03.2021 178,10 187,00
104 4912/M1/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 298/2021 10.03.2021 360,45 378,46
105 F/1/21/000648 DARDRÓB drób Pz. 297/2021 10.03.2021 321,90 338,00
106 1282/2021 Em-Jot koszulki 10.03.2021 86,05 105,84
107 32/21 ODZIEŻ-CIEŚLIK odzież robocza 09.03.2021 152,16 187,16
108 147/FD/MI/21 INTERPOLAR mrożonki - Pz. 291/2021 09.03.2021 345,24 362,50
109 F/1/21/000633 DARDRÓB drób Pz. 290/2021 09.03.2021 44,72 46,96
110 4836/M1/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 292/2021 09.03.2021 249,09 261,54
111 1740/M2/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 293/2021 09.03.2021 375,00 393,75
112 774/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak warzywa i owoce - PZ. 294/2021 09.03.2021 396,38 416,20
113 1736/2021 STARMLECZ nabiał Pz. 295/2021 09.03.2021 136,26 143,07
114 541/2021/FMK Mrówka wkładki 09.03.2021 62,17 76,47
115 4170/3/2021 SPOŁEM pieczywo - Pz. 286;280/2021 GRUPA 09.03.2021 275,25 289,01
116 777/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak warzywa i owoce - PZ. 287/2021 09.03.2021 98,57 103,50
117 1722/2021 STARMLECZ nabiał Pz. 288/2021 09.03.2021 118,46 124,38
118 F 2231K2/1220/21 ORLEN Paliwo - płatność kartą 09.03.2021 243,89 299,98
119 5730/FV/KIELC1/2021 ELIT części samochodowe 09.03.2021 642,70 790,52
120 1716/M2/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 273/2021 GRUPA 08.03.2021 104,40 109,62
121 4709/M1/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 272/2021 GRUPA 08.03.2021 117,35 123,22
122 F/1/21/000617 DARDRÓB drób Pz. 271/2021 GRUPA 08.03.2021 188,76 198,20
123 4712/M1/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 283/2021 08.03.2021 236,30 248,13
124 754/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak warzywa i owoce - PZ. 284/2021 16.03.2021 348,10 365,50
125 1717/M2/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 282/2021 08.03.2021 153,80 161,49
126 F/1/21/000618 DARDRÓB drób Pz. 281/2021 08.03.2021 293,14 307,80
127 1730/M2/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 274/2021 GRUPA 08.03.2021 225,00 236,25
128 4769/M1/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 275/2021 GRUPA 08.03.2021 328,47 344,89
129 810/2021 MIR art. spożywcze  różne PZ.276/2021 GRUPA 08.03.2021 449,19 510,74
130 1696/2021 STARMLECZ nabiał Pz. 277/2021 GRUPA 08.03.2021 591,49 621,06
131 768/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak warzywa i owoce - PZ. 278/2021 GRUPA 08.03.2021 575,52 604,30
132 753/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak warzywa i owoce - PZ. 279/2021 GRUPA 08.03.2021 192,57 202,20
133 811/2021 MIR art. spożywcze  różne PZ.289/2021 GRUPA 08.03.2021 227,02 249,26
134 F/40548479/03/21 PLAY Opłata za usługi telekomunikacyjne 08.03.2021 51,26 63,05
135 FS 39/2021 Sochacz wymiana nacz. zbiorczego centralnego ogrzewania 08.03.2021 7 645,53 9 404,00
136 3781/3/2021 SPOŁEM pieczywo - Pz. 270/2021 GRUPA 07.03.2021 123,10 129,26
137 740/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak warzywa i owoce - PZ. 269/2021 GRUPA 06.03.2021 871,81 915,40
138 1694/M2/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 268/2021 GRUPA 06.03.2021 425,89 447,18
139 4666/M1/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 267/2021 GRUPA 06.03.2021 573,17 601,82
140 F/1/21/000607 DARDRÓB drób Pz. 265/2021 GRUPA 06.03.2021 208,61 219,04
141 F/1/21/000606 DARDRÓB drób Pz. 266021 GRUPA 06.03.2021 50,00 52,50
142 766/2021 MIR jaja różne PZ.259/2021 05.03.2021 126,86 133,20
143 781/2021 MIR art. spożywcze  różne PZ.261/2021 GRUPA 05.03.2021 291,30 315,94
144 780/2021 MIR art. spożywcze  różne PZ.258/2021 GRUPA 05.03.2021 83,81 88,00
145 136/FD/MI/21 INTERPOLAR mrożonki - Pz. 257/2021 GRUPA 05.03.2021 107,14 112,50
146 763/2021 MIR art. spożywcze  różne PZ.262/2021 GRUPA 05.03.2021 831,44 921,64
147 1642/2021 STARMLECZ nabiał Pz. 264/2021 GRUPA 05.03.2021 101,89 106,98
148 1646/2021 STARMLECZ nabiał Pz. 263/2021 GRUPA 05.03.2021 45,35 47,62
149 779/2021 MIR jajka PZ.260/2021 GRUPA 05.03.2021 63,43 66,60
150 3756/3/2021 SPOŁEM pieczywo - Pz.256;245;236;230;225/2021 05.03.2021 574,75 603,49
151 4558/M1/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 250/2021 05.03.2021 283,32 297,48
152 1665/M2/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 251/2021 05.03.2021 218,11 229,02
153 135/FD/MI/21 INTERPOLAR mrożonki - Pz. 252/2021 05.03.2021 126,18 132,50
154 767/2021 MIR art. spożywcze  różne PZ.253/2021 05.03.2021 311,49 374,70
155 1643/2021 STARMLECZ nabiał Pz. 254/2021 05.03.2021 274,95 288,70
156 728/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak warzywa i owoce - PZ. 255/2021 05.03.2021 346,29 363,60
157 21-03/FVS/0046 ARMATURA art. hydrauliczne - bat. natryskowa 05.03.2021 91,47 112,51
158 1461245/20/2021/F PGNiG opłata za gaz 12.03.2021 -840,05 -1 033,26
159 1461245/21/2021/FP PGNiG opłata za gaz 12.03.2021 1 954,90 2 404,53
160 14/PH/2021 RESTAURATOR INFO płyn do mycia naczyń 04.03.2021 962,00 1 183,26
161 111/RS/2021 RESTAURATOR SERWIS sól tabletkowa 04.03.2021 120,00 147,60
162 1196/2021 Em-Jot bateria 04.03.2021 52,45 64,51
163 187/2021 Kiejda F 187/2021 śr.czystości 04.03.2021 770,90 917,16
164 0849/2021 MPEC F 0849/2021 ciepło 08.03.2021 43 250,46 53 198,07
165 188/2021 Kiejda środki czystości 04.03.2021 1 093,60 1 308,59
166 1586/2021 STARMLECZ nabiał Pz. 244/2021 04.03.2021 253,80 266,49
167 1590/2021 STARMLECZ nabiał Pz. 246/2021 04.03.2021 648,54 680,97
168 1596/2021 STARMLECZ nabiał Pz. 247/2021 GRUPA 04.03.2021 366,31 384,63
169 1591/2021 STARMLECZ nabiał Pz. 249/2021 GRUPA 04.03.2021 52,05 54,65
170 1589/2021 STARMLECZ nabiał Pz. 248/2021 GRUPA 04.03.2021 701,79 736,88
171 509/2021/FMK Mrówka pomoce dydaktyczne - PNZ . pędzle i art. malarskie 04.03.2021 140,94 173,36
172 FA/912/2021 DOM-SERWIS Pompa BOSCH 04.03.2021 36,59 45,01
173 715/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak warzywa i owoce - PZ. 243/2021 04.03.2021 327,81 344,20
174 753/2021 MIR jaja różne PZ.242/2021 04.03.2021 126,86 133,20
175 754/2021 MIR art. spożywcze  różne PZ.241/2021 04.03.2021 340,10 366,78
176 4484/M1/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 240/2021 04.03.2021 246,40 258,73
177 1624/M2/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 239/2021 04.03.2021 393,36 413,03
178 186/2021 Kiejda śr.czystości 03.03.2021 348,50 413,81
179 11-136567-03219 ORANGE usługi telekomunikacyjne 09.03.2021 115,00 141,45
180 TK00100873/21 MPK_Kielce Okresowe badania tech. 03.03.2021 80,67 99,00
181 FS/430/2021 PRO-AGRO art. ogrodnicze - nasadzenia zastępcze 03.03.2021 89,08 106,51
182 702/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak warzywa i owoce - PZ. 235/2021 03.03.2021 514,29 540,00
183 F/1/21/000572 DARDRÓB drób Pz. 232/2021 03.03.2021 282,10 296,21
184 4416/M1/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 234/2021 03.03.2021 161,95 170,06
185 1604/M2/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 233/2021 03.03.2021 138,10 145,01
186 133/FD/MI/21 INTERPOLAR mrożonki - Pz. 238/2021 03.03.2021 114,29 120,00
187 1561/2021 STARMLECZ nabiał Pz. 237/2021 03.03.2021 64,20 67,41
188 FA/417/2021 KOPI SERWIS Zakup tonerów 03.03.2021 80,00 98,40
189 14/ST/2021 SINTRA usługi transportowe 02.03.2021 92,59 100,00
190 175/2021 Kiejda środki czystości 02.03.2021 315,95 388,62
191 1511/2021 STARMLECZ nabiał Pz. 231/2021 02.03.2021 746,57 783,90
192 4325/M1/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 228/2021 02.03.2021 110,94 116,49
193 685/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak warzywa i owoce - PZ. 229/2021 02.03.2021 117,90 123,80
194 1576/M2/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 227/2021 02.03.2021 462,00 485,10
195 488/2021/FMK Mrówka ościeżnica uniwersalna - INWESTYCJA 01.03.2021 162,59 199,98
196 FV/004332/2021/03/3 Justus FV/004332/2021/03/3 01.03.2021 80,00 98,40
197 1481/2021 STARMLECZ nabiał Pz. 226/2021 01.03.2021 197,28 207,14
198 F/1/21/000539 DARDRÓB drób Pz. 219/2021 01.03.2021 351,90 369,50
199 4216/M1/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 221/2021 01.03.2021 286,71 301,06
200 661/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak warzywa i owoce - PZ. 224/2021 01.03.2021 441,81 463,90
201 692/2021 MIR art. spożywcze  różne PZ.223/2021 01.03.2021 522,59 560,20
202 115/FD/MI/21 INTERPOLAR mrożonki - Pz. 220/2021 01.03.2021 208,00 218,40
203 693/2021 MIR jaja różne PZ.222/2021 01.03.2021 126,86 133,20
Odsłony: 627