Joomla 3.5 Templates by FatCow Complaints

Rejestr faktur luty 2021 r.

L.p Nr dok. źródłowego Kontrahent Opis Data wpływu Suma netto Suma brutto
1 031341000004002 PGE Dystrybucja energia elektryczna 16.03.2021 1 684,09 2 071,43
2 FSI 0101/3/2021 PATRON badania lekarskie 12.03.2021 600,00 600,00
3 021426000003802 PGE Dystrybucja energia elektryczna 09.03.2021 1 599,76 1 967,70
4 813/2/2021/KOR SPOŁEM Korekta f-ry nr 3727/2/2021 z dn. 28.02.2021 r. 28.02.2021 -0,15 -0,15
5 3727/2/2021 SPOŁEM pieczywo - Pz.217;211;206;202;195/2021 28.02.2021 702,45 737,57
6 F/2021/02/003876 VULCAN pakiet szkoleń 08.04.2021 565,94 565,94
7 04/001371/2021 WODOCIĄGI F 04/0013715/2021 woda 09.03.2021 693,80 749,30
8 04/001417/2021 WODOCIĄGI F 04/001417/2021 woda i ścieki 09.03.2021 981,48 1 060,00
9 S/238/21 EL-MAK naprawa wiertarki 03.03.2021 279,66 343,98
10 F/2021/02/003797 VULCAN szkolenia 26.02.2021 565,94 565,94
11 1445/2021 STARMLECZ nabiał Pz. 218/2021 26.02.2021 285,95 300,25
12 450/2021/FMK Mrówka art. gospodarcze -tarcze do krat - stolarnia 26.02.2021 19,88 24,45
13 632/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak warzywa i owoce - PZ. 216/2021 26.02.2021 114,14 119,85
14 4101/M1/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 215/2021 26.02.2021 151,33 158,89
15 1496/M2/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 214/2021 26.02.2021 73,20 76,87
16 F/1/21/000521 DARDRÓB drób Pz. 213/2021 26.02.2021 281,16 295,22
17 20/2/2021 CKZ coaching 01.03.2021 4 609,76 5 670,00
18 19/2/2021 CKZ doradztwo zawodowe 01.03.2021 1 626,02 2 000,00
19 9/ST/2021 SINTRA usługi transportowe 25.02.2021 277,78 300,00
20 219/02/2021 DRUKSTAR toner 25.02.2021 60,00 73,80
21 620/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak warzywa i owoce - PZ. 210/2021 25.02.2021 321,14 337,20
22 1449/M2/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 208/2021 25.02.2021 307,50 322,88
23 4001/M1/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 209/2021 25.02.2021 162,74 170,88
24 1386/2021 STARMLECZ nabiał Pz. 212/2021 25.02.2021 612,33 642,95
25 17/2/2021 CKZ kosztorysowanie-szkolenie 01.03.2021 5 560,98 6 840,00
26 405/02/2021 DTJ środki czystości 24.02.2021 715,48 880,04
27 FS 27/2021 Sochacz usunięcie awarii przyłącza wodociągowego 26.02.2021 4 500,00 5 535,00
28 1348/2021 STARMLECZ nabiał Pz. 207/2021 24.02.2021 80,04 84,04
29 1402/M2/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 204/2021 24.02.2021 210,50 221,03
30 3894M/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 203/2021 24.02.2021 84,09 88,29
31 600/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak warzywa i owoce - PZ. 205/2021 24.02.2021 191,81 201,40
32 F 1786K2/1220/21 ORLEN Paliwo - płatność kartą 24.02.2021 211,41 260,03
33 607/2021 MIR art. spożywcze  różne PZ.199/2021 23.02.2021 476,54 504,58
34 3816/M1/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 198/2021 23.02.2021 121,93 128,03
35 608/2021 MIR jaja Pz. 200/2021 23.02.2021 126,86 133,20
36 588/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak warzywa i owoce - PZ. 201/2021 23.02.2021 200,57 210,60
37 F/1/21/00492 DARDRÓB drób Pz.197/2021 23.02.2021 336,28 353,09
38 69/FR/21 BIUREX przegląd kasy fiskalnej 23.02.2021 120,00 147,60
39 8/ST/2021 SINTRA usługi transportowe 22.02.2021 231,48 250,00
40 1294/2021 STARMLECZ nabiał Pz. 196/2021 22.02.2021 304,22 319,43
41 634/S1/2021 MKM przewód 22.02.2021 420,90 517,71
42 565/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak warzywa i owoce - PZ. 194/2021 22.02.2021 350,76 368,30
43 3695/M1/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 193/2021 22.02.2021 400,49 420,52
44 1347/M2/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 192/2021 22.02.2021 312,00 327,60
45 3290/2/2021 SPOŁEM pieczywo - Pz.189;180;175;170;162/2021 21.02.2021 534,08 560,78
46 7/ST/2021 SINTRA usługi transportowe 20.02.2021 250,00 270,00
47 021341000003902 PGE Dystrybucja energia elektryczna 23.02.2021 1 719,67 2 115,19
48 3561/M1/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 186/2021 19.02.2021 144,88 152,12
49 F/1/21/000454 DARDRÓB drób Pz.185/2021 19.02.2021 240,00 252,00
50 1245/2021 STARMLECZ nabiał Pz. 190/2021 19.02.2021 100,28 105,29
51 1216/2021 STARMLECZ nabiał Pz. 191/2021 19.02.2021 31,20 32,76
52 1291/M2/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 187/2021 19.02.2021 156,00 163,80
53 544/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak warzywa i owoce - PZ. 188/2021 19.02.2021 178,95 187,90
54 914/2021 Em-Jot art.biurowe 18.02.2021 130,84 160,93
55 94/FD/MI/21 INTERPOLAR mrożonki - Pz. 184/2021 18.02.2021 145,14 152,40
56 1192/2021 STARMLECZ nabiał Pz. 183/2021 18.02.2021 266,78 280,12
57 1236/M2/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 179/2021 18.02.2021 486,70 511,04
58 3471/M1/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 178/2021 18.02.2021 57,82 60,71
59 528/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak warzywa i owoce - PZ. 181/2021 18.02.2021 170,29 178,80
60 535/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak warzywa i owoce - PZ. 182/2021 18.02.2021 285,71 300,00
61 #13541/8040/2021 CASTORAMA wycieraczka do hali 18.02.2021 130,05 159,96
62 6/ST/2021 SINTRA usługi transportowe 17.02.2021 324,07 350,00
63 5/ST/2021 SINTRA usługi transportowe 17.02.2021 250,00 270,00
64 89/K/II/21 KONREM przegląd dżwigu 17.02.2021 40,00 49,20
65 021426000003702 PGE Dystrybucja energia elektryczna 23.02.2021 1 765,88 2 172,03
66 3413/M1/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 173/2021 17.02.2021 72,48 76,11
67 517/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak warzywa i owoce - PZ. 174/2021 17.02.2021 340,67 357,70
68 552/2021 MIR jaja Pz. 177/2021 17.02.2021 126,86 133,20
69 1178/2021 STARMLECZ nabiał Pz. 176/2021 17.02.2021 332,84 349,48
70 WO/02-539/0321/Z PGE Obrót energia elektryczna 23.02.2021 4 308,94 5 300,00
71 1138/2021 STARMLECZ nabiał Pz. 172/2021 16.02.2021 278,13 292,04
72 F/1/21/000428 DARDRÓB drób Pz.165/2021 16.02.2021 388,54 407,97
73 3340/M1/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 166/2021 16.02.2021 225,03 236,27
74 517/2021 MIR jaja Pz. 167/2021 16.02.2021 126,86 133,20
75 516/2021 MIR art. spożywcze  różne PZ.168/2021 16.02.2021 519,97 551,80
76 498/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak warzywa i owoce - PZ. 169/2021 16.02.2021 156,48 164,30
77 58/M2/21 HAWED Korekta do f-ry 1184/M2/21 z dn. 16.02.2021 r. 16.02.2021 -88,80 -93,24
78 1184/M2/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 171/2021 16.02.2021 173,90 182,60
79 1120/2021 STARMLECZ nabiał Pz. 164/2021 15.02.2021 322,13 338,24
80 83/FD/MI/21 INTERPOLAR mrożonki - Pz. 163/2021 15.02.2021 270,86 284,40
81 F/1/21/000412 DARDRÓB drób Pz.158/2021 15.02.2021 87,10 91,46
82 3320/M1/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 159/2021 15.02.2021 164,93 173,17
83 1152/M2/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 160/2021 15.02.2021 435,00 456,75
84 476/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak warzywa i owoce - PZ. 161/2021 15.02.2021 470,38 493,90
85 4/ST/2021 SINTRA transport 15.02.2021 324,07 350,00
86 2864/2/2021 SPOŁEM pieczywo - Pz.131;138;143;152;156/2021 14.02.2021 718,75 754,69
87 WD/00-1216/0121/W PGE Dystrybucja energia elektryczna 17.02.2021 2 797,87 3 441,38
88 FAS/2021/02/0112/011 KACZMAREK ELECTRIC art.elektryczne 12.02.2021 296,23 364,36
89 1058/2021 STARMLECZ nabiał Pz. 157/2021 12.02.2021 536,59 563,42
90 454/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak warzywa i owoce - PZ. 155/2021 12.02.2021 210,63 221,16
91 1114/M2/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 152/2021 12.02.2021 244,30 256,52
92 3063/M1/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 153/2021 12.02.2021 264,40 277,62
93 F 1402K1/1220/21 ORLEN Paliwo - płatność kartą 12.02.2021 195,09 239,97
94 353/2021/FMK Mrówka art. gospodarcze -mat. zabezpieczenia drzwi 11.02.2021 148,67 182,87
95 443/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak warzywa i owoce - PZ. 151/2021 11.02.2021 129,81 136,30
96 F/1/21/000386 DARDRÓB drób Pz.148/2021 11.02.2021 300,00 315,00
97 99/PSZK/02/2021 PROMESA SZMN lakier lamperyjny 11.02.2021 146,34 180,00
98 FA/46/02/2021 WIKAM skanowanie planów ewakuacyjnych 11.02.2021 135,00 166,05
99 1058/M2/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 150/2021 11.02.2021 4,25 4,46
100 2990/M1/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 149/2021 11.02.2021 87,48 91,85
101 WO/02-221/0121/W PGE Obrót energia elektryczna 19.02.2021 1 586,93 1 951,93
102 16/2101/00004974 PGE Obrót energia elektryczna 19.02.2021 1 708,17 2 101,05
103 166/02/2021 DRUKSTAR toner 10.02.2021 120,00 147,60
104 116/2021 Kiejda środki czystości 10.02.2021 903,20 1 074,40
105 429/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak warzywa i owoce - PZ. 142/2021 10.02.2021 436,67 458,50
106 F/1/21/000370 DARDRÓB drób Pz.140/2021 10.02.2021 504,53 529,76
107 458/2021 MIR art. spożywcze różne Pz. 144/2021 10.02.2021 114,03 123,15
108 457/2021 MIR jaja PZ.145/2021 10.02.2021 126,86 133,20
109 1009/2021 STARMLECZ nabiał Pz. 146/2021 10.02.2021 80,90 84,95
110 1000/2021 STARMLECZ nabiał Pz. 147/2021 10.02.2021 64,20 67,41
111 2895/M1/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 141/2021 15.02.2021 303,90 319,09
112 113/2021 Kiejda środki czystości 09.02.2021 213,40 262,48
113 114/2021 Kiejda środki czystości 09.02.2021 1 316,64 1 604,62
114 969/2021 STARMLECZ nabiał Pz. 139/2021 09.02.2021 274,52 288,25
115 F/1/21/000361 DARDRÓB drób Pz.134/2021 09.02.2021 40,00 42,00
116 77/PSZK/02/2021 PROMESA SZMN farba domalowania hali 09.02.2021 102,05 125,52
117 420/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak warzywa i owoce - PZ. 137/2021 09.02.2021 332,57 349,20
118 2807/M1/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 136/2021 09.02.2021 65,88 69,18
119 992/M2/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 135/2021 09.02.2021 409,50 429,98
120 262/02/2021 DTJ płyn do mycia 08.02.2021 450,00 553,50
121 FK/3/TG/2021 SUPON FK/3/TG021 konserwacja ppoż 08.02.2021 -140,00 -172,20
122 F 47/2021 wyższa F 47/2021 czesne zastudia 08.02.2021 3 400,00 3 400,00
123 63/FD/MI/21 INTERPOLAR mrożonki - Pz. 132/2021 08.02.2021 161,43 169,50
124 939/2021 STARMLECZ nabiał Pz. 133/2021 08.02.2021 389,55 409,03
125 396/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak warzywa i owoce - PZ. 130/2021 08.02.2021 316,10 331,90
126 952/M2/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 129/2021 08.02.2021 54,60 57,33
127 F/1/21/000345 DARDRÓB drób Pz.127/2021 08.02.2021 320,00 336,00
128 2700/M1/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 128/2021 08.02.2021 115,01 120,77
129 F/40608546/02/21 PLAY Opłata za usługi telekomunikacyjne 08.02.2021 51,26 63,05
130 3/ST/2021 SINTRA transport 08.02.2021 324,07 350,00
131 2436/2/2021 SPOŁEM pieczywo - Pz. 125;118;111;106/2021 07.02.2021 381,60 400,68
132 1461245/18/2021/F PGNiG opłata za gaz 17.02.2021 -827,79 -1 018,18
133 1461245/19/2021/FP PGNiG opłata za gaz 17.02.2021 1 967,38 2 419,88
134 408/2021 MIR art. spożywcze różne PZ.123/2021 05.02.2021 232,43 248,07
135 409/2021 MIR jaja PZ.122/2021 05.02.2021 63,43 66,60
136 F/1/21/000316 DARDRÓB drób Pz.120/2021 05.02.2021 216,13 226,94
137 376/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak warzywa i owoce - PZ. 124/2021 05.02.2021 148,00 155,40
138 886/2021 STARMLECZ nabiał Pz. 126/2021 05.02.2021 189,58 199,06
139 2576/M1/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 121/2021 05.02.2021 181,10 190,16
140 0255/2021 MPEC F 0255/2021 ciepło 04.02.2021 48 421,47 59 558,41
141 F/1/21/000309 DARDRÓB drób Pz.114/2021 04.02.2021 266,45 279,77
142 59/FDMI/21 INTERPOLAR mrożonki - Pz. 119/2021 04.02.2021 97,61 102,50
143 360/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak warzywa i owoce - PZ. 117/2021 04.02.2021 232,14 243,75
144 2479/M1/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 116/2021 04.02.2021 198,06 207,97
145 872/M2/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 115/2021 04.02.2021 50,05 52,56
146 S/2021/07 EKOM Wywóz nieczystości 17.03.2021 648,15 700,00
147 R034514/2021 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO R034514/2021 badanie urządzenia 09.02.2021 750,00 750,00
148 11-134689-02210 ORANGE usługi telekomunikacyjne 12.02.2021 115,00 141,45
149 F/1/21/000301 DARDRÓB drób Pz.107/2021 03.02.2021 74,22 77,93
150 283/2021/FMK Mrówka art. gospodarcze 03.02.2021 165,98 204,16
151 842/M2/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 109/2021 03.02.2021 288,30 302,72
152 2400/M1/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 108/2021 03.02.2021 118,45 124,37
153 343/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak warzywa i owoce - PZ. 110/2021 03.02.2021 144,29 151,50
154 817/2021 STARMLECZ nabiał Pz. 113/2021 03.02.2021 293,40 308,07
155 349/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak warzywa i owoce - PZ. 112/2021 03.02.2021 132,00 138,60
156 FV/007900/2021/02/3 Justus FV/007900/2021/02/3 02.02.2021 80,00 98,40
157 809/M2/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 104/2021 02.02.2021 391,10 410,66
158 2308/M1/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 103/2021 02.02.2021 32,50 34,13
159 332/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak warzywa i owoce - PZ. 105/2021 02.02.2021 431,24 452,80
160 68/2021/H ZŁOTY KŁOS pieczywo - PZ.99/21 01.02.2021 98,05 102,95
161 130/2021 ROLMAX części do odśnieżarki 01.02.2021 56,10 69,00
162 2236/M1/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 100/2021 01.02.2021 233,78 245,47
163 2198/M1/21 HAWED mięso i wędliny Pz. 96/2021 01.02.2021 195,91 205,71
164 733/2021 STARMLECZ nabiał Pz. 101/2021 01.02.2021 845,74 888,03
165 47/FD/MI/21 INTERPOLAR mrożonki - Pz. 102/2021 01.02.2021 135,48 142,25
166 310/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak warzywa i owoce - PZ. 98/2021 01.02.2021 259,90 272,90
167 331/2021 MIR jaja PZ.97/2021 01.02.2021 126,72 133,06
168 F/1/21/00269 DARDRÓB drób Pz.95/2021 01.02.2021 270,00 283,50
169 F 990K1/1220/21 ORLEN Paliwo - płatność kartą 01.02.2021 121,96 150,01
170 F 991K1/1220/21 ORLEN Paliwo - płatność kartą 01.02.2021 162,68 200,10
Odsłony: 645