Joomla 3.5 Templates by FatCow Complaints

Rejestr faktur styczeń 2021 r.

LP Nr dokumentu Kontrahent Data wpływu Suma brutto Typ Opis
1 67/2020/H ZŁOTY KŁOS 30.01.2021 1 504,20 Faktura pieczywo
2 01/01/2021 Gładzie 29.01.2021 10 105,73 Faktura F 01/01/2021 
3 702/M2/21 HAWED 29.01.2021 257,15 Faktura mięso i wędliny
4 2079/M1/21 HAWED 29.01.2021 89,80 Faktura mięso i wędliny 
5 696/2021 STARMLECZ 29.01.2021 118,53 Faktura nabiał
6 305/2021 MIR 29.01.2021 72,74 Faktura art. spożywcze różne
7 304/2021 MIR 29.01.2021 66,60 Faktura jaja 
8 289/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 29.01.2021 308,40 Faktura warzywa i owoce
9 269/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 28.01.2021 462,10 Faktura warzywa i owoce 
10 F/1/21/000238 DARDRÓB 28.01.2021 71,69 Faktura drób
11 661/2021 STARMLECZ 28.01.2021 118,02 Faktura nabiał 
12 647/2021 STARMLECZ 28.01.2021 613,00 Faktura nabiał
13 250/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 27.01.2021 396,56 Faktura warzywa i owoce
14 F/1/21/000232 DARDRÓB 27.01.2021 362,87 Faktura drób
15 1937/M1/21 HAWED 27.01.2021 162,93 Faktura mięso i wędliny 
16 642/M2/21 HAWED 27.01.2021 538,02 Faktura mięso i wędliny
17 1893/M1/21 HAWED 27.01.2021 357,93 Faktura mięso i wędliny 
18 237/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 26.01.2021 411,20 Faktura warzywa i owoce 
19 591/2021 STARMLECZ 26.01.2021 329,20 Faktura nabiał 
20 1797/M1/21 HAWED 26.01.2021 251,44 Faktura mięso i wędliny 
21 609/M2/21 HAWED 26.01.2021 140,55 Faktura mięso i wędliny 
22 573/2021 STARMLECZ 25.01.2021 57,46 Faktura nabiał 
23 215/2021 MIR 25.01.2021 133,20 Faktura jaja 
24 216/2021 MIR 25.01.2021 249,99 Faktura art. spożywcze różne  
25 F/1/21/000196 DARDRÓB 25.01.2021 84,47 Faktura drób
26 1703/M1/21 HAWED 25.01.2021 251,75 Faktura mięso i wędliny 
27 FA/264/2021 DOM-SERWIS 25.01.2021 120,00 Faktura pompa do zmywarki
28 221/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 25.01.2021 394,55 Faktura warzywa i owoce
29 575/M2/21 HAWED 24.01.2021 429,60 Faktura mięso i wędliny
30 10/01-2021 LED 24.01.2021 330,00 Faktura konsumpcja
31 F/1/21/000181 DARDRÓB 22.01.2021 269,96 Faktura drób 
32 Fa2021/00007090 INFOR 22.01.2021 982,08 Faktura Prenumerata Rachunkowość Budżetowa
33 1567/M1/21 HAWED 22.01.2021 386,66 Faktura mięso i wędliny
34 197/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 22.01.2021 534,96 Faktura warzywa i owoce
35 33/FD/MI/21 INTERPOLAR 22.01.2021 132,50 Faktura mrożonki 
36 502/2021 STARMLECZ 22.01.2021 1 204,34 Faktura nabiał
37 507/2021 STARMLECZ 22.01.2021 85,05 Faktura nabiał 
38 187/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 21.01.2021 233,60 Faktura warzywa i owoce
39 476/M2/21 HAWED 21.01.2021 580,27 Faktura mięso i wędliny
40 1456/M1/21 HAWED 21.01.2021 191,21 Faktura mięso i wędliny
41 F/1/21/000165 DARDRÓB 21.01.2021 105,00 Faktura drób 
42 452/2021 STARMLECZ 20.01.2021 257,49 Faktura nabiał
43 434/2021 STARMLECZ 20.01.2021 472,57 Faktura nabiał 
44 175/2021 MIR 20.01.2021 133,20 Faktura jaja 
45 F/1/21/000161 DARDRÓB 20.01.2021 336,00 Faktura drób
46 176/2021 MIR 20.01.2021 186,59 Faktura art. spożywcze różne
47 172/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 20.01.2021 391,60 Faktura warzywa i owoce
48 1374/M1/21 HAWED 20.01.2021 240,41 Faktura mięso i wędliny 
49 F 573K1/1220/21 ORLEN 20.01.2021 239,99 Faktura Paliwo
50 161/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 19.01.2021 376,90 Faktura warzywa i owoce
51 1280/M1/21 HAWED 19.01.2021 137,61 Faktura mięso i wędliny 
52 409/2021 STARMLECZ 19.01.2021 25,52 Faktura nabiał
53 Abonament RTV - internat POCZTA COF 19.01.2021 245,15 Faktura Abonament RTV za rok 2021 -internat
54 Abonament RTV - szkoła POCZTA COF 19.01.2021 245,15 Faktura Abonament RTV za rok 2021 - szkoła
55 408/M2/21 HAWED 19.01.2021 387,35 Faktura mięso i wędliny 
56 04/000015/2021 WODOCIĄGI 25.01.2021 865,82 Faktura F 04/000015/2021 woda
57 WO/02-285/0221/Z PGE Obrót 25.01.2021 5 500,00 Faktura F WO/02-285/0221/Z Energia
58 120/2021 MIR 18.01.2021 81,16 Faktura jaja 
59 374/2021 STARMLECZ 18.01.2021 335,82 Faktura nabiał 
60 16/FD/MI/21 INTERPOLAR 18.01.2021 148,00 Faktura mrożonki
61 121/2021 MIR 18.01.2021 66,15 Faktura jaja 
62 247/2021 Em-Jot 18.01.2021 116,25 Faktura artykuły biurowe
63 140/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 18.01.2021 297,00 Faktura warzywa i owoce
64 1188/M1/21 HAWED 18.01.2021 288,35 Faktura mięso i wędliny 
65 377/M2/21 HAWED 18.01.2021 341,25 Faktura mięso i wędliny 
66 03/K/I/21 KONREM 18.01.2021 49,20 Faktura F 03/K/I/21 przegląd dżwigu
67 F/1/21/000103 DARDRÓB 15.01.2021 157,50 Faktura drób 
68 116/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 15.01.2021 170,40 Faktura warzywa i owoce
69 1047/M1/21 HAWED 15.01.2021 184,35 Faktura mięso i wędliny
70 90/2021 MIR 14.01.2021 133,20 Faktura jaja 
71 271/2021 STARMLECZ 14.01.2021 637,30 Faktura nabiał
72 F/1/21/000094 DARDRÓB 14.01.2021 237,92 Faktura drób 
73 961/M1/21 HAWED 14.01.2021 243,02 Faktura mięso i wędliny 
74 105/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 14.01.2021 311,90 Faktura art. Spożywcze
75 510/F/FB/8542/01/21 PGNiG 22.01.2021 2 172,99 Faktura F 510/F/FB/8542/01/21 gaz
76 89/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 13.01.2021 341,70 Faktura warzywa i owoce 
77 244/M2/21 HAWED 13.01.2021 249,90 Faktura mięso i wędliny 
78 880/M1/21 HAWED 13.01.2021 248,09 Faktura mięso i wędliny 
79 F/2021/01/002480 VULCAN 22.01.2021 220,00 Faktura F/2021/01/002480 Matury Optivum
80 82/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 12.01.2021 570,90 Faktura art. spożywcze 
81 222/M2/21 HAWED 12.01.2021 330,75 Faktura art. spożywcze 
82 766/M1/21 HAWED 12.01.2021 247,13 Faktura mięso i wędliny 
83 57/2021 MIR 12.01.2021 133,20 Faktura jaja 
84 188/2021 STARMLECZ 11.01.2021 215,01 Faktura nabiał 
85 F/1/21/000060 DARDRÓB 11.01.2021 328,80 Faktura drób 
86 622/M1/21 HAWED 11.01.2021 262,36 Faktura mięso i wędliny 
87 69/2021 Warzywa i Owoce Mazurczak 18.01.2021 213,00 Faktura warzywa i owoce 
88 40/2021 MIR 08.01.2021 66,60 Faktura jaja
89 41/2021 MIR 08.01.2021 9,12 Faktura art. spożywcze 
90 138/2021 STARMLECZ 08.01.2021 292,22 Faktura nabiał
91 127/2021 STARMLECZ 08.01.2021 206,68 Faktura nabiał 
92 464/M1/21 HAWED 08.01.2021 152,87 Faktura mięso i wędliny  
93 F/40482763/01/21 PLAY 08.01.2021 63,05 Faktura Opłata za usługi telekomunikacyjne
94 F/2021/01/001035 VULCAN 15.01.2021 209,00 Faktura Opłata za " doradcę ".
95 76/2021 STARMLECZ 07.01.2021 237,39 Faktura nabiał  
96 1461245/17/2021/FP PGNiG 15.01.2021 2 347,85 Faktura F 1461245/17/2021/FB
97 11-106706-01214 ORANGE 15.01.2021 141,45 Faktura usługi telekomunikacyjne
98 KRUG0199/21/KOM/A00083 ERGO HESTIA 04.01.2021 631,00 Faktura Ubezpieczenie pojazdu
99 KRUG0199/21/KOM/A00038 ERGO HESTIA 04.01.2021 654,00 Faktura Ubezpieczenie pojazdu  
Odsłony: 639