Rejestr faktur wrzesień 2020r.

lp. Nr dokumentu tytuł kontrahent Typ dokumentu brutto data otrzymania
1 10261K1/1220/20 ORLEN paliwo Faktura 199,99 11.09.2020
2 231/2020 TARA płótno Faktura 99,00 11.09.2020
3 F/40382068/09/20 PLAY usługi telekomunikacyjne Faktura 63,05 08.09.2020
4 20-09/FVS/0048 ARMATURA art.hydrauliczne Faktura 254,55 08.09.2020
5 4163/MG/2020 DUET art. kuchenne Faktura 382,39 07.09.2020
6 FV/0024/09/2020/M1 DOMOS art.kuchenne Faktura 705,86 03.09.2020
7 FS-11455/20/EKI ELKABEL art.gospodarcze Faktura 1732,14 10.09.2020
8 950/2020 KIEJDA srodki czystości Faktura 603,56 15.09.2020
9 FV2046/2020 AVAPLAST generator ozonu Faktura 870,00 21.09.2020
10 264/K/20 IGLOOMASZ napara szafy chłodzącej Faktura 1500,60 16.09.2020
11 971/2020 KIEJDA środki czystości Faktura 226,69 17.09.2020
12 3485/2020 NIXEL mat.budowlane Faktura 669,08 11.09.2020
13 5123/2020 EMJOT art.biurowe Faktura 181,64 22.09.2020
14 13841/2020/FMK MRÓWKA farby Faktura 248,95 21.09.2020
15 13946/2020/FMK MRÓWKA farby Faktura 359,96 22.09.2020
16 3638/2020 NIXEL farba Faktura 168,01 21.09.2020
17 3180/29/2020 MEBLOMARK obrzeze pcv Faktura 133,23 24.09.2020
18 20-09/FVS/0232 ARMATURA art.hydrauliczne Faktura 214,82 25.09.2020
19 FV/S1/2166/2020 DREWEX pigment, ostrza Faktura 17,40 24.09.2020
20 5180/2020 EMJOT art.biurowe Faktura 101,25 24.09.2020
21 FK./0015/09/2020/M1 DOMOS art.kuchenne Faktura -397,29 07.09.2020
22 FV/6363/2020 BEST art.biurowe Faktura 569,77 02.09.2020
23 895/2020 KIEJDA srodki czystości Faktura 1553,65 01.09.2020
24 F.021426000003202 PGE energia Faktura 867,17 04.09.2020
25 4613/2020 MPEC ciepło Faktura 7467,65 03.09.2020
26 04/005943/2020 WODA woda Faktura 352,18 10.09.2020
27 1464/MAG/2020 DOLCEVITA art.meblarskie Faktura 108,29 01.09.2020
28 793/09/2020 DRUKSTAR toner Faktura 70,00 02.09.2020
29 WO/02-20348/0820/W ENERGIA energia Faktura 959,46 07.09.2020
30 16/2008/00003586 ENERGIA energia Faktura 613,87 10.09.2020
31 FV/S1/1988/2020 DREWEX obrzeza Faktura 42,28 03.09.2020
32 FV 2/0064/09/2020/M1 DOMOS kosze Faktura 137,88 03.09.2020
33 916/2020 KIEJDA srodki czystości Faktura 704,35 04.09.2020
34 FV/0060/09/2020/M1 DOMOS art.gospodarcze Faktura 79,00 07.09.2020
35 FV 2/0205/09/2020/M1 DOMOS kosz Faktura 197,46 10.09.2020
36 FV/6589/2020 BEST art.biurowe Faktura 416,09 09.09.2020
37 FV/675/09/2020 AURATECH przegląd kotła gazowego Faktura 450,00 08.09.2020
38 FA/33/09/2020 WIKAM osłona, tabliczka inf. pieczątki Faktura 742,50 07.09.2020
39 48/09/2020 PREMIUM fliament Faktura 398,37 15.09.2020
40 4943/2020 EMJOT art.biurowe Faktura 118,31 14.09.2020
41 FS/356/TG/2020 SUPON konserwacja sprzętu p.poż Faktura 140,00 15.09.2020
42 F/2020/09/000978 VULCAN abonament Faktura 4204,88 11.09.2020
43 510/F/FB/11176/09/20 GAZ gaz Faktura 1676,53 22.09.2020
44 955/2020 KIEJDA środki czystości Faktura 596,80 15.09.2020
45 1461245/11/2020/F GAZ gaz Faktura 915,53 11.09.2020
46 04/005975/2020 WODA woda Faktura 1979,37 22.09.2020
47 #66442/8040/2020 CASTORAMA klucze mieszkalne  Faktura 18,96 03.09.2020
48 S679/200901776902 MEDIA EXPERT karta sieciowa  Faktura 49,99 01.09.2020
49 1/09/2020/J GAWROŃSKI art.spożywcze  Faktura 127,12 02.09.2020
50 FV-H1/07837/2020 FABA ostrzenie noży  Faktura 88,56 02.09.2020
51 2329/2020 KORREKT art. Spożywcze Faktura 987,65 01.09.2020
52 1699/2020 MIR art. Spożywcze Faktura 92,95 01.09.2020
53 15/9/2020 FANTAZJA art. Spożywcze Faktura 1034,52 01.09.2020
54 3990/2020 BOSZCZYK art. Spożywcze Faktura 189,00 01.09.2020
55 34/9/2020 FANTAZJA art. Spożywcze Faktura 410,90 02.09.2020
56 6196/2020 STARMLECZ art. Spożywcze Faktura 965,66 01.09.2020
57 4000/2020 BOSZCZYK art. Spożywcze Faktura 453,60 02.09.2020
58 1717/2020 MIR art. Spożywcze Faktura 125,76 02.09.2020
59 2353/2020 KORREKT art. Spożywcze Faktura 373,26 02.09.2020
60 2358/2020 KORREKT art. Spożywcze Faktura 532,54 03.09.2020
61 6226/2020 STARMLECZ art. Spożywcze Faktura 449,93 02.09.2020
62 4029/2020 BOSZCZYK art. Spożywcze Faktura 231,42 03.09.2020
63 55/9/2020 FANTAZJA art. Spożywcze Faktura 626,22 03.09.2020
64 45/7/2020/PM N.Trade metalowa szfa Faktura 1198,00 11.09.2020
65 11-111529-09200 ORANGE usługi telekomunikacyjne Faktura 141,45 03.09.2020
66 936/PAS/2020 FHU. Jolanta Gołda klucz surowy Faktura 54,00 10.09.2020
67 924/PAS/2020 FHU. Jolanta Gołda klucze mieszkalne  Faktura 78,00 08.09.2020
68 139/9/2020 FANTAZJA art. Spożywcze Faktura 641,20 08.09.2020
69 4108/2020 BOSZCZYK art. Spożywcze Faktura 516,01 08.09.2020
70 2405/2020 KORREKT art. Spożywcze Faktura 425,55 08.09.2020
71 1734/2020 MIR art. Spożywcze Faktura 91,43 04.09.2020
72 6440/2020 STARMLECZ art. Spożywcze Faktura 823,91 09.09.2020
73 1789/2020 MIR art. Spożywcze Faktura 420,63 09.09.2020
74 6365/2020 STARMLECZ art. Spożywcze Faktura 278,26 07.09.2020
75 164/9/2020 FANTAZJA art. Spożywcze Faktura 484,50 09.09.2020
76 2435/2020 KORREKT art. Spożywcze Faktura 836,30 09.09.2020
77 11121/MAG/2020 PRIMA BĄK art. Spożywcze Faktura 97,86 08.09.2020
78 11117/MAG/2020 PRIMA BĄK art. Spożywcze Faktura 1331,95 08.09.2020
79 197/9/2020 FANTAZJA art. Spożywcze Faktura 258,88 11.09.2020
80 2438/2020 KORREKT art. Spożywcze Faktura 506,75 10.09.2020
81 185/9/2020 FANTAZJA art. Spożywcze Faktura 335,75 10.09.2020
82 4172/2020 BOSZCZYK art. Spożywcze Faktura 421,81 11.09.2020
83 4/09/2020/J GAWROŃSKI art. Spożywcze Faktura 127,12 09.09.2020
84 2397/2020 KORREKT art. Spożywcze Faktura 963,62 07.09.2020
85 109/9/2020 FANTAZJA art. Spożywcze Faktura 439,05 07.09.2020
86 2386/2020 KORREKT art. Spożywcze Faktura 646,91 04.09.2020
87 82/9/2020 FANTAZJA art. Spożywcze Faktura 104,73 04.09.2020
88 6260/2020 STARMLECZ art. Spożywcze Faktura 1008,25 03.09.2020
89 463/2020/H ZPC Złoty Kłos art. Spożywcze Faktura 706,55 04.09.2020
90 6300/2020 STARMLECZ art. Spożywcze Faktura 150,24 04.09.2020
91 3/09/2020/J GAWROŃSKI art. Spożywcze Faktura 127,12 07.09.2020
92 2/09/2020/J GAWROŃSKI art. Spożywcze Faktura 127,12 04.09.2020
93 F/000213/09/20 C-BIT BIS  zestaw komputerowy  Faktura 16637,60 11.09.2020
94 4231/2020 BOSZCZYK art. Spożywcze Faktura 205,38 14.09.2020
95 6504/2020 STARMLECZ art. Spożywcze Faktura 1138,07 11.09.2020
96 2485/2020 KORREKT art. Spożywcze Faktura 1047,81 14.09.2020
97 5003/2020 EMJOT podkład medyczny Faktura 18,58 16.09.2020
98 FP04637/09/20 EKANTA SP. Z O.O. przewody Faktura 135,93 16.09.2020
99 5/09/2020/J GAWROŃSKI art. Spożywcze Faktura 127,12 14.09.2020
100 1880/2020 MIR art. Spożywcze Faktura 319,40 17.09.2020
101 281/9/2020 FANTAZJA art. Spożywcze Faktura 334,00 16.09.2020
102 480/2020/H ZPC Złoty Kłos art. Spożywcze Faktura 872,95 11.09.2020
103 6603/2020 STARMLECZ art. Spożywcze Faktura 109,83 15.09.2020
104 11501/MAG/2020 PRIMA BĄK art. Spożywcze Faktura 116,03 15.09.2020
105 4244/2020 BOSZCZYK art. Spożywcze Faktura 813,12 15.09.2020
106 272/9/2020 FANTAZJA art. Spożywcze Faktura 478,84 15.09.2020
107 236/9/2020 FANTAZJA art. Spożywcze Faktura 728,80 14.09.2020
108 1844/2020 MIR art. Spożywcze Faktura 293,70 15.09.2020
109 4270/2020 BOSZCZYK art. Spożywcze Faktura 618,54 16.09.2020
110 6601/2020 STARMLECZ art. Spożywcze Faktura 851,50 15.09.2020
111 2521/2020 KORREKT art. Spożywcze Faktura 441,97 16.09.2020
112 2493/2020 KORREKT art. Spożywcze Faktura 319,78 15.09.2020
113 6635/2020 STARMLECZ art. Spożywcze Faktura 346,71 16.09.2020
114 2526/2020 KORREKT art. Spożywcze Faktura 1224,49 17.09.2020
115 291/9/2020 FANTAZJA art. Spożywcze Faktura 671,98 17.09.2020
116 #72116/8040/2020 CASTORAMA art..gospodarcze Faktura 534,84 22.09.2020
117 495/2020/H ZPC Złoty Kłos art. Spożywcze Faktura 1041,70 18.09.2020
118 385/9/2020 FANTAZJA art. Spożywcze Faktura 698,79 22.09.2020
119 2580/2020 KORREKT art. Spożywcze Faktura 381,62 22.09.2020
120 4362/2020 BOSZCZYK art. Spożywcze Faktura 690,48 22.09.2020
121 6781/2020 STARMLECZ art. Spożywcze Faktura 162,59 21.09.2020
122 6705/2020 STARMLECZ art. Spożywcze Faktura 1058,35 18.09.2020
123 2561/2020 KORREKT art. Spożywcze Faktura 219,22 18.09.2020
124 4315/2020 BOSZCZYK art. Spożywcze Faktura 529,20 18.09.2020
125 324/9/2020 FANTAZJA art. Spożywcze Faktura 211,82 18.09.2020
126 376/9/2020 FANTAZJA art. Spożywcze Faktura 657,14 21.09.2020
127 2572/2020 KORREKT art. Spożywcze Faktura 1131,55 21.09.2020
128 1905/2020 MIR art. Spożywcze Faktura 564,58 21.09.2020
129 6/09/2020/J GAWROŃSKI art. Spożywcze Faktura 127,12 21.09.2020
130 LHP/20/00064 SANEPID art. Spożywcze Faktura 270,97 16.09.2020
131 FV/2020/09/2 Panorama Expo  art. Spożywcze Faktura 196,80 23.09.2020
132 45/9/2020/bk hosting domena Faktura 115,62 07.09.2020
133 7530K2/1220/20 ORLEN paliwo Faktura 230,00 25.09.2020
134 345/2020 Restauracja Teatralna  usługa gastronomiczna  Faktura 180,00 22.09.2020
135 10985K1/1220/20 ORLEN paliwo Faktura 246,46 29.09.2020
136 FV/KB/1A/20/008625 DEK Meble wyposażenie gabinetu dyrektora Faktura 406,00 29.09.2020
137 FV/7062/2020 BEST Partner  art.. Biurowe Faktura 481,00 25.09.2020
138 7/09/2020/J GAWROŃSKI art. Spożywcze Faktura 63,56 23.09.2020
139 2619/2020 KORREKT art. Spożywcze Faktura 471,87 24.09.2020
140 407/9/2020 FANTAZJA art. Spożywcze Faktura 320,72 23.09.2020
141 11882/MAG/2020 PRIMA BĄK art. Spożywcze Faktura 888,44 22.09.2020
142 6864/2020 STARMLECZ art. Spożywcze Faktura 611,37 23.09.2020
143 436/9/2020 FANTAZJA art. Spożywcze Faktura 328,49 24.09.2020
144 2609/2020 KORREKT art. Spożywcze Faktura 1148,11 23.09.2020
145 1944/2020 MIR art. Spożywcze Faktura 1253,98 23.09.2020
146 6822/2020 STARMLECZ art. Spożywcze Faktura 794,47 22.09.2020
147 9/09/2020/J GAWROŃSKI art. Spożywcze Faktura 127,12 30.09.2020
148 565/FH/2020 Biurex toner Faktura 516,60 28.09.2020
149 8/09/2020/J GAWROŃSKI art. Spożywcze Faktura 127,12 28.09.2020
150 2649/2020 KORREKT art. Spożywcze Faktura 250,01 25.09.2020
151 456/9/2020 FANTAZJA art. Spożywcze Faktura 377,04 25.09.2020
152 4431/2020 BOSZCZYK art. Spożywcze Faktura 527,71 25.09.2020
153 6895/2020 STARMLECZ art. Spożywcze Faktura 526,44 24.09.2020
154 6926/2020 STARMLECZ art. Spożywcze Faktura 728,55 25.09.2020
155 482/9/2020 FANTAZJA art. Spożywcze Faktura 679,86 28.09.2020
156 515/9/2020 FANTAZJA art. Spożywcze Faktura 513,84 29.09.2020
157 2664/2020 KORREKT art. Spożywcze Faktura 1133,43 28.09.2020
158 2010/2020 MIR art. Spożywcze Faktura 540,57 29.09.2020
159 6994/2020 STARMLECZ art. Spożywcze Faktura 200,56 28.09.2020
160 2668/2020 KORREKT art. Spożywcze Faktura 352,30 29.09.2020
161 4499/2020 BOSZCZYK art. Spożywcze Faktura 630,00 29.09.2020
162 548/9/2020 FANTAZJA art. Spożywcze Faktura 431,39 30.09.2020
163 7036/2020 STARMLECZ art. Spożywcze Faktura 1076,30 29.09.2020
164 2700/2020 KORREKT art. Spożywcze Faktura 415,41 30.09.2020
165 12257/MAG/2020 PRIMA BĄK art. Spożywcze Faktura 518,76 29.09.2020
166 4530/2020 BOSZCZYK art. Spożywcze Faktura 714,62 30.09.2020
167 902/2020 NIVA ubrania robocze Faktura 1299,99 23.09.2020
168 1006/2020 KIEJDA środki czystości Faktura 2268,74 30.09.2020
169 1003/2020 KIEJDA srodki czystości Faktura 357,20 30.09.2020
170 1005/2020 KIEJDA środki czystości Faktura 1039,10 30.09.2020
171 1004/2020 KIEJDA środki czystości Faktura 2577,84 30.09.2020
172 7077/2020 STARMLECZ art. Spożywcze Faktura 342,21 30.09.2020
173 7103/2020 STARMLECZ art. Spożywcze Faktura 230,33 30.09.2020
174 3598/2020 NIXEL mat.budowlane Faktura 693,71 18.09.2020
175 14404/2020/FMK MRÓWKA mat.budowlane Faktura 81,46 30.09.2020
176 13727/2020/FMK MRÓWKA mat.budowlane Faktura 510,67 18.09.2020
177 LHP/20/00069 SANEPID badania Faktura 262,11 22.09.2020
178 2029/20 KWARK przewody Faktura 78,00 28.09.2020
179 1615/MAG/2020 DOLCEVITA art.. Gospodarcze Faktura 150,12 24.09.2020
180 17/09/2020 DTP Projekt naprawa rzutnika Faktura 300,00 29.09.2020
181 FV/007111/2020/09/3 Justus monitoring Faktura 80,00 01.09.2020
182 F.021431000003402 PGE energia Faktura 717,53 07.09.2020
183 FS 110/08/2020 COMPRIX akces. Multimedialne Faktura 3876,42 01.09.2020
184 WD/00-14275/0820/W PGE energia Faktura 2291,18 04.09.2020
185 254/09/2020 Mega Sport  akces.sporotwe Faktura 569,11 14.09.2020
186 FSI 0416/3/2020 NZOZ PATRON badania okresowe Faktura 1960,00 01.09.2020
187 4891/2020 EMJOT art..biurowe Faktura 216,24 11.09.2020
188 776/K/IX/20 KONREM przegląd dźwigu Faktura 40,00 16.09.2020
189 306/09/2020 DRUKSTAR akces.fotograficzne Faktura 41,99 15.09.2020
190 FVS/129/PL/2008 FOTOZAKUPY akces.fotograficzne Faktura 1826,03 01.09.2020
191 5087/2020 EMJOT art..biurowe Faktura 25,06 21.09.2020
192 555/FH/2020 Biurex art.biurowe Faktura 280,00 17.09.2020
193 22/2020 agd usługi naprawa witryny chłodzącej Faktura 500,00 29.09.2020
194 16/2009/00000353 PGE energia Faktura 1179,37 08.09.2020
195 16/2009/00000352 PGE energia Faktura 1044,88 08.09.2020
196 1583194/PAR/2020 Gosel  pomoce dydaktyczne Faktura 201,01 24.09.2020
197 MAG/FAS/2020/09/576 Cyfrowe.pl pomoce dydaktyczne Faktura 229,27 11.09.2020
198 FS 4/09/2020 RS Active ubrania sportowe Faktura 2378,05 02.09.2020
Odsłony: 686